Municipio de Durango  
  Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2018  
   
  NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO  
   
  IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 63.750,00 68.750,00 93.750,00 103.750,00 93.750,00 83.750,00 113.750,00 103.750,00 118.750,00 158.750,00 143.750,00 203.750,00 1.350.000,00  
  Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 63.750,00 68.750,00 93.750,00 103.750,00 93.750,00 83.750,00 113.750,00 103.750,00 118.750,00 158.750,00 143.750,00 203.750,00 1.350.000,00  
  IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 153.828.327,24 25.750.436,46 16.386.789,33 12.016.924,65 8.412.873,98 7.741.210,74 7.195.255,81 7.001.947,65 5.920.828,55 5.912.450,34 13.005.240,15 30.432.715,10 293.605.000,00  
  Impuesto del Ejercicio 145.968.682,24 19.965.874,11 14.162.817,88 7.958.459,15 5.158.745,29 3.945.784,56 3.441.126,85 3.545.158,44 3.447.968,25 3.353.751,78 7.351.785,89 13.556.845,56 231.857.000,00  
  Impuesto de Ejercicios Anteriores 7.859.645,00 5.784.562,35 2.223.971,45 4.058.465,50 3.254.128,69 3.795.426,18 3.754.128,96 3.456.789,21 2.472.860,30 2.558.698,56 5.653.454,26 16.875.869,54 61.748.000,00  
  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 8.838.492,70 10.212.611,09 10.323.021,40 20.465.400,62 9.605.359,12 8.792.632,91 9.806.425,51 12.864.351,87 12.399.270,78 10.398.925,88 11.962.533,88 5.859.974,24 131.529.000,00  
  Sobre Actividades Comerciales y Oficio Ambulantes 200.000,00 190.000,00 200.000,00 160.000,00 204.000,00 180.500,00 175.000,00 350.000,00 150.000,00 200.000,00 169.500,00 200.000,00 2.379.000,00  
  Sobre Traslado de Dominio de Bienes Inmuebles 8.638.492,70 10.022.611,09 10.123.021,40 20.305.400,62 9.401.359,12 8.612.132,91 9.631.425,51 12.514.351,87 12.249.270,78 10.198.925,88 11.793.033,88 5.659.974,24 129.150.000,00  
  ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 2.340.107,24 2.114.290,98 2.338.725,02 2.197.749,69 2.154.194,88 3.211.520,77 2.159.533,43 2.511.844,74 1.716.586,76 4.576.729,70 5.052.074,92 5.337.641,87 35.711.000,00  
  Recargos 1.331.245,34 1.764.909,15 1.961.785,23 1.879.818,43 1.790.125,46 2.876.432,48 1.915.523,76 2.216.567,10 1.431.677,54 4.118.414,61 4.545.467,70 4.728.033,20 30.560.000,00  
  Gastos de Ejecucion 1.008.861,90 349.381,83 376.939,79 317.931,26 364.069,42 335.088,29 244.009,67 295.277,64 284.909,22 458.315,09 506.607,22 609.608,67 5.151.000,00  
  #REF! 165.070.677,18 38.146.088,53 29.142.285,75 34.783.824,96 20.266.177,98 19.829.114,42 19.274.964,75 22.481.894,26 20.155.436,09 21.046.855,92 30.163.598,95 41.834.081,21 462.195.000,00  
   
  De las contribuciones de mejoras por obras pubicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
   
  DERECHOS POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 1.481.258,02 1.243.261,43 1.519.311,64 1.151.156,41 1.086.942,55 1.239.644,83 983.471,09 870.855,69 883.720,24 828.294,39 830.110,29 879.973,42 12.998.000,00  
  Sobre Vehiculos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Por la Canalización de Instalaciones Subterráneas, de Casetas Telefónicas y Postes de Luz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Por Establecimiento de Instalacion de Mobiliario Urbano y Publicitario en Vía Pública 694.553,35 459.017,27 585.780,28 311.478,79 323.566,01 475.067,66 195.831,42 138.019,21 94.415,57 46.380,54 56.238,12 132.651,78 3.513.000,00  
  Por Estacionamiento de Vehículos en la via publica en aquellos lugares donde existen aparatos marcadores de tiempo 596.166,67 616.645,66 704.642,86 663.712,12 584.494,54 581.166,67 594.666,67 509.481,48 589.166,67 580.860,35 570.666,67 535.529,64 7.127.200,00  
  Parquimetros virtuales parkimovil 80.000,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 118.500,00 120.000,00 124.500,00 128.500,00 130.300,00 134.500,00 136.500,00 1.402.800,00  
  Derecho de Uso de Suelos de Bienes Propiedad del Municipio 110.538,00 67.598,50 123.888,50 65.965,50 63.882,00 64.910,50 72.973,00 98.855,00 71.638,00 70.753,50 68.705,50 75.292,00 955.000,00  
  DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 13.319.273,35 22.352.067,39 18.484.345,71 11.505.712,05 10.807.717,97 11.409.824,51 10.575.541,04 10.667.060,94 11.769.846,93 11.521.054,48 7.031.712,62 5.956.843,01 145.401.000,00  
  Por Servicio de Rastro 14.468,00 15.999,70 13.736,00 11.674,50 17.030,00 16.556,30 15.580,00 15.862,00 2.492,00 14.598,50 13.262,00 13.741,00 165.000,00  
  Por Prestación de Servicios de Panteones Municipales 466.626,57 337.433,05 356.984,79 368.560,76 364.799,76 369.995,91 462.623,09 474.087,83 423.550,05 506.491,62 521.380,30 347.466,27 5.000.000,00  
  Por Construcciones Reconstrucciones Reparaciones y Demoliciones 976.477,97 663.852,96 831.786,23 1.749.843,31 1.442.058,44 1.812.234,04 750.853,84 1.257.561,08 1.417.971,88 1.580.765,93 693.294,94 478.299,38 13.655.000,00  
  Sobre Fraccionamientos 84.945,50 76.535,63 136.473,21 152.505,73 67.351,55 354.831,71 86.352,52 167.455,48 102.081,75 59.490,12 346.853,53 51.123,27 1.686.000,00  
  Por Cooperación para Obras Públicas 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,67 73.916,63 887.000,00  
  Por Servicios de Gestion Integral de Residuos 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,33 241.833,37 2.902.000,00  
  Expedición de Licencias de Bebidas Alcohólicas 1.728.583,33 1.228.583,33 628.583,33 628.583,33 628.583,33 628.583,33 628.583,33 628.583,33 628.583,33 628.583,33 628.583,33 628.583,37 9.243.000,00  
  Refrendos de Licencias de Bebidas Alcohólicas 360.000,00 11.161.000,00 8.500.000,00 700.000,00 740.000,00 360.000,00 700.000,00 360.000,00 740.000,00 660.000,00 580.000,00 700.000,00 25.561.000,00  
  Movimientos de Patentes de Licencias de Bebidas Alcohólicas 200.000,00 160.000,00 260.000,00 190.000,00 190.000,00 360.000,00 520.000,00 170.000,00 285.000,00 235.000,00 295.000,00 555.000,00 3.420.000,00  
  Expedición de Otras Licencias y Refrendos 1.420.000,00 580.000,00 650.000,00 400.000,00 350.000,00 200.000,00 190.000,00 170.000,00 190.000,00 380.000,00 170.000,00 139.000,00 4.839.000,00  
  Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 805.000,00  
  Por Inspección y Vigilancia para la seguridad publica 14.191,44 16.660,82 21.245,10 25.399,96 28.264,74 19.454,88 24.310,76 49.101,88 27.948,96 28.570,54 344.489,76 39.268,62 638.907,46  
  Servicios Catastrales 1.141.462,75 1.238.769,46 1.138.026,21 1.114.973,75 1.201.751,41 1.121.456,32 1.160.496,26 1.302.723,58 1.953.546,08 1.350.806,52 63.215,40 1.184.772,26 13.972.000,00  
  Por Servicios de Certificaciones, Legalizaciones y Expedición de Copias Certificadas 817.850,02 532.894,67 579.646,04 561.253,52 605.006,02 619.190,86 589.204,29 539.793,55 513.286,51 520.617,78 862.391,08 565.958,20 7.307.092,54  
  Por Servicio Público de Iluminación 5.431.594,23 5.689.689,79 4.717.489,81 4.953.692,64 4.548.968,01 4.955.131,88 4.845.001,58 4.919.552,16 4.943.898,52 4.941.319,52 53.661,86 0,00 50.000.000,00  
  Por Servicios Municipales de Salud 347.323,54 334.897,98 334.624,99 333.474,55 308.154,71 276.639,28 286.785,37 296.590,05 225.737,85 299.060,62 2.143.830,42 132.880,64 5.320.000,00  
  ACCESORIOS DE DERECHOS 13.088,25 3.607,02 24.419,25 30.423,62 26.611,05 27.114,52 3.892,09 37.105,39 26.435,88 4.199,74 17.680,55 3.422,64 218.000,00  
  Recargos Catastro 11.006,71 1.635,00 7.065,38 2.861,16 4.100,54 5.137,76 292,60 13.921,48 3.554,81 619,83 3.804,73 0,00 54.000,00  
  Gastos de Ejecución 2.081,54 1.972,02 17.353,87 27.562,46 22.510,51 21.976,76 3.599,49 23.183,91 22.881,07 3.579,91 13.875,82 3.422,64 164.000,00  
  OTROS DERECHOS 11.695,37 11.873,95 15.625,17 15.530,10 16.150,53 16.017,58 16.174,35 16.500,23 24.250,43 23.019,90 34.221,35 15.941,04 217.000,00  
  Otros Derechos 11.695,37 11.873,95 15.625,17 15.530,10 16.150,53 16.017,58 16.174,35 16.500,23 24.250,43 23.019,90 34.221,35 15.941,04 217.000,00  
  #REF! 14.825.314,99 23.610.809,79 20.043.701,77 12.702.822,18 11.937.422,10 12.692.601,44 11.579.078,57 11.591.522,25 12.704.253,48 12.376.568,51 7.913.724,81 6.856.180,11 158.834.000,00
   
  PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 403.303,13 378.708,26 672.922,45 603.195,80 633.396,82 639.100,45 930.923,13 871.428,76 656.650,83 581.276,07 483.789,95 206.304,35 7.061.000,00  
  Por Establecimiento de Empresas que Dependan del Municipio 403.303,13 378.708,26 672.922,45 603.195,80 633.396,82 639.100,45 930.923,13 871.428,76 656.650,83 581.276,07 483.789,95 206.304,35 7.061.000,00  
  POR CRÉDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO 318.450,92 412.387,17 543.039,69 411.306,36 246.848,86 138.598,15 116.535,40 145.531,08 149.950,34 108.416,31 408.935,72 0,00 3.000.000,00  
  Rendimientos financieros 318.450,92 412.387,17 543.039,69 411.306,36 246.848,86 138.598,15 116.535,40 145.531,08 149.950,34 108.416,31 408.935,72 0,00 3.000.000,00  
  Por Creditos a Favor del Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Por Venta de Bienes Mostrencos y Abandonados 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Por Venta de Objetos Recogidos por Autoridades Municipales 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 77.448,00 92.244,64 93.987,00 66.894,00 96.112,00 78.940,54 73.078,00 667.842,63 428.295,99 349.500,00 128.029,20 60.628,00 2.213.000,00  
  Otros productos que generan Ingresos Corrientes 77.448,00 92.244,64 93.987,00 66.894,00 96.112,00 78.940,54 73.078,00 667.842,63 428.295,99 349.500,00 128.029,20 60.628,00 2.213.000,00  
  PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,76 155.942,79 1.871.312,85  
  Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,73 155.942,76 155.942,79 1.871.312,85  
  #REF! 955.144,78 1.039.282,80 1.465.891,87 1.237.338,89 1.132.300,41 1.012.581,87 1.276.479,26 1.840.745,20 1.390.839,89 1.195.135,11 1.176.697,63 422.875,14 14.145.312,85  
   
  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6.540.826,04 7.182.380,97 6.735.791,32 5.892.461,07 5.498.885,89 7.824.796,41 5.198.484,28 5.340.113,08 4.669.753,78 5.090.516,53 4.294.266,87 3.708.723,76 67.977.000,00  
  Multas Municipales 6.072.455,06 6.570.252,18 6.010.259,76 5.189.533,06 5.034.423,84 7.388.936,51 4.724.597,22 4.669.059,05 4.236.644,61 4.656.236,67 3.946.912,42 3.500.689,62 62.000.000,00  
  Donativos y Aportaciones 4.427,86 2.129,69 1.712,16 980,36 1.839,33 2.843,12 1.200,60 1.481,68 962,95 7.974,15 8.666,65 23.781,45 58.000,00  
  Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Cooperaciones Gobierno Federal, Del Estado, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y Cualquier Otras Personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Multas Federales no Fiscales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  No Especificados 456.169,90 609.999,10 723.819,40 669.147,65 462.622,72 433.016,78 383.259,68 669.572,35 432.146,22 426.305,71 338.687,80 184.252,69 5.789.000,00  
  Regalías Por Biogas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Enajenacion de Bienes Muebles e Inmuebles Municipales 7.773,22 0,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 89.426,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00  
  ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,37 313.000,00  
  Recargos 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,33 26.083,37 313.000,00  
  Gastos de Ejecución 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  APROVECHAMIENTOS 6.566.909,37 7.208.464,30 6.761.874,65 5.918.544,40 5.524.969,22 7.850.879,74 5.224.567,61 5.366.196,41 4.695.837,11 5.116.599,86 4.320.350,20 3.734.807,13 68.290.000,00  
   
  Fondo General de Participaciones 0,00 42.839.999,69 46.817.139,64 46.829.204,64 46.470.726,11 55.084.869,36 45.047.952,54 58.508.260,96 48.595.543,01 45.626.004,08 45.946.519,02 66.996.826,95 548.763.046,00  
  Fondo de Fiscalización 0,00 2.977.580,72 2.094.218,69 2.094.218,69 4.965.917,92 2.094.218,69 1.463.944,73 4.939.938,50 2.094.218,69 2.094.218,69 4.917.719,51 4.508.828,17 34.245.023,00  
  Fondo de Fomento Municipal 0,00 18.948.917,84 21.235.499,11 19.981.696,71 21.074.963,81 20.678.025,95 18.971.891,29 25.100.677,86 18.744.214,84 18.683.266,87 18.501.888,26 24.097.883,46 226.018.926,00  
  Fondo Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 0,00 2.906,91 1.444,11 1.128,88 553,22 1.182,94 1.699,28 1.033,66 184,12 678,34 207,93 73,61 11.093,00  
  Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios 0,00 1.159.474,38 1.288.880,10 1.291.424,59 997.803,52 991.176,50 158.794,78 1.343.550,37 1.185.418,58 1.227.099,94 1.006.908,64 2.164.225,60 12.814.757,00  
  Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios, Por Venta de Gasolina y Diésel 0,00 2.237.390,10 2.132.691,80 2.129.501,70 1.928.809,40 2.198.810,42 2.030.994,67 2.299.795,07 2.222.293,87 2.266.287,80 2.214.017,88 3.672.695,29 25.333.288,00  
  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0,00 865.978,11 870.684,36 866.788,30 707.051,07 828.485,73 650.878,61 886.976,11 852.416,87 788.809,28 93.621,19 925.160,37 8.336.850,00  
  Fondo de Compensación ISAN 0,00 64.689,97 64.689,97 64.689,97 64.689,97 64.689,97 64.689,97 64.689,97 64.689,97 64.689,97 625.279,24 110.131,03 1.317.620,00  
  Fondo Estatal 0,00 1.187.135,00 1.187.135,00 1.187.135,00 1.179.489,00 1.179.489,00 1.179.489,00 1.151.865,00 1.151.865,00 1.151.865,00 1.151.865,00 2.203.730,00 13.911.062,00  
  Fondo de ISR 0,00 1.488.515,94 413.921,66 806.224,87 326.358,24 0,00 0,00 0,00 9.090.838,67 4.354.654,97 2.213.195,90 1.732.289,75 20.426.000,00  
  Otros Apoyos Extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.334.000,00 2.334.000,00  
  Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios 0,00 31.508.144,35 31.508.144,35 31.508.144,35 31.508.144,35 31.508.144,35 31.508.144,35 31.508.144,35 65.571.844,26 31.508.144,35 31.508.144,35 49.499.343,59 398.644.487,00  
  Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal 0,00 8.336.802,30 8.336.802,30 8.336.802,30 8.336.802,30 8.336.802,30 8.336.802,30 8.336.802,30 13.259.793,60 8.336.802,30 0,00 0,00 79.954.212,00  
  Otras Operaciones Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Fondo para el fortalecimiento de los municipios de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 10.938,37 10.938,37 10.938,37 10.938,37 10.938,37 10.938,37 10.938,37 10.938,37 10.938,46 98.445,42  
  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0,00 111.617.535,31 115.951.251,09 115.107.898,37 117.572.247,28 122.976.833,58 109.426.219,89 134.152.672,52 162.844.259,85 116.113.459,96 109.190.305,29 157.256.126,28 1.372.208.809,42  
   
  3 x 1 Migrantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Contingencias Económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Empleo Temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Fondo de Apoyo a Migrantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Fondo de Apoyo en infraestructura y productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Fondo para el fortalecimiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Fortalecimiento para la seguridad Pública (FORTASEG 18.496.706,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.252.082,13 15.150,80 0,00 0,00 907.826,47 0,00 0,00 26.671.766,00  
  Habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Infraestructura Deportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Proyectos de Desarrollo Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Rescate de Espacios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Fondo Minero 0,00 3.787.750,00 3.787.750,00 3.787.750,00 3.787.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.151.000,00  
  Remanentes de Créditos de ejericicios anteriores 5.000.000,00 5.800.000,00 20.000,01 20.000,01 20.000,01 20.000,01 20.000,01 20.000,01 20.000,01 20.000,01 20.000,01 20.000,03 11.000.000,12  
  Fondo de pavimentación y Desarrollo Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  Fortalece 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00  
  CONVENIOS 23.496.706,60 9.587.750,00 3.807.750,01 3.807.750,01 3.807.750,01 7.272.082,14 35.150,81 20.000,01 20.000,01 927.826,48 20.000,01 32.000,03 52.834.766,12  
   
  Los que Procedan de Prestaciones Financieras y Obligaciones que Adquiera el Municipio para Fines de Interes Publico con Autorizacion y Aprobacion de la H. Legislatura del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00  
  #REF! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00  
   
  SUMA TOTAL DE LOS INGRESOS 210.914.752,92 191.209.930,73 177.172.755,14 173.558.178,81 160.240.867,00 171.634.093,19 146.816.460,89 175.453.030,65 201.810.626,43 156.776.445,84 152.784.676,89 260.136.069,90 2.178.507.888,39