MUNICIPIO DE DURANGO
  Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa
  MAR-19
  MXN
       Aprobado   Ampliaciones/     Modificado    Devengado       Pagado    Subejercicio
   Reducciones
  Concepto         1        2     3 = (1+2)       4         5    6 = (3-4)
 
 
   I. Gasto No Etiquetado 1.717.298.939,46 85.551.985,55 1.802.850.925,01 394.563.904,71 394.563.904,71 1.408.287.020,30
   GOBIERNO MUNICIPAL 1.717.298.939,46 85.551.985,55 1.802.850.925,01 394.563.904,71 394.563.904,71 1.408.287.020,30
      PRESIDENCIA MUNICIPAL 33.854.578,96 320.530,52 34.175.109,48 6.315.779,41 6.315.779,41 27.859.330,07
      SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO 32.526.299,23 5.401.665,29 37.927.964,52 9.310.011,11 9.310.011,11 28.617.953,41
      DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 662.362.176,88 26.688.097,26 689.050.274,14 178.029.965,94 178.029.965,94 511.020.308,20
      DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 17.588.539,73 762.543,02 18.351.082,75 2.853.678,16 2.853.678,16 15.497.404,59
      DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 131.808.131,13 2.325.745,63 134.133.876,76 26.836.555,65 26.836.555,65 107.297.321,11
      DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 339.008.188,57 24.387.926,62 363.396.115,19 78.027.737,32 78.027.737,32 285.368.377,87
      DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 15.978.999,53 4.394.934,25 20.373.933,78 3.757.313,15 3.757.313,15 16.616.620,63
      DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA 76.217.308,04 477.495,73 76.694.803,77 15.585.473,68 15.585.473,68 61.109.330,09
      DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 15.839.675,00 552.359,71 16.392.034,71 3.061.876,64 3.061.876,64 13.330.158,07
      DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 44.874.977,13 2.999.935,50 47.874.912,63 5.035.272,53 5.035.272,53 42.839.640,10
      DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 43.617.378,76 9.767.596,86 53.384.975,62 6.009.432,68 6.009.432,68 47.375.542,94
      DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION 19.207.684,60 0,00 19.207.684,60 3.656.750,41 3.656.750,41 15.550.934,19
      DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL 28.332.491,20 0,00 28.332.491,20 6.546.686,47 6.546.686,47 21.785.804,73
      DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 13.677.277,80 748.347,42 14.425.625,22 2.521.360,35 2.521.360,35 11.904.264,87
      DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO 9.307.839,76 (714.290,17) 8.593.549,59 2.128.085,90 2.128.085,90 6.465.463,69
      DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA 9.349.849,34 599.885,82 9.949.735,16 1.473.664,97 1.473.664,97 8.476.070,19
      DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION 16.709.812,54 1.256.931,31 17.966.743,85 3.781.818,11 3.781.818,11 14.184.925,74
      DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y LA CULTURA 34.793.991,01 1.061.817,79 35.855.808,80 7.721.979,52 7.721.979,52 28.133.829,28
      DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 41.002.094,46 666.637,70 41.668.732,16 7.303.693,94 7.303.693,94 34.365.038,22
      DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 8.335.395,00 1.015.454,00 9.350.849,00 1.081.890,21 1.081.890,21 8.268.958,79
      DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 7.799.235,84 562.000,00 8.361.235,84 1.180.964,18 1.180.964,18 7.180.271,66
      DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD MENTAL 6.284.628,04 0,00 6.284.628,04 895.304,98 895.304,98 5.389.323,06
      CONTRALORIA MUNICIPAL 9.859.343,97 234.000,00 10.093.343,97 2.038.935,99 2.038.935,99 8.054.407,98
      UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION MUNICIPAL 4.047.670,20 303.826,49 4.351.496,69 722.577,64 722.577,64 3.628.919,05
      CABILDO 58.275.307,58 0,00 58.275.307,58 11.314.573,35 11.314.573,35 46.960.734,23
      SINDICATURA 6.288.730,00 606.261,00 6.894.991,00 1.132.263,99 1.132.263,99 5.762.727,01
      JUZGADO CIVICO MUNICIPAL 12.956.158,56 0,00 12.956.158,56 2.821.516,24 2.821.516,24 10.134.642,32
      SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES 17.395.176,60 1.132.283,80 18.527.460,40 3.418.742,19 3.418.742,19 15.108.718,21
   II. Gasto Etiquetado 537.200.401,00 47.660.168,66 584.860.569,66 127.578.056,09 127.578.056,09 457.282.513,57
   GOBIERNO MUNICIPAL 537.200.401,00 47.660.168,66 584.860.569,66 127.578.056,09 127.578.056,09 457.282.513,57
      DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 0,00 59.283.114,65 59.283.114,65 13.349.263,65 13.349.263,65 45.933.851,00
      DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 83.951.923,00 (6.250.871,01) 77.701.051,99 14.593.120,97 14.593.120,97 63.107.931,02
      DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 134.988.665,43 0,00 134.988.665,43 30.761.097,28 30.761.097,28 104.227.568,15
      DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 0 2.369,55 2.369,55 -2.369,55
      DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 318.259.812,57 (7.541.301,98) 310.718.510,59 66.289.179,30 66.289.179,30 244.429.331,29
      DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 0,00 670.877,00 670.877,00 0,00 0 670.877,00
      DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO 0,00 1.498.350,00 1.498.350,00 2.583.025,34 2.583.025,34 -1.084.675,34
  Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor