Municipio de Durango          
  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos        
  Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)          
  Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018          
           
Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio          
(Reducciones)          
I. GASTO NO ETIQUETADO   1.574.174.585,00 0,00   1.574.174.585,00   380.329.917,85   371.311.949,91   1.193.844.667,15        
Servicios Personales   596.163.325,95 0,00   596.163.325,95   148.840.883,80   148.822.687,62   447.322.442,15    
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   232.962.631,73 0,00   232.962.631,73   65.784.492,87   65.782.892,15   167.178.138,86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   59.319.457,70 0,00   59.319.457,70   19.772.471,67   19.772.471,67   39.546.986,03
Remuneraciones Adicionales y Especiales   147.624.554,64 0,00   147.624.554,64   27.399.902,60   27.402.402,60   120.224.652,04
Seguridad Social   76.460.071,12 0,00   76.460.071,12   15.615.406,63   15.615.406,63   60.844.664,49
Otras Prestaciones Sociales y Económicas   79.796.610,76 0,00   79.796.610,76   20.268.610,03   20.249.514,57   59.528.000,73
Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago de Estimulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros   108.778.395,46 0,00   108.778.395,46   23.847.352,47   22.151.481,30   84.931.042,99
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales   10.608.560,57 0,00   10.608.560,57   1.136.213,37   780.250,59   9.472.347,20
Alimentos y Utensilios   15.366.440,46 0,00   15.366.440,46   1.460.919,12   1.262.499,60   13.905.521,34
Materias Primas y Materiales de Construcción y de Reparación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 33.178.481,29 0,00 33.178.481,29   13.005.635,26   12.659.498,74   20.172.846,03
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio   8.821.882,22 0,00   8.821.882,22   1.209.312,92   678.821,16   7.612.569,30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos   32.009.814,50 0,00   32.009.814,50   6.227.046,64   6.203.542,92   25.782.767,86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   3.421.738,47 0,00   3.421.738,47   547.157,99   411.608,48   2.874.580,48
Materiales y Suministros Para Seguridad - 459.059,40 0,00 - 459.059,40 0,00 0,00 - 459.059,40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   5.830.537,35 0,00   5.830.537,35   261.067,17   155.259,81   5.569.470,18
Servicios Generales   344.939.825,44 0,00   344.939.825,44   77.432.675,57   75.873.183,60   267.507.149,87
Servicios Básicos   122.017.336,56 0,00   122.017.336,56   22.095.133,40   22.017.286,55   99.922.203,16
Servicios de Arrendamiento   26.856.872,76 0,00   26.856.872,76   9.944.168,94   9.788.386,59   16.912.703,82
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   59.073.547,40 0,00   59.073.547,40   13.140.321,76   12.591.298,28   45.933.225,64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   7.168.243,52 0,00   7.168.243,52   2.019.421,46   2.019.298,12   5.148.822,06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación   43.316.403,79 0,00   43.316.403,79   2.474.495,31   1.966.116,03   40.841.908,48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad   31.562.400,00 0,00   31.562.400,00   12.569.347,77   12.793.948,87   18.993.052,23
Servicios de Traslado y Viáticos   8.422.500,76 0,00   8.422.500,76   396.435,41   396.435,41   8.026.065,35
Servicios Oficiales   26.046.684,99 0,00   26.046.684,99   3.499.737,86   3.221.014,33   22.546.947,13
Otros Servicios Generales   20.475.835,66 0,00   20.475.835,66   11.293.613,66   11.079.399,42   9.182.222,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   316.875.339,86 0,00   316.875.339,86   106.247.039,91   105.753.952,91   210.628.299,95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   87.400.000,00 0,00   87.400.000,00   18.335.375,75   18.335.375,75   69.064.624,25
Transferencias al Resto del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsidios y Subvenciones   164.615.277,05 0,00   164.615.277,05   79.466.767,87   79.437.087,87   85.148.509,18
Ayudas Sociales   63.760.062,81 0,00   63.760.062,81   8.207.380,20   7.743.973,20   55.552.682,61
Pensiones y Jubilaciones   1.100.000,00 0,00   1.100.000,00   237.516,09   237.516,09   862.483,91
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 39.898.548,69 0,00 39.898.548,69 3.717.621,31 -1.533.700,31 36.180.927,38
Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vehículos y Equipo de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 39.898.548,69 0,00 39.898.548,69 3.717.621,31 -1.533.700,31 36.180.927,38
Inversión Pública 52.507.369,78 0,00 52.507.369,78 2.418.258,02 2.418.258,02 50.089.111,76
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 52.507.369,78 0,00 52.507.369,78 2.418.258,02 2.418.258,02 50.089.111,76
Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de Titulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos, Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Participaciones y Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda Pública 115.011.779,82 0,00 115.011.779,82 17.826.086,77 17.826.086,77 97.185.693,05
Amortización de la Deuda Pública 79.932.320,12 0,00 79.932.320,12 11.830.078,42 11.830.078,42 68.102.241,70
Intereses de la Deuda Pública 35.079.459,70 0,00 35.079.459,70 5.996.008,35 5.996.008,35 29.083.451,35
Comisiones de la Deuda pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adeudo de Ejericicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. GASTO ETIQUETADO 502.781.415,00 0,00 502.781.415,00 76.699.522,35 76.699.522,35 426.081.892,65
Servicios Personales 224.885.291,50 0,00 224.885.291,50 49.291.580,99 49.291.580,99 175.593.710,51
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 111.488.825,80 0,00 111.488.825,80 27.677.659,37 27.677.659,37 83.811.166,43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5.200.599,76 0,00 5.200.599,76 1.056.669,00 1.056.669,00 4.143.930,76
Remuneraciones Adicionales y Especiales 39.291.498,73 0,00 39.291.498,73 5.301.757,37 5.301.757,37 33.989.741,36
Seguridad Social 24.971.127,91 0,00 24.971.127,91 5.665.620,17 5.665.620,17 19.305.507,74
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 43.933.239,30 0,00 43.933.239,30 9.589.875,08 9.589.875,08 34.343.364,22
Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago de Estimulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros 33.399.575,81 0,00 33.399.575,81 0,00 0,00 33.399.575,81
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 98.445,42 0,00 98.445,42 0,00 0,00 98.445,42
Alimentos y Utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materias Primas y Materiales de Construcción y de Reparación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 24.731.041,58 0,00 24.731.041,58 0,00 0,00 24.731.041,58
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5.743.000,00 0,00 5.743.000,00 0,00 0,00 5.743.000,00
Materiales y Suministros Para Seguridad 469.059,40 0,00 469.059,40 0,00 0,00 469.059,40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2.358.029,41 0,00 2.358.029,41 0,00 0,00 2.358.029,41
Servicios Generales 164.542.335,69 0,00 164.542.335,69 27.407.941,36 27.407.941,36 137.134.394,33
Servicios Básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de Arrendamiento 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 4.533.898,40 4.533.898,40 64.966.101,60
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 17.970.656,60 0,00 17.970.656,60 0,00 0,00 17.970.656,60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 6.571.679,09 0,00 6.571.679,09 123,34 123,34 6.571.555,75
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 22.873.919,62 22.873.919,62 47.626.080,38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de Traslado y Viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios Oficiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Servicios Generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias al Resto del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsidios y Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayudas Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiones y Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vehículos y Equipo de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Inversión Pública 79.954.212,00 0,00 79.954.212,00 0,00 0,00 79.954.212,00        
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 79.954.212,00 0,00 79.954.212,00 0,00 0,00 79.954.212,00        
Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Compra de Titulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos, Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Participaciones y Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Amortización de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Intereses de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Comisiones de la Deuda pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
Adeudo de Ejericicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
III. TOTAL DE EGRESOS 2.076.956.000,00 0,00 2.076.956.000,00 457.029.440,20 448.011.472,26 1.619.926.559,80          
             
      2.076.956.000,00   101.551.888,39   2.178.507.888,39   457.029.440,20   448.011.472,26   1.721.478.448,19          
      0,00 - 101.551.888,39 - 101.551.888,39 - 0,00 - 0,00 - 101.551.888,39