Municipio de Durango          
  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos        
  Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)          
  Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018          
           
Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio          
(Reducciones)          
I. GASTO NO ETIQUETADO 1.574.174.585,00 104.285.467,71 1.678.460.052,71 1.850.446.909,13 1.735.805.013,22 -171.986.856,42
Servicios Personales 596.163.325,95 106.780.303,34 702.943.629,29 706.861.788,59 708.731.550,10 -3.918.159,30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 232.962.631,73 67.256.255,81 300.218.887,54 273.433.957,21 273.426.061,35 26.784.930,33
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 59.319.457,70 -195.743,24 59.123.714,46 95.483.728,55 95.468.175,92 -36.360.014,09
Remuneraciones Adicionales y Especiales 147.624.554,64 33.454.769,23 181.079.323,87 174.052.660,72 175.945.870,72 7.026.663,15
Seguridad Social 76.460.071,12 2.165.288,66 78.625.359,78 76.336.401,02 76.336.401,02 2.288.958,76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 79.796.610,76 4.099.732,88 83.896.343,64 87.555.041,09 87.555.041,09 -3.658.697,45
Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros 108.778.395,46 14.533.657,70 123.312.053,16 122.821.672,15 126.518.584,87 490.381,01
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 10.608.560,57 34.376,81 10.642.937,38 8.548.209,18 8.423.509,19 2.094.728,20
Alimentos y Utensilios 15.366.440,46 -43.561,59 15.322.878,87 19.057.156,40 17.880.606,45 -3.734.277,53
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 33.178.481,29 11.000.000,12 44.178.481,41 26.402.436,50 36.172.332,49 17.776.044,91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8.821.882,22 0,00 8.821.882,22 9.263.139,97 7.867.781,72 -441.257,75
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 32.009.814,50 813.111,68 32.822.926,18 48.462.204,29 46.289.695,03 -15.639.278,11
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3.421.738,47 0,00 3.421.738,47 6.552.709,26 5.942.997,64 -3.130.970,79
Materiales y Suministros Para Seguridad -459.059,40 3.338.112,40 2.879.053,00 0,00 0,00 2.879.053,00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5.830.537,35 -608.381,72 5.222.155,63 4.535.816,55 3.941.662,35 686.339,08
Servicios Generales 344.939.825,44 20.025.812,71 364.965.638,15 420.141.198,65 406.752.619,28 -55.175.560,50
Servicios Básicos 122.017.336,56 -750,00 122.016.586,56 114.894.765,95 114.894.765,95 7.121.820,61
Servicios de Arrendamiento 26.856.872,76 64.871.075,40 91.727.948,16 85.105.775,29 77.965.451,96 6.622.172,87
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 59.073.547,40 -3.335.656,55 55.737.890,85 63.778.191,72 62.758.930,77 -8.040.300,87
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 7.168.243,52 2.390,77 7.170.634,29 17.547.908,23 17.547.178,39 -10.377.273,94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 43.316.403,79 -41.442.182,86 1.874.220,93 49.721.463,82 43.273.982,02 -47.847.242,89
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 31.562.400,00 -67.864,00 31.494.536,00 30.056.374,40 32.229.236,86 1.438.161,60
Servicios de Traslado y Viáticos 8.422.500,76 -1.200,00 8.421.300,76 4.793.662,98 4.791.023,36 3.627.637,78
Servicios Oficiales 26.046.684,99 0,00 26.046.684,99 27.334.705,19 27.234.974,68 -1.288.020,20
Otros Servicios Generales 20.475.835,66 -0,05 20.475.835,61 26.908.351,07 26.057.075,29 -6.432.515,46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 316.875.339,86 -8.598.072,80 308.277.267,06 332.490.862,94 305.865.093,92 -24.213.595,88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 87.400.000,00 0,00 87.400.000,00 92.960.302,48 91.800.964,02 -5.560.302,48
Transferencias al Resto del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subsidios y Subvenciones 164.615.277,05 -7.400.000,00 157.215.277,05 184.225.121,82 159.199.274,38 -27.009.844,77
Ayudas Sociales 63.760.062,81 -1.198.072,80 62.561.990,01 54.177.594,03 53.737.010,91 8.384.395,98
Pensiones y Jubilaciones 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.127.844,61 1.127.844,61 -27.844,61
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 39.898.548,69 -2.757.772,28 37.140.776,41 25.587.352,02 39.878.994,30 11.553.424,39
Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vehículos y Equipo de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 39.898.548,69 -2.757.772,28 37.140.776,41 25.587.352,02 39.878.994,30 11.553.424,39
Inversión Pública 52.507.369,78 -25.698.460,96 26.808.908,82 175.407.670,18 80.921.806,15 -148.598.761,36
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 52.507.369,78 -25.698.460,96 26.808.908,82 175.407.670,18 80.921.806,15 -148.598.761,36
Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de Titulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concesión de Prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos, Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Participaciones y Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda Pública 115.011.779,82 0,00 115.011.779,82 67.136.364,60 67.136.364,60 47.875.415,22          
Amortización de la Deuda Pública 79.932.320,12 0,00 79.932.320,12 30.097.674,99 30.097.674,99 49.834.645,13          
Intereses de la Deuda Pública 35.079.459,70 0,00 35.079.459,70 37.038.689,61 37.038.689,61 -1.959.229,91          
Comisiones de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
II. GASTO ETIQUETADO 502.781.415,00 95.134.551,94 597.915.966,94 594.345.481,02 594.345.481,02 3.570.485,92          
Servicios Personales 224.885.291,50 -211.372,23 224.673.919,27 226.136.510,10 226.136.510,10 -1.462.590,83          
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 111.488.825,80 -945.436,38 110.543.389,42 111.358.424,03 111.358.424,03 -815.034,61          
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5.200.599,76 195.743,24 5.396.343,00 5.396.343,00 5.396.343,00 0,00          
Remuneraciones Adicionales y Especiales 39.291.498,73 1.990.189,95 41.281.688,68 41.929.244,90 41.929.244,90 -647.556,22          
Seguridad Social 24.971.127,91 -2.165.288,66 22.805.839,25 22.805.839,25 22.805.839,25 0,00          
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 43.933.239,30 713.419,62 44.646.658,92 44.646.658,92 44.646.658,92 0,00
Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros 33.399.575,81 -3.435.212,16 29.964.363,65 34.633.944,88 34.633.944,88 -4.669.581,23
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 98.445,42 64.068,61 162.514,03 78.554,17 78.554,17 83.959,86
Alimentos y Utensilios 0,00 43.561,59 43.561,59 36.957,00 36.957,00 6.604,59
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 24.731.041,58 -813.111,68 23.917.929,90 22.989.839,49 22.989.839,49 928.090,41          
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5.743.000,00 0,00 5.743.000,00 5.742.733,12 5.742.733,12 266,88          
Materiales y Suministros Para Seguridad 469.059,40 -3.338.112,40 -2.869.053,00 2.869.053,00 2.869.053,00 -5.738.106,00          
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2.358.029,41 608.381,72 2.966.411,13 2.916.808,10 2.916.808,10 49.603,03          
Servicios Generales 164.542.335,69 5.748.895,29 170.291.230,98 168.634.481,48 168.634.481,48 1.656.749,50          
Servicios Básicos 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00          
Servicios de Arrendamiento 69.500.000,00 -40.871.075,40 28.628.924,60 28.628.854,60 28.628.854,60 70,00          
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 17.970.656,60 5.110.364,55 23.081.021,15 21.918.130,55 21.918.130,55 1.162.890,60          
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 6.571.679,09 -2.390,77 6.569.288,32 6.566.630,00 6.566.630,00 2.658,32          
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 70.500.000,00 41.442.182,86 111.942.182,86 111.453.002,33 111.453.002,33 489.180,53          
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0,00 67.864,00 67.864,00 67.864,00 67.864,00 0,00          
Servicios de Traslado y Viáticos 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00          
Servicios Oficiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Otros Servicios Generales 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05          
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0,00 8.598.072,80 8.598.072,80 0,00 0,00 8.598.072,80          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Transferencias al Resto del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Subsidios y Subvenciones 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00          
Ayudas Sociales 0,00 1.198.072,80 1.198.072,80 0,00 0,00 1.198.072,80          
Pensiones y Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0,00 2.757.772,28 2.757.772,28 2.730.363,00 2.730.363,00 27.409,28          
Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Vehículos y Equipo de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0,00 2.757.772,28 2.757.772,28 2.730.363,00 2.730.363,00 27.409,28          
Inversión Pública 79.954.212,00 81.676.395,96 161.630.607,96 162.210.181,56 162.210.181,56 -579.573,60          
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 79.954.212,00 81.676.395,96 161.630.607,96 162.210.181,56 162.210.181,56 -579.573,60          
Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Compra de Titulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Concesión de Prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos, Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Participaciones y Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Amortización de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Intereses de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Comisiones de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
         
III. TOTAL DE EGRESOS 2.076.956.000,00 199.420.019,65 2.276.376.019,65 2.444.792.390,15 2.330.150.494,24 -168.416.370,50