Municipio de Durango
   
  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos    
  Clasificación Funcional (Finalidad y Función)    
  Al 31 de marzo de 2018    
     
Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio    
(Reducciones)    
I.GASTO NO ETIQUETADO  
Gobierno  
Legislación   47.979.650,93 0   47.979.650,93   11.253.928,26   11.040.029,28   36.725.722,67  
Justicia 35.529.912,76 0,00   35.529.912,76   7.765.193,22   7.713.301,55   27.764.719,54  
Coordinación de la Política de Gobierno 128.155.335,46 0,00 128.155.335,46 17.266.047,38 16.701.442,48 110.889.288,08  
Asuntos Financieros y Hacendarios 587.622.199,97 0,00 587.622.199,97 174.129.116,87 173.233.973,07 413.493.083,10  
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 84.080.915,49 0,00 84.080.915,49 14.330.823,32 11.059.534,12 69.750.092,17  
Otros Servicios Generales 3.252.558,07 0,00 3.252.558,07 616.598,62 566.152,25 2.635.959,45  
Desarrollo Social  
Protección Ambiental 295.923.554,23 0,00 295.923.554,23 63.822.011,07 61.447.629,72 232.101.543,16  
Vivienda y Servicios a la Comunidad 134.510.549,15 0,00 134.510.549,15 30.846.312,05 30.775.970,14 103.664.237,10  
Salud 84.165.171,49 0,00 84.165.171,49 15.134.299,12 14.443.168,59 69.030.872,37  
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 70.231.203,04 0,00 70.231.203,04 16.732.095,75 16.035.113,52 53.499.107,29  
Educación 16.482.543,59 0,00 16.482.543,59 3.866.263,74 3.769.512,58 12.616.279,85  
Protección Social 28.278.725,51 0,00 28.278.725,51 6.484.479,03 6.283.601,29 21.794.246,48  
Desarrollo Económico  
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 8.386.668,28 0,00 8.386.668,28 1.797.737,22 1.796.861,21 6.588.931,06  
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 12.915.917,83 0,00 12.915.917,83 2.996.395,13 2.989.062,13 9.919.522,70  
Comunicaciones 27.088.905,92 0,00 27.088.905,92 11.700.011,18 11.877.002,97 15.388.894,74    
Turismo 8.703.864,91 0,00 8.703.864,91 1.587.754,89 1.578.744,01 7.116.110,02    
II.GASTO ETIQUETADO    
Gobierno  
Asuntos Financieros y Hacendarios 37.790.886,80 0,00 37.790.886,80 123,34 123,34 37.790.763,46  
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 283.954.526,62 0,00 283.954.526,62 53.511.504,23 53.511.504,23 230.443.022,39  
Desarrollo Social  
Protección Ambiental 101.585.632,29 0,00 101.585.632,29 22.873.746,62 22.873.746,62 78.711.885,67  
Vivienda y Servicios a la Comunidad 80.317.277,66 0,00 80.317.277,66 314.999,16 314.999,16 80.002.278,50  
Educación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Protección Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Desarrollo Económico  
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Total del Gasto 2.076.956.000,00 0,00 2.076.956.000,00 457.029.440,20 448.011.472,26 1.619.926.559,80