Municipio de Durango
 
  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
  Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
  Al 31 de diciembre de 2018  
   
Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio  
(Reducciones)  
I.GASTO NO ETIQUETADO  
Gobierno  
Legislación   47.979.650,93   7.519.880,25   55.499.531,18   55.636.434,08   57.787.962,08 - 136.902,90  
Justicia 35.529.912,76   6.141.356,66   41.671.269,42   40.596.491,15   40.619.836,02   1.074.778,27  
Coordinación de la Política de Gobierno 128.155.335,46 - 55.161.671,67 72.993.663,79 94.529.250,80 95.013.540,63 - 21.535.587,01  
Asuntos Financieros y Hacendarios 587.622.199,97   117.866.459,06 705.488.659,03 717.414.951,04 679.605.290,14 - 11.926.292,01  
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 84.080.915,49   9.881.046,13 93.961.961,62 128.649.869,20 118.303.723,65 - 34.687.907,58  
Otros Servicios Generales 3.252.558,07   390.445,92 3.643.003,99 3.292.521,17 3.286.645,17   350.482,82  
Desarrollo Social 0 0  
Protección Ambiental 295.923.554,23 - 16.051.320,51 279.872.233,72 359.584.851,01 351.387.931,94 - 79.712.617,29  
Vivienda y Servicios a la Comunidad 134.510.549,15   72.209.116,76 206.719.665,91 246.493.715,08 195.981.312,21 - 39.774.049,17  
Salud 84.165.171,49   6.014.176,74 90.179.348,23 81.299.810,32 79.237.310,27   8.879.537,91  
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 70.231.203,04   4.461.618,83 74.692.821,87 73.282.454,76 72.919.858,10   1.410.367,11  
Educación 16.482.543,59   445.933,58 16.928.477,17 21.602.317,64 21.580.425,42 - 4.673.840,47  
Protección Social 28.278.725,51   2.594.367,51 30.873.093,02 37.024.290,23 37.289.456,64 - 6.151.197,21  
Desarrollo Económico 0 0  
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 8.386.668,28   655.803,89 9.042.472,17 10.634.724,70 9.434.808,70 - 1.592.252,53  
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 12.915.917,83 - 23.496,17 12.892.421,66 16.099.749,97 9.252.617,59 - 3.207.328,31  
Comunicaciones 27.088.905,92   496.824,68 27.585.730,60 27.483.879,82 27.259.995,35   101.850,78  
Turismo 8.703.864,91   520.999,33 9.224.864,24 10.843.312,78 10.865.913,44 - 1.618.448,54  
II.GASTO ETIQUETADO 0 0  
Gobierno 0 0  
Asuntos Financieros y Hacendarios 37.790.886,80 0 37.790.886,80 3.570.125,62 3.570.125,62   34.220.761,18  
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 283.954.526,62 0 283.954.526,62 308.995.155,71 308.995.155,71 - 25.040.629,09  
Desarrollo Social 0 0  
Protección Ambiental 101.585.632,29   37.790.886,80 139.376.519,09 114.043.640,45 114.043.640,45   25.332.878,64  
Vivienda y Servicios a la Comunidad 80.317.277,66 0 80.317.277,66 73.186.890,01 73.186.890,01   7.130.387,65  
Educación 0,00   2.879.027,70 2.879.027,70 7.342.262,64 7.342.262,64 - 4.463.234,94  
Protección Social 0,00   33.064,16 33.064,16 6.163.538,36 6.163.538,36 - 6.130.474,20  
Desarrollo Económico 0 0  
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0,00   755.500,00 755.500,00 7.022.153,61 7.022.153,61 - 6.266.653,61  
Total del Gasto 2.076.956.000,00 199.420.019,65 2.276.376.019,65 2.444.792.390,15 2.330.150.393,75 -168.416.370,50