49036                                                                  
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                                  
Remuneración bruta y neta LTAIPED65VIII                                                  
  1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 6 1 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 13 14
  437376 437388 437368 437389 437390 437371 437377 437378 437379 437372 437369 437380 437391 437392 437381 437370 437395 437382 437396 437366 437386 437373 437383 437374 437375 437393 437397 437394 437398 437384 437385 437387 437367
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437395
Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_437382
Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437396
Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437366
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437386
Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437373
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437383
Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437374
Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437375
Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437393
Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437397
Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437394
Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_437398
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
uRfF7TxRtnI01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 118 COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS PRESIDENCIA ASTRID AMELIA MOJICA ROSALES Femenino 10526 PESOS MEXICANOS 9212.78 PESOS MEXICANOS 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 9847379 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
kRhFaPYjxNQ01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 772 COORDINADOR DE SECCION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COORDINADOR DE SECCION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUZGADO CIVICO MUNICIPAL ANA CRISTINA AGUILAR GRACIA Femenino 5508 PESOS MEXICANOS 5293.24 PESOS MEXICANOS 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 9847288 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
tbxK6xtNMPw01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 773 COORDINADOR DE SECCION DE DETENIDOS COORDINADOR DE SECCION DE DETENIDOS JUZGADO CIVICO MUNICIPAL GERARDO QUIÑONES ANTUNA Masculino 8670 PESOS MEXICANOS 7724.52 PESOS MEXICANOS 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 9847287 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
QJaPozQ4vDo01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 774 COORDINADOR DE NOTIFICADORES COORDINADOR DE NOTIFICADORES JUZGADO CIVICO MUNICIPAL CARLOS FERNANDO AGUILAR GRACIA Masculino 13888 PESOS MEXICANOS 11795.84 PESOS MEXICANOS 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 9847286 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
q0xCxvPjUK401+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 131 COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL JUZGADO CIVICO MUNICIPAL RICARDO CARRILLO GRACIA Masculino 11582 PESOS MEXICANOS 10046.16 PESOS MEXICANOS 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 9847285 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
DPxbHwyL3MU01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 119 COORDINADOR ADMINISTRATIVO COORDINADOR ADMINISTRATIVO JUZGADO CIVICO MUNICIPAL OSCAR UBALDO RODRIGUEZ PEINADO Masculino 18760.18 PESOS MEXICANOS 16025.08 PESOS MEXICANOS 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 9847284 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
LCpsJeZuuJE01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 93 CHOFER DE MANDO SUPERIOR CHOFER DE MANDO SUPERIOR JUZGADO CIVICO MUNICIPAL JORGE ANTONIO SANCHEZ VELASQUEZ Masculino 9122 PESOS MEXICANOS 8089.9 PESOS MEXICANOS 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 9847283 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
/zfG5/K2uXg01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 235 INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ NAVARRETE Femenino 5138.92 PESOS MEXICANOS 4598.38 PESOS MEXICANOS 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 9847192 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
H/gGKbWdLQE01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 235 INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE BETY MONTAÑO GALEANA Femenino 4300.34 PESOS MEXICANOS 1675.4 PESOS MEXICANOS 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 9847191 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
swtlNkFdnQ801+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 235 INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE JULIO CESAR RODRIGUEZ OJEDA Masculino 5904 PESOS MEXICANOS 5635.4 PESOS MEXICANOS 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 9847190 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
27fXF5xc7Xg01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 235 INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CESAR CARDOZA VALDEZ Masculino 5151.4 PESOS MEXICANOS 5012.12 PESOS MEXICANOS 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 9847189 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
XVmGH7PgHVM01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 235 INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ISRAEL ALAN BORUNDA ARELLANO Masculino 11147.4 PESOS MEXICANOS 9601.86 PESOS MEXICANOS 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 9847188 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
ckSOQ+SGk/401+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 235 INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTRUCTOR DEPORTIVO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE JOSE MANUEL CAMPOS CALZADA Masculino 8106.46 PESOS MEXICANOS 7326.28 PESOS MEXICANOS 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 9847187 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
PIeYX7/cRwU01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA SANDY MARIBEL RODRIGUEZ MORALES Femenino 4668 PESOS MEXICANOS 4383.3 PESOS MEXICANOS 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 9847096 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
qmR1X75kiF401+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA LEONARDO DANIEL GARCIA SANTANA Masculino 5728 PESOS MEXICANOS 4634.09 PESOS MEXICANOS 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 9847095 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
/hbF69gjz5Q01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA VICTOR HUGO GARCIA FLORES Masculino 7045 PESOS MEXICANOS 6310.91 PESOS MEXICANOS 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 9847094 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
a9F/zZxFi7U01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA SANDRA GABRIELA ELIZALDE MORALES Femenino 6364 PESOS MEXICANOS 5992.4 PESOS MEXICANOS 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 9847093 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
gf3BMez2+9A01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA RICARDO MARTINEZ PEREZ Masculino 6364 PESOS MEXICANOS 5992.4 PESOS MEXICANOS 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 9847092 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
pPH27G7T0dk01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA JOSE KEWIN MARIN HERNANDEZ Masculino 6364 PESOS MEXICANOS 5992.4 PESOS MEXICANOS 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 9847091 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
96RRBYa+isM01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 562 VIGILANTE DE PLANTA DE TRASFERENCIA VIGILANTE DE PLANTA DE TRASFERENCIA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JESUS MORENO RODRIGUEZ Masculino 9234.69 PESOS MEXICANOS 7612.6 PESOS MEXICANOS 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 9847000 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
yGXieYt7h4Y01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 561 VIGILANTE DE PARQUES VIGILANTE DE PARQUES DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERNANDO ENRIQUE MADRID GARCIA Masculino 6141.44 PESOS MEXICANOS 3538.38 PESOS MEXICANOS 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 9846999 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
m3fvg5xIGT801+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 561 VIGILANTE DE PARQUES VIGILANTE DE PARQUES DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE OMAR VAZQUEZ MORALES Masculino 5949.5 PESOS MEXICANOS 5269.89 PESOS MEXICANOS 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 9846998 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
0tCC4t1GeWY01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 561 VIGILANTE DE PARQUES VIGILANTE DE PARQUES DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIEGO BARRERA CORDERO Masculino 5727.6 PESOS MEXICANOS 4037.92 PESOS MEXICANOS 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 9846997 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
3nL/Vz45g2w01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 561 VIGILANTE DE PARQUES VIGILANTE DE PARQUES DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JAVIER QUIROZ SERRANO Masculino 6141.44 PESOS MEXICANOS 5458.43 PESOS MEXICANOS 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 9846996 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
iGTXkI+07r401+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 561 VIGILANTE DE PARQUES VIGILANTE DE PARQUES DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARTURO IVAN SALAS GALVAN Masculino 5767.5 PESOS MEXICANOS 5119.43 PESOS MEXICANOS 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 9846995 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
mpeKG74Seqw01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 480 SOLDADOR SOLDADOR DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JAIME GARCIA ROMERO Masculino 6076.14 PESOS MEXICANOS 5396.97 PESOS MEXICANOS 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 9846904 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
6dinJPHLR5I01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 471 SECRETARIA TECNICA SECRETARIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS VICTOR HUGO ANDRADE GONZALEZ Masculino 13178 PESOS MEXICANOS 11259.9 PESOS MEXICANOS 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 9846903 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
inLzZ1r6UKU01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 470 SECRETARIA O ESCRIBIENTE SECRETARIA O ESCRIBIENTE DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUIS ALFONSO SIFUENTES SANCHEZ Masculino 8880.73 PESOS MEXICANOS 7423.75 PESOS MEXICANOS 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 9846902 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
bsdtdC57VcQ01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 462 SECRETARIA O SECRETARIA O DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JESSICA ROCHA DIAZ Femenino 5294.74 PESOS MEXICANOS 4854.16 PESOS MEXICANOS 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 9846901 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
txjZsKPg6J401+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 462 SECRETARIA O SECRETARIA O DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS NANCY SUSANA MENDOZA FLORES Femenino 6498.5 PESOS MEXICANOS 4689.22 PESOS MEXICANOS 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 9846900 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
59LKNMLfq7U01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 462 SECRETARIA O SECRETARIA O DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS ZELTZIN ALICIA SANCHEZ GARCIA Femenino 37291.81 PESOS MEXICANOS 30485.25 PESOS MEXICANOS 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 9846899 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
tSn5cL3Nt5M01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 431 PEÓN DE PIPA PEÓN DE PIPA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELADIO DE JESUS VAZQUEZ IBARRA Masculino 4007.44 PESOS MEXICANOS 3335.64 PESOS MEXICANOS 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 9846808 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
fjbKh5gH9ec01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 431 PEÓN DE PIPA PEÓN DE PIPA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JUAN ANTONIO MARIN RAMIREZ Masculino 13775.88 PESOS MEXICANOS 12205.61 PESOS MEXICANOS 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 9846807 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
4G7vZPSBNdk01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 431 PEÓN DE PIPA PEÓN DE PIPA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JAVIER REYES ROSALES Masculino 6560.23 PESOS MEXICANOS 4475.96 PESOS MEXICANOS 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 9846806 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
pJIZUuyBm+g01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 431 PEÓN DE PIPA PEÓN DE PIPA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JUAN MARCOS AGUILAR GOMEZ Masculino 6504.82 PESOS MEXICANOS 3798.67 PESOS MEXICANOS 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 9846805 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
oZvXdl0v7rQ01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 431 PEÓN DE PIPA PEÓN DE PIPA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS MOISES RIVERA HERNANDEZ Masculino 7158.03 PESOS MEXICANOS 5993.01 PESOS MEXICANOS 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 9846804 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
7N27n/bCnVw01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 431 PEÓN DE PIPA PEÓN DE PIPA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE MANUEL SOTO HERNANDEZ Masculino 6772.88 PESOS MEXICANOS 3786.69 PESOS MEXICANOS 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 9846803 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
h5byRk/BwI001+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 429 PEÓN DE LIMPIA PEÓN DE LIMPIA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JESUS PEREZ RICARIO Masculino 7745.76 PESOS MEXICANOS 6372.22 PESOS MEXICANOS 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 9846754 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
N2m/poQwfwA01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 429 PEÓN DE LIMPIA PEÓN DE LIMPIA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABRIEL ANDRADE ESQUIVEL Masculino 4442.54 PESOS MEXICANOS 2725.64 PESOS MEXICANOS 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 9846753 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
Dr1tN3j6dC001+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 429 PEÓN DE LIMPIA PEÓN DE LIMPIA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS MARIO ESTEFANO BETANCOURT ALDAMA Masculino 7745.76 PESOS MEXICANOS 6005.97 PESOS MEXICANOS 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 9846752 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
kQLBN9vyM1I01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 742 PEON DE FIGURAS PEON DE FIGURAS DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS BRYANDA JANETH NAJERA LAVEAGA Femenino 5214.7 PESOS MEXICANOS 5077.55 PESOS MEXICANOS 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 9846751 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
mbxUk9mH4T401+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 742 PEON DE FIGURAS PEON DE FIGURAS DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE ALBERTO SALAZAR NEVAREZ Masculino 4026.72 PESOS MEXICANOS 3920.07 PESOS MEXICANOS 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 9846750 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
+xip+7ARV+401+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 742 PEON DE FIGURAS PEON DE FIGURAS DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUIS FERNANDO ALCALDE COSSIO Masculino 5098.21 PESOS MEXICANOS 4961.35 PESOS MEXICANOS 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 9846749 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
MrVp6Q/02cU01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 603 PEÓN DE BARRIDO MANUAL PEÓN DE BARRIDO MANUAL DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE ALFREDO MORENO ACEVEDO Masculino 5804.06 PESOS MEXICANOS 4337.63 PESOS MEXICANOS 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 9846658 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
hgrbyFPfkbc01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 603 PEÓN DE BARRIDO MANUAL PEÓN DE BARRIDO MANUAL DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JUAN ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ Masculino 7354.21 PESOS MEXICANOS 6396.25 PESOS MEXICANOS 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 9846657 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
wYrk2LN8P/o01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 603 PEÓN DE BARRIDO MANUAL PEÓN DE BARRIDO MANUAL DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS FRANCISCO LUIS LEDEZMA RIVERA Masculino 5804.06 PESOS MEXICANOS 4962.63 PESOS MEXICANOS 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 9846656 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
44HFDxSa6bM01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 603 PEÓN DE BARRIDO MANUAL PEÓN DE BARRIDO MANUAL DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRICIO ZAPATA HERNANDEZ Masculino 6127.49 PESOS MEXICANOS 5178.13 PESOS MEXICANOS 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 9846655 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
rUiua9e2kag01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 603 PEÓN DE BARRIDO MANUAL PEÓN DE BARRIDO MANUAL DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS JUAN PEREZ MENDEZ Masculino 7680.94 PESOS MEXICANOS 6952.19 PESOS MEXICANOS 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 9846654 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
EwAsDjdwKvo01+e4XZNW8A== 2019 1/1/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 603 PEÓN DE BARRIDO MANUAL PEÓN DE BARRIDO MANUAL DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS OCTAVIANO MARIN GARCIA Masculino 7680.94 PESOS MEXICANOS 6953.84 PESOS MEXICANOS 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 9846653 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30/06/2019 30/06/2019
