MUNICIPIO DE DURANGO
&ReportTitle
&CurrentPeriod
&Currency
&1 &2 &3 &4 &5 &6
&ColumnHeadingLine1 &ColumnHeadingLine1 &ColumnHeadingLine1 &ColumnHeadingLine1 &ColumnHeadingLine1 &ColumnHeadingLine1
Concepto &ColumnHeadingLine2 &ColumnHeadingLine2 &ColumnHeadingLine2 &ColumnHeadingLine2 &ColumnHeadingLine2 &ColumnHeadingLine2
&ColumnHeadingLine3 &ColumnHeadingLine3 &ColumnHeadingLine3 &ColumnHeadingLine3 &ColumnHeadingLine3 &ColumnHeadingLine3
&3 I. Gasto No Etiquetado   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&5 GOBIERNO MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&10 PRESIDENCIA MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&15 PRESIDENCIA MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&20 SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&25 SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&30 SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&35 SUBSECRETARIA JURIDICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&40 SUBSECRETARIA DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&45 COORDINACION GENERAL DE ASESORES   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&50 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&55 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&60 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&65 SUBDIRECCION DE INGRESOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&70 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE EGRESOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&75 SUBDIRECCION DE PROPIEDAD INMOBILIARIA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&80 SUBDIRECCION DE SISTEMAS E INFORMATICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&85 SUBDIRECCION DE CONTROL DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&90 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y EVALUACION DE LA INFORMACION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&95 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&100 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&105 SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&110 SUBDIRECCION DE CONTROL URBANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&115 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&120 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&125 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&130 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&135 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&140 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&145 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&150 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&155 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&160 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&165 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&170 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&175 SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&180 SUBDIRECCION DE DESARROLLO HUMANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&185 DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&190 DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&195 COORDINACION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&200 COORDINACION DE PROGRAMAS Y ESTADISTICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&205 SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&210 SUBDIRECCION DE INSPECCION SANITARIA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&215 HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&220 DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&225 DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&230 SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y EDUCACION AMBIENTAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&235 PARQUE INDUSTRIAL LADRILLERO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&240 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&245 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&250 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&255 SUBDIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&260 SUBDIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&265 SUBDIRECCION DE POLICIA VIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&270 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&275 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&280 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&285 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&290 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&295 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&300 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&305 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&310 COORDINACION DE MEDIOS ELECTRONICOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&315 COORDINACION DE MEDIOS IMPRESOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&320 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&325 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&330 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&335 SUBDIRECCION DE FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&340 SUBDIRECCION DE DESARROLLO RURAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&345 DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&350 DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&355 SUBDIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&360 COORDINACION DE PROMOCION EMPRESARIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&365 COORDINACION DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&370 DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&375 DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&380 SUBDIRECCION DE PROMOCION TURISTICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&385 DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&390 DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&395 SUBDIRECCION GENERAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&400 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y LA CULTURA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&405 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y LA CULTURA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&410 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&415 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&420 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&425 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&430 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&435 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&440 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&445 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&450 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&455 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&460 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD MENTAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&465 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD MENTAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&470 SUBDIRECCION GENERAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&475 CONTRALORIA MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&480 CONTRALORIA MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&485 SUBCONTRALORIA MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&490 UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&495 UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&500 COORDINACION UTIM   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&505 CABILDO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&510 CABILDO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&515 SINDICATURA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&520 SINDICATURA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&525 JUZGADO CIVICO MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&530 JUZGADO CIVICO MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&535 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&540 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&545 II. Gasto Etiquetado   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&550 GOBIERNO MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&555 PRESIDENCIA MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&560 PRESIDENCIA MUNICIPAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&565 SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&570 SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&575 SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&580 SUBSECRETARIA JURIDICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&585 SUBSECRETARIA DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&590 COORDINACION GENERAL DE ASESORES   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&595 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&600 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&605 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&610 SUBDIRECCION DE INGRESOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&615 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE EGRESOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&620 SUBDIRECCION DE PROPIEDAD INMOBILIARIA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&625 SUBDIRECCION DE SISTEMAS E INFORMATICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&630 SUBDIRECCION DE CONTROL DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&635 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y EVALUACION DE LA INFORMACION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&640 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&645 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&650 SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&655 SUBDIRECCION DE CONTROL URBANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&660 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&665 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&670 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&675 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&680 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&685 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&690 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&695 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&700 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&705 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&710 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&715 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&720 SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&725 SUBDIRECCION DE DESARROLLO HUMANO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&730 DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&735 DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&740 COORDINACION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&745 COORDINACION DE PROGRAMAS Y ESTADISTICAS Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&750 SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&755 SUBDIRECCION DE INSPECCION SANITARIA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&760 HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&765 DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&770 DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&775 SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y EDUCACION AMBIENTAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&780 PARQUE INDUSTRIAL LADRILLERO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&785 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&790 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&795 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&800 SUBDIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&805 SUBDIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&810 SUBDIRECCION DE POLICIA VIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&815 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&820 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&825 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&830 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&835 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&840 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&845 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&850 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&855 COORDINACION DE MEDIOS ELECTRONICOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&860 COORDINACION DE MEDIOS IMPRESOS   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&865 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&870 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&875 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&880 SUBDIRECCION DE FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&885 SUBDIRECCION DE DESARROLLO RURAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&890 DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&895 DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&900 SUBDIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&905 COORDINACION DE PROMOCION EMPRESARIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&910 COORDINACION DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&915 DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&920 DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&925 SUBDIRECCION DE PROMOCION TURISTICA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&930 DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&935 DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&940 SUBDIRECCION GENERAL   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&945 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y LA CULTURA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&950 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y LA CULTURA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
&955 SUBDIRECCION OPERATIVA   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00   1.000,00 - 1.000,00
