Proyecciones de Egresos - LDF    
  Formato 7 b)    
     
  Municipio: Durango, Dgo.    
  Proyecciones de Egresos - LDF    
  (PESOS)    
  (CIFRAS NOMINALES)    
  Concepto (b) Año en Cuestión Año en Cuestión Año en Cuestión 2021 2022 2023    
  2018 2019 2020    
     
  1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   1.690.059.223,38   1.708.508.939,37   1.799.524.017,42   1.889.500.218,29   1.983.975.229,20   2.083.173.990,66    
  A.    Servicios Personales   594.580.732,17   634.929.137   750.889.484   788.433.958   827.855.656   869.248.439  
  B.    Materiales y Suministros   130.708.386,48   123.615.856   121.337.675   127.404.559   133.774.787   140.463.526  
  C.    Servicios Generales   394.349.097,59   481.120.288   479.878.382   503.872.302   529.065.917   555.519.213  
  D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   316.875.339,86   311.172.642   308.384.306   323.803.521   339.993.697   356.993.382    
  E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   30.048.582,69   5.860.000   13.070.283   13.723.797   14.409.987   15.130.487    
  F.    Inversión Pública   108.485.304,77   49.048.077,00   10.000.000   10.500.000   11.025.000   11.576.250    
  G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0    
  H.    Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0    
  I.     Deuda Pública   115.011.779,82   102.762.938   115.963.887   121.762.081   127.850.185   134.242.695    
     
  2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   488.448.665,01   545.990.401,00   592.980.888,00   622.629.932,40   653.761.429,02   686.449.500,47    
  A.    Servicios Personales   235.168.685,13 251.646.486 254.952.592 267.700.221 281.085.232 295.139.494  
  B.    Materiales y Suministros   22.568.030,33 32.780.437 41.298.751 43.363.688 45.531.872 47.808.466  
  FORTASEG 8.631.110 0 0  
  C.    Servicios Generales   140.907.771,55 168.821.554 205.091.004 215.345.554 226.112.832 237.418.473  
  FORTASEG 18.040.656 0 0  
  D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0    
  E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   9.849.966,00 8.790.000 0 0 0 0    
  F.    Inversión Pública   79.954.212,00 83.951.923 91.638.542 96.220.469 101.031.493 106.083.067    
  G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0    
  H.    Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0    
  I.     Deuda Pública 0 0 0 0    
     
     
  3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)   2.178.507.888,39   2.254.499.340,38   2.392.504.905,41   2.512.130.150,69   2.637.736.658,22   2.769.623.491,13    
     
     
  SIN INCLUIR INGRESOS DE AMD      
  Nota: Los Municipios de Durango y Gómez Palacio deben proyectar los tres años y el resto de ellos deben proyectar únicamente el primer año.