49036                                                                
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                                
Remuneración bruta y neta LTAIPED65VIII La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros.                                                
1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 6 1 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 13 14
437376 437388 437368 437389 437390 437371 437377 437378 437379 437372 437369 437380 437391 437392 437381 437370 437395 437382 437396 437366 437386 437373 437383 437374 437375 437393 437397 437394 437398 437384 437385 437387 437367
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto mensual bruto de la remuneración, en tabulador Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto mensual neto de la remuneración, en tabulador Tipo de moneda de la remuneración neta Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437395
Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_437382
Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437396
Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437366
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437386
Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437373
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437383
Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437374
Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437375
Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437393
Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437397
Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437394
Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_437398
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 18 ARCHIVISTA ARCHIVISTA CABILDO MARIO ALEJANDRO CALDERON VALENZUELA Masculino 6.573,82 PESOS MEXICANOS 6.104,50 PESOS MEXICANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 23 ASESOR DE REGIDOR ASESOR DE REGIDOR CABILDO JHAEL SANDOVAL DUARTE Masculino 22.995,78 PESOS MEXICANOS 19.802,82 PESOS MEXICANOS 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 23 ASESOR DE REGIDOR ASESOR DE REGIDOR CABILDO ALFREDO MIGUEL HUIZAR JAQUEZ Masculino 18.000,00 PESOS MEXICANOS 12.893,80 PESOS MEXICANOS 3 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 23 ASESOR DE REGIDOR ASESOR DE REGIDOR CABILDO MARIO ALBERTO CONTRERAS SALINAS Masculino 22.995,66 PESOS MEXICANOS 19.715,16 PESOS MEXICANOS 4 1 4 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 23 ASESOR DE REGIDOR ASESOR DE REGIDOR CABILDO JOSE RAMON CISNEROS LOPEZ Masculino 22.995,78 PESOS MEXICANOS 19.471,84 PESOS MEXICANOS 5 1 5 5 1 1 1 5 1 1 5 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 23 ASESOR DE REGIDOR ASESOR DE REGIDOR CABILDO MARIA DE JESUS MEDINA QUIROGA Femenino 15.107,26 PESOS MEXICANOS 13.063,42 PESOS MEXICANOS 6 1 6 6 1 1 1 6 1 1 6 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 23 ASESOR DE REGIDOR ASESOR DE REGIDOR CABILDO ELEHIL ARACELI SALINAS SALAS Femenino 16.927,66 PESOS MEXICANOS 14.557,10 PESOS MEXICANOS 7 1 7 7 1 1 1 7 1 1 7 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO BLANCA NELLY SOLIS LUNA Femenino 11.910,64 PESOS MEXICANOS 6.705,54 PESOS MEXICANOS 8 1 8 8 1 1 1 8 1 1 8 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO NORMA LETICIA GUERRERO OCHOA Femenino 14.538,38 PESOS MEXICANOS 12.801,28 PESOS MEXICANOS 9 1 9 9 1 1 1 9 1 1 9 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO JESUS GUTIERREZ CERVANTES Masculino 9.696,20 PESOS MEXICANOS 8.692,56 PESOS MEXICANOS 10 1 10 10 1 1 1 10 1 1 10 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO MARTIN ORTIZ ZAVALA Masculino 7.723,94 PESOS MEXICANOS 6.923,78 PESOS MEXICANOS 11 1 11 11 1 1 1 11 1 1 11 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO JOSE MARTIN GUERRERO VARGAS Masculino 14.298,66 PESOS MEXICANOS 12.313,06 PESOS MEXICANOS 12 1 12 12 1 1 1 12 1 1 12 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO GLORIA ELVA SANDOVAL GONZALEZ Femenino 15.373,74 PESOS MEXICANOS 13.351,12 PESOS MEXICANOS 13 1 13 13 1 1 1 13 1 1 13 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO JULIO ANTONIO MIJARES BITAR Masculino 9.997,12 PESOS MEXICANOS 4.263,14 PESOS MEXICANOS 14 1 14 14 1 1 1 14 1 1 14 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO ANGEL FERNANDO HERRERA DUEÑEZ Masculino 15.189,04 PESOS MEXICANOS 13.153,92 PESOS MEXICANOS 15 1 15 15 1 1 1 15 1 1 15 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO JORGE LUIS URBINA BARRIOS Masculino 8.347,52 PESOS MEXICANOS 6.253,22 PESOS MEXICANOS 16 1 16 16 1 1 1 16 1 1 16 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO LAURA ALEJANDRA MONROY FERNANDEZ Femenino 27.809,40 PESOS MEXICANOS 23.706,16 PESOS MEXICANOS 17 1 17 17 1 1 1 17 1 1 17 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO LIZULY SUSANA CASTILLO HERNANDEZ Femenino 8.347,52 PESOS MEXICANOS 7.126,76 PESOS MEXICANOS 18 1 18 18 1 1 1 18 1 1 18 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO ERICK EMMANUEL SANCHEZ GARCIA Masculino 40.440,82 PESOS MEXICANOS 37.685,04 PESOS MEXICANOS 19 1 19 19 1 1 1 19 1 1 19 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO ANTONIO GERARDO LOPEZ SOLIS Masculino 13.077,94 PESOS MEXICANOS 11.574,58 PESOS MEXICANOS 20 1 20 20 1 1 1 20 1 1 20 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO AURORA FLORES GONZALEZ Femenino 9.962,32 PESOS MEXICANOS 7.907,30 PESOS MEXICANOS 21 1 21 21 1 1 1 21 1 1 21 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO MARCO ANTONIO ORTIZ REYES Masculino 7.623,75 PESOS MEXICANOS 7.154,64 PESOS MEXICANOS 22 1 22 22 1 1 1 22 1 1 22 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO MAYRA GUADALUPE CAMACHO CEPEDA Femenino 8.271,96 PESOS MEXICANOS 7.537,68 PESOS MEXICANOS 23 1 23 23 1 1 1 23 1 1 23 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO MA. DEL ROSARIO NAVARRO NUÑEZ Femenino 6.673,62 PESOS MEXICANOS 6.279,74 PESOS MEXICANOS 24 1 24 24 1 1 1 24 1 1 24 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO LAURA ALEJANDRA CORDERO MACIAS Femenino 9.819,96 PESOS MEXICANOS 9.085,12 PESOS MEXICANOS 25 1 25 25 1 1 1 25 1 1 25 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO JESUS EMMANUEL ANDRADE VERA Masculino 8.619,96 PESOS MEXICANOS 5.989,20 PESOS MEXICANOS 26 1 26 26 1 1 1 26 1 1 26 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO MA DE LOURDES BERUMEN AGUILAR Femenino 16.766,72 PESOS MEXICANOS 14.577,32 PESOS MEXICANOS 27 1 27 27 1 1 1 27 1 1 27 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO ALONDRA MICHELLE CARDONA GARCIA Femenino 9.484,74 PESOS MEXICANOS 7.110,68 PESOS MEXICANOS 28 1 28 28 1 1 1 28 1 1 28 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO JORDY DE LA CRUZ MARTINEZ Masculino 10.579,14 PESOS MEXICANOS 6.878,24 PESOS MEXICANOS 29 1 29 29 1 1 1 29 1 1 29 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO ESTHER ORTEGA DE LA CRUZ Femenino 7.471,96 PESOS MEXICANOS 5.537,68 PESOS MEXICANOS 30 1 30 30 1 1 1 30 1 1 30 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO KARELY YHASELIN FELIX AISPURO Femenino 47.765,94 PESOS MEXICANOS 38.766,80 PESOS MEXICANOS 31 1 31 31 1 1 1 31 1 1 31 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 37 AUXILIAR AUXILIAR CABILDO BARBARA NIRVANA AGUILAR ONTIVEROS Femenino 5.590,56 PESOS MEXICANOS 5.329,00 PESOS MEXICANOS 32 1 32 32 1 1 1 32 1 1 32 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO MARIA DE LA PAZ BENCOMO HERNANDEZ Femenino 13.047,38 PESOS MEXICANOS 11.243,78 PESOS MEXICANOS 33 1 33 33 1 1 1 33 1 1 33 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO SAUL ESPARZA HERRERA Masculino 13.696,32 PESOS MEXICANOS 11.963,18 PESOS MEXICANOS 34 1 34 34 1 1 1 34 1 1 34 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO DOLORES DEL CARMEN RUIZ CHAVEZ Femenino 12.198,88 PESOS MEXICANOS 8.204,56 PESOS MEXICANOS 35 1 35 35 1 1 1 35 1 1 35 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO MA DE LOURDES DELGADO VILLARREAL Femenino 10.365,40 PESOS MEXICANOS 9.071,24 PESOS MEXICANOS 36 1 36 36 1 1 1 36 1 1 36 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO DIANA GONZALEZ GONZALEZ Femenino 6.939,72 PESOS MEXICANOS 5.962,96 PESOS MEXICANOS 37 1 37 37 1 1 1 37 1 1 37 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO EDDNA LUCIA MIRON ESTALA Femenino 8.409,60 PESOS MEXICANOS 3.548,02 PESOS MEXICANOS 38 1 38 38 1 1 1 38 1 1 38 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO GISEH VIOLETA GONZALEZ HARO Femenino 7.150,40 PESOS MEXICANOS 4.195,30 PESOS MEXICANOS 39 1 39 39 1 1 1 39 1 1 39 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO HECTOR ADRIAN MELENDEZ GARCIA Masculino 17.871,96 PESOS MEXICANOS 16.387,68 PESOS MEXICANOS 40 1 40 40 1 1 1 40 1 1 40 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CABILDO JOSE JAIME ALVAREZ SALAS Masculino 26.029,66 PESOS MEXICANOS 21.820,00 PESOS MEXICANOS 41 1 41 41 1 1 1 41 1 1 41 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO CARMEN AIDE QUINTERO QUIÑONES Femenino 13.090,34 PESOS MEXICANOS 8.530,52 PESOS MEXICANOS 42 1 42 42 1 1 1 42 1 1 42 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO MARIA DE LOURDES FERNANDEZ GALLEGOS Femenino 11.455,46 PESOS MEXICANOS 10.139,74 PESOS MEXICANOS 43 1 43 43 1 1 1 43 1 1 43 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO KARLA EDITH LOMAS GUERRERO Femenino 3.862,30 PESOS MEXICANOS 3.862,30 PESOS MEXICANOS 44 1 44 44 1 1 1 44 1 1 44 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO RAUL MARTINEZ BARRAZA Masculino 8.666,84 PESOS MEXICANOS 7.804,44 PESOS MEXICANOS 45 1 45 45 1 1 1 45 1 1 45 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO MARIA SOLEDAD SOTO GARCIA Femenino 6.543,44 PESOS MEXICANOS 6.174,32 PESOS MEXICANOS 46 1 46 46 1 1 1 46 1 1 46 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO GUILLERMO ALVAREZ PEÑA Masculino 11.397,22 PESOS MEXICANOS 10.104,42 PESOS MEXICANOS 47 1 47 47 1 1 1 47 1 1 47 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO LUIS ARTURO AZPILCUETA GARCIA Masculino 40.080,46 PESOS MEXICANOS 35.674,78 PESOS MEXICANOS 48 1 48 48 1 1 1 48 1 1 48 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO LUIS OMAR SALCIDO HERNANDEZ Masculino 11.986,10 PESOS MEXICANOS 10.576,42 PESOS MEXICANOS 49 1 49 49 1 1 1 49 1 1 49 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO KARLA MAYELA MORENO BARRON Femenino 17.387,84 PESOS MEXICANOS 15.592,78 PESOS MEXICANOS 50 1 50 50 1 1 1 50 1 1 50 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 54 AUXILIAR DE REGIDOR AUXILIAR DE REGIDOR CABILDO KAREN ALEJANDRA CARDONA GARCIA Femenino 9.771,76 PESOS MEXICANOS 5.890,64 PESOS MEXICANOS 51 1 51 51 1 1 1 51 1 1 51 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 632 AUXILIAR REGIDOR 1 AUXILIAR REGIDOR 1 CABILDO MARINA GRACIELA GARCIA NEVAREZ Femenino 16.927,66 PESOS MEXICANOS 14.557,10 PESOS MEXICANOS 52 1 52 52 1 1 1 52 1 1 52 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 632 AUXILIAR REGIDOR 1 AUXILIAR REGIDOR 1 CABILDO CYNTHIA NAYELLI ANDIOLA REYES Femenino 12.102,38 PESOS MEXICANOS 10.683,54 PESOS MEXICANOS 53 1 53 53 1 1 1 53 1 1 53 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 632 AUXILIAR REGIDOR 1 AUXILIAR REGIDOR 1 CABILDO CRISTINA DE JESUS ARAMBULA CALDERON Femenino 9.761,16 PESOS MEXICANOS 8.746,76 PESOS MEXICANOS 54 1 54 54 1 1 1 54 1 1 54 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 632 AUXILIAR REGIDOR 1 AUXILIAR REGIDOR 1 CABILDO OLIVERIO ASCENCIO ARELLANO Masculino 9.761,16 PESOS MEXICANOS 8.746,76 PESOS MEXICANOS 55 1 55 55 1 1 1 55 1 1 55 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 641 AUXILIAR REGIDOR 10 AUXILIAR REGIDOR 10 CABILDO BRANDON MIGUEL HERRERA GARCIA Masculino 8.311,58 PESOS MEXICANOS 7.514,20 PESOS MEXICANOS 56 1 56 56 1 1 1 56 1 1 56 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 641 AUXILIAR REGIDOR 10 AUXILIAR REGIDOR 10 CABILDO SARA CARDOZA CARRILLO Femenino 24.927,90 PESOS MEXICANOS 20.757,66 PESOS MEXICANOS 57 1 57 57 1 1 1 57 1 1 57 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 641 AUXILIAR REGIDOR 10 AUXILIAR REGIDOR 10 CABILDO KARLA MIRIANA ALE HERNANDEZ Femenino 5.408,00 PESOS MEXICANOS 5.206,80 PESOS MEXICANOS 58 1 58 58 1 1 1 58 1 1 58 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 641 AUXILIAR REGIDOR 10 AUXILIAR REGIDOR 10 CABILDO MANUEL SANTANA MERCADO CORRAL Masculino 5.019,50 PESOS MEXICANOS 4.884,22 PESOS MEXICANOS 59 1 59 59 1 1 1 59 1 1 59 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
2020 1/1/2020 6/30/2020 Servidor(a) público(a) 641 AUXILIAR REGIDOR 10 AUXILIAR REGIDOR 10 CABILDO BRYAN SAUL CENICEROS JAQUEZ Masculino 8.627,60 PESOS MEXICANOS 7.778,38 PESOS MEXICANOS 60 1 60 60 1 1 1 60 1 1 60 1 1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6/30/2020 6/30/2020
