MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)
(PESOS)
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 1.793.828.242,09 204.040.169,25 1.997.868.411,34 1.668.380.356,84 1.496.541.519,38 329.488.054,50
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 750.889.484,09 49.853.027,67 800.742.511,76 784.999.608,06 783.514.588,77 15.742.903,70
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 285.318.406,28 76.997.024,98 362.315.431,26 362.315.431,26 362.271.188,70 0,00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 79.443.240,40 -31.119.490,70 48.323.749,70 46.622.533,99 46.622.533,99 1.701.215,71
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 185.247.160,20 1.935.318,72 187.182.478,92 181.823.198,35 181.299.472,35 5.359.280,57
a4) Seguridad Social 91.648.307,68 3.723.774,59 95.372.082,27 92.327.762,26 92.310.691,76 3.044.320,01
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 109.232.369,53 -1.683.599,92 107.548.769,61 101.910.682,20 101.010.701,97 5.638.087,41
a6) Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 121.747.674,94 16.733.110,25 138.480.785,19 102.659.627,90 79.903.978,09 35.821.157,29
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 11.859.868,31 1.987.259,50 13.847.127,81 9.997.056,93 5.916.770,36 3.850.070,88
b2) Alimentos y Utensilios 10.152.037,33 406.827,02 10.558.864,35 8.602.361,84 5.620.637,15 1.956.502,51
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 35.371.802,54 2.370.802,17 37.742.604,71 26.223.463,43 18.804.844,50 11.519.141,28
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8.962.149,06 -325.294,94 8.636.854,12 5.745.243,43 3.200.641,55 2.891.610,69
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 33.322.368,95 17.755.924,06 51.078.293,01 41.373.496,37 38.283.125,00 9.704.796,64
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 14.112.915,17 -7.335.616,23 6.777.298,94 4.373.936,10 3.666.952,86 2.403.362,84
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 7.756.533,58 1.873.208,67 9.629.742,25 6.344.069,80 4.411.006,67 3.285.672,45
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 484.897.108,04 -156.348.657,64 328.548.450,40 268.378.058,46 215.623.232,16 60.170.391,94
c1) Servicios Básicos 130.418.945,95 -40.460.298,40 89.958.647,55 85.687.198,34 84.431.393,55 4.271.449,21
c2) Servicios de Arrendamiento 85.407.910,09 -38.507.614,74 46.900.295,35 35.110.188,30 29.217.817,35 11.790.107,05
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 68.489.133,03 -28.137.648,55 40.351.484,48 25.249.346,67 17.162.452,43 15.102.137,81
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 23.186.548,60 -12.914.800,47 10.271.748,13 9.411.480,68 9.092.106,14 860.267,45
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 71.246.139,48 -4.736.515,76 66.509.623,72 53.247.954,47 29.631.226,05 13.261.669,25
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 31.343.136,01 -5.000,00 31.338.136,01 31.277.128,58 23.753.147,51 61.007,43
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 7.836.489,95 -4.256.337,71 3.580.152,24 930.940,31 908.235,21 2.649.211,93
c8) Servicios Oficiales 34.134.090,87 -14.271.534,74 19.862.556,13 12.520.236,97 9.932.234,01 7.342.319,16
c9) Otros Servicios Generales 32.834.714,06 -13.058.907,27 19.775.806,79 14.943.584,14 11.494.619,91 4.832.222,65
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 300.259.804,81 34.026.175,69 334.285.980,50 307.084.637,03 288.686.859,71 27.201.343,47
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 112.059.451,39 1.750.000,00 113.809.451,39 113.651.188,96 112.460.501,85 158.262,43
d3) Subsidios y Subvenciones 128.491.290,61 33.691.909,89 162.183.200,50 147.853.986,05 145.880.805,25 14.329.214,45
d4) Ayudas Sociales 58.609.062,81 -1.989.423,73 56.619.639,08 44.400.983,56 29.167.074,15 12.218.655,52
d5) Pensiones y Jubilaciones 1.100.000,00 573.689,53 1.673.689,53 1.178.478,46 1.178.478,46 495.211,07
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d8) Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d9) Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 10.070.283,15 37.748.406,70 47.818.689,85 46.185.093,92 32.655.114,86 1.633.595,93
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 2.891.062,56 2.891.062,56 2.582.100,49 860.270,63 308.962,07
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 566.181,92 566.181,92 524.688,59 236.748,36 41.493,33
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 1.217.207,05 1.217.207,05 1.217.207,04 1.005.363,13 0,01
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 10.070.283,15 5.316.948,46 15.387.231,61 14.365.984,99 9.555.637,00 1.021.246,62
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 11.128.141,07 11.128.141,07 10.866.247,17 6.588.493,30 261.893,90
e7) Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e8) Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e9) Activos Intangibles 0,00 16.628.865,64 16.628.865,64 16.628.865,64 14.408.602,44 0,00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 10.000.000,00 230.577.306,29 240.577.306,29 71.746.484,09 8.830.898,41 168.830.822,20
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 10.000.000,00 227.457.781,29 237.457.781,29 68.877.884,32 6.562.298,64 168.579.896,97
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 3.119.525,00 3.119.525,00 2.868.599,77 2.268.599,77 250.925,23
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g3) Compra de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g4) Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g6) Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h1) Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h2) Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h3) Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 115.963.887,06 -8.549.199,71 107.414.687,35 87.326.847,38 87.326.847,38 20.087.839,97
i1) Amortización de la Deuda Pública 84.575.127,32 -9.423.095,56 75.152.031,76 61.847.854,62 61.847.854,62 13.304.177,14
i2) Intereses de la Deuda Pública 31.388.759,74 873.895,85 32.262.655,59 25.478.992,76 25.478.992,76 6.783.662,83
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i4) Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i5) Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 580.014.850,40 42.749.983,89 622.764.834,29 602.351.878,76 552.406.189,36 20.412.955,53
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 254.952.591,58 12.025.746,51 266.978.338,09 266.978.082,69 266.978.082,69 255,40
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 124.663.909,02 9.615.624,37 134.279.533,39 134.279.533,39 134.279.533,39 0,00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 4.629.470,18 -1.891.030,18 2.738.440,00 2.738.440,00 2.738.440,00 0,00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 49.629.690,37 -3.187.319,56 46.442.370,81 46.442.370,82 46.442.370,82 -0,01
a4) Seguridad Social 32.632.191,37 3.817.276,59 36.449.467,96 36.449.212,55 36.449.212,55 255,41
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 43.397.330,64 3.671.195,29 47.068.525,93 47.068.525,93 47.068.525,93 0,00
a6) Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 37.813.912,98 10.787.971,24 48.601.884,22 48.601.543,33 47.534.049,20 340,89
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0,00 823.229,61 823.229,61 823.229,61 356.521,00 0,00
b2) Alimentos y Utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2.304.141,58 967.335,11 3.271.476,69 3.271.476,69 3.271.476,70 0,00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0,00 347.512,89 347.512,89 347.512,88 347.512,88 0,01
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 35.509.771,40 -721.820,24 34.787.951,16 34.787.951,16 34.787.278,52 0,00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0,00 6.959.530,01 6.959.530,01 6.959.189,13 6.802.762,66 340,88
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0,00 2.363.858,86 2.363.858,86 2.363.858,86 1.920.172,44 0,00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0,00 48.325,00 48.325,00 48.325,00 48.325,00 0,00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 181.413.844,44 -15.557.963,09 165.855.881,35 165.825.470,04 165.825.470,04 30.411,31
c1) Servicios Básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2) Servicios de Arrendamiento 16.625.146,78 -231.967,89 16.393.178,89 16.393.178,89 16.393.178,89 -0,00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 21.152.928,42 -14.604.128,42 6.548.800,00 6.518.788,69 6.518.788,69 30.011,31
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 9.553.082,53 -3.578.364,30 5.974.718,23 5.974.718,23 5.974.718,23 -0,00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 134.082.686,71 2.616.497,52 136.699.184,23 136.699.184,23 136.699.184,23 0,00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0,00 240.000,00 240.000,00 239.600,00 239.600,00 400,00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c8) Servicios Oficiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c9) Otros Servicios Generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 1.364.999,88 1.364.999,88 0,12
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d3) Subsidios y Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d4) Ayudas Sociales 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00 1.364.999,88 1.364.999,88 0,12
d5) Pensiones y Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d8) Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d9) Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0,00 8.478.156,34 8.478.156,34 8.477.676,34 8.477.676,34 480,00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 71.409,99 71.409,99 71.409,99 71.409,99 0,00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 39.744,00 39.744,00 39.744,00 39.744,00 0,00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0,00 2.604.000,00 2.604.000,00 2.604.000,00 2.604.000,00 0,00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 2.604.258,00 2.604.258,00 2.604.258,00 2.604.258,00 0,00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 3.158.744,35 3.158.744,35 3.158.264,35 3.158.264,35 480,00
e7) Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e8) Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e9) Activos Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 105.834.501,40 25.651.072,89 131.485.574,29 111.104.106,48 62.225.911,21 20.381.467,81
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 105.834.501,40 22.005.792,91 127.840.294,31 107.458.826,50 61.016.461,23 20.381.467,81
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 3.645.279,98 3.645.279,98 3.645.279,98 1.209.449,98 0,00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g3) Compra de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g4) Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g6) Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0,00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h1) Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h2) Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h3) Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i1) Amortización de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i2) Intereses de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i4) Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i5) Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.373.843.092,49 246.790.153,14 2.620.633.245,63 2.270.732.235,60 2.048.947.708,74 349.901.010,03