MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)
(PESOS)
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado 1.793.828.242,09 204.040.169,25 1.997.868.411,34 1.668.380.356,84 1.496.541.519,38 329.488.054,50
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
A. Presidencia Municipal 35.400.535,91 -1.357.897,06 34.042.638,85 30.881.699,63 28.197.120,32 3.160.939,22
B. Secretaria Municipal y del Ayuntamiento 42.727.396,45 21.731.031,06 64.458.427,51 64.433.243,47 57.183.726,28 25.184,04
C. Dirección Municipal de Administración y Finanzas 665.085.753,16 -34.961.258,04 630.124.495,12 571.078.605,50 541.470.917,88 59.045.889,62
D. Dirección Municipalde Desarrollo Urbano 19.692.208,47 -330.534,60 19.361.673,87 17.444.612,93 15.776.038,38 1.917.060,94
E. Dirección Municipal de Obras Públicas 98.082.162,41 21.214.955,33 119.297.117,74 68.555.541,90 64.289.380,14 50.741.575,84
F. Dirección Municipal de Servicios Públicos 347.853.417,78 156.347.677,20 504.201.094,98 355.851.304,12 268.631.842,57 148.349.790,86
G. Dirección Municipal de Desarrollo Social 17.448.311,98 1.687.144,75 19.135.456,73 18.992.031,15 18.930.802,41 143.425,58
H. Dirección Municipal de Salud Pública 84.862.904,14 483.540,70 85.346.444,84 82.415.656,11 78.585.700,46 2.930.788,73
I. Dirección Municipal de Medio Ambiente 16.817.446,09 645.504,47 17.462.950,56 16.903.092,87 15.465.177,29 559.857,69
J. Dirección Municipal de Seguridad Pública 64.488.463,54 48.072.648,16 112.561.111,70 100.996.314,96 90.507.057,44 11.564.796,74
K. Dirección Municipal de Protección Civil 48.959.852,08 188.598,54 49.148.450,62 43.742.140,29 38.915.072,80 5.406.310,33
L. Dirección Municipal de Educación 22.425.989,46 -1.652.268,12 20.773.721,34 18.263.369,46 18.004.111,83 2.510.351,88
M. Dirección Municipal de Comunicación Social 29.588.004,50 700.710,89 30.288.715,39 30.288.175,56 24.460.436,33 539,83
N. Dirección Municipal de Desarrollo Rural 14.522.286,64 2.981.959,00 17.504.245,64 13.938.301,53 12.881.866,65 3.565.944,11
Ñ. Dirección Municipal de Fomento Económico 10.110.020,19 -659.924,00 9.450.096,19 8.586.578,36 8.231.596,21 863.517,83
O. Dirección Municipal de Promoción Turística 10.287.940,41 -371.556,00 9.916.384,41 8.315.677,96 7.857.917,84 1.600.706,45
P. Dirección Municipal de Inspección 19.148.739,31 -74.230,10 19.074.509,21 17.241.837,08 17.089.059,59 1.832.672,13
Q. Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 36.471.530,51 -9.129.744,24 27.341.786,27 23.014.639,42 19.907.198,30 4.327.146,85
R. Dirección del Instituto Municipal del Deporte 42.186.616,64 -7.615.049,57 34.571.567,07 29.690.783,02 28.236.282,41 4.880.784,05
S. Dirección del Instituto Municipal de la Juventud 9.271.366,35 -1.237.741,97 8.033.624,38 5.290.861,23 5.098.315,31 2.742.763,15
T. Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 9.516.240,28 -824.546,10 8.691.694,18 6.471.532,30 5.817.954,42 2.220.161,88
U. Dirección del Instituto Municipal de Salud Mental 7.712.864,54 -1.393.003,00 6.319.861,54 3.829.168,50 3.731.571,72 2.490.693,04
V. Contraloría Municipal 13.694.553,24 -57.369,38 13.637.183,86 9.841.790,89 9.660.385,25 3.795.392,97
W. Unidad de Transparencia e Información Municipal 4.527.177,70 -151.597,00 4.375.580,70 3.770.025,64 3.685.306,00 605.555,06
X. Cabildo 66.550.756,17 7.877.516,00 74.428.272,17 73.452.819,97 71.616.839,23 975.452,20
Y. Sindicatura 7.425.518,22 -193.786,31 7.231.731,91 6.377.231,12 6.255.616,09 854.500,79
Z. Juzgado Civico Municipal 13.875.580,88 2.253.373,66 16.128.954,54 15.884.069,83 15.695.255,29 244.884,71
A1. Sindicato Único de Trabajadores Municipales 35.094.605,04 -427.335,26 34.667.269,78 22.611.080,93 20.245.496,20 12.056.188,85
A2. Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 0,00 293.350,24 293.350,24 218.171,11 113.474,74 75.179,13
0,00
II. Gasto Etiquetado 580.014.850,40 42.749.983,89 622.764.834,29 602.351.878,76 552.406.189,36 20.412.955,53
(II=A+B+C+D+E+F+G+H) 0,00
A. Presidencia Municipal 0,00 134.507,74 134.507,74 134.507,74 134.507,74 0,00
B. Secretaria Municipal y del Ayuntamiento 0,00 74.462,55 74.462,55 74.462,55 74.462,55 0,00
C. Dirección Municipal de Administración y Finanzas 1.437.204,00 54.923.624,85 56.360.828,85 56.304.047,73 31.206.993,92 56.781,12
D. Dirección Municipalde Desarrollo Urbano 0,00 99.267,89 99.267,89 99.267,89 99.267,89 0,00
E. Dirección Municipal de Obras Públicas 105.834.501,40 -38.655.592,39 67.178.909,01 46.854.222,32 28.840.034,35 20.324.686,69
F. Dirección Municipal de Servicios Públicos 145.418.300,90 410.788,41 145.829.089,31 145.829.089,31 145.829.089,31 0,00
G. Dirección Municipal de Desarrollo Social 129.150,00 656.659,23 785.809,23 785.809,23 418.409,19 0,00
H. Dirección Municipal de Salud Pública 0,00 208.885,79 208.885,79 208.885,79 208.885,79 0,00
I. Dirección Municipal de Medio Ambiente 200.648,00 -16.819,89 183.828,11 183.828,11 183.828,11 0,00
J. Dirección Municipal de Seguridad Pública 324.538.593,27 18.073.000,94 342.611.594,21 342.580.106,49 341.512.612,36 31.487,72
K. Dirección Municipal de Protección Civil 2.338.452,83 -1.620.806,25 717.646,58 717.646,58 717.646,58 0,00
L. Dirección Municipal de Educación 0,00 38.650,36 38.650,36 38.650,36 38.650,36 0,00
M. Dirección Municipal de Comunicación Social 0,00 23.302,20 23.302,20 23.302,20 23.302,20 0,00
N. Dirección Municipal de Desarrollo Rural 0,00 7.999.653,19 7.999.653,19 7.999.653,19 2.600.099,74 0,00
Ñ. Dirección Municipal de Fomento Económico 0,00 41.093,57 41.093,57 41.093,57 41.093,57 0,00
O. Dirección Municipal de Promoción Turística 0,00 134.521,38 134.521,38 134.521,38 134.521,38 0,00
P. Dirección Municipal de Inspección 0,00 88.739,20 88.739,20 88.739,20 88.739,20 0,00
Q. Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 0,00 75.727,91 75.727,91 75.727,91 75.727,91 0,00
R. Dirección del Instituto Municipal del Deporte 0,00 14.274,00 14.274,00 14.274,00 14.274,00 0,00
S. Dirección del Instituto Municipal de la Juventud 0,00 13.401,77 13.401,77 13.401,77 13.401,77 0,00
T. Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 0,00 10.813,20 10.813,20 10.813,20 10.813,20 0,00
U. Dirección del Instituto Municipal de Salud Mental 0,00 6.404,41 6.404,41 6.404,41 6.404,41 0,00
V. Contraloría Municipal 118.000,00 -76.099,73 41.900,27 41.900,27 41.900,27 0,00
W. Unidad de Transparencia e Información Municipal 0,00 11.031,35 11.031,35 11.031,35 11.031,35 0,00
X. Cabildo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Y. Sindicatura 0,00 27.444,76 27.444,76 27.444,76 27.444,76 0,00
Z. Juzgado Civico Municipal 0,00 53.047,45 53.047,45 53.047,45 53.047,45 0,00
A1. Sindicato Único de Trabajadores Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A2. Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.373.843.092,49 246.790.153,14 2.620.633.245,63 2.270.732.235,60 2.048.947.708,74 349.901.010,03