MUNICIPIO DURANGO, Gobierno del Estado de Durango  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (b)  
(PESOS)  
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)  
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado  
 I. Gasto No Etiquetado 1.793.828.242,09 0,00 1.793.828.242,09 424.050.252,49 381.190.478,25 1.369.777.989,60  
 GOBIERNO MUNICIPAL 1.793.828.242,09 0,00 1.793.828.242,09 424.050.252,49 381.190.478,25 1.369.777.989,60
    PRESIDENCIA MUNICIPAL 35.400.535,91 0,00 35.400.535,91 6.752.333,98 6.027.244,47 28.648.201,93  
    SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO 42.727.396,45 0,00 42.727.396,45 10.298.525,06 10.373.815,82 32.428.871,39  
    DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 665.085.753,16 0,00 665.085.753,16 194.496.323,18 203.832.026,75 470.589.429,98  
    DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 19.692.208,47 0,00 19.692.208,47 3.280.536,12 3.141.629,10 16.411.672,35  
    DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 98.082.162,41 0,00 98.082.162,41 13.227.419,16 12.297.876,07 84.854.743,25  
    DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 347.853.417,78 0,00 347.853.417,78 74.207.427,67 47.229.885,64 273.645.990,11  
    DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 17.448.311,98 0,00 17.448.311,98 3.911.401,74 3.879.481,14 13.536.910,24  
    DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA 84.862.904,14 0,00 84.862.904,14 17.084.817,52 1.559.505,32 67.778.086,62  
    DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 16.817.446,09 0,00 16.817.446,09 3.277.602,20 3.049.204,99 13.539.843,89  
    DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 64.488.463,54 0,00 64.488.463,54 28.899.454,75 27.395.700,21 35.589.008,79  
    DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 48.959.852,08 0,00 48.959.852,08 6.995.970,33 6.258.969,96 41.963.881,75  
    DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION 22.425.989,46 0,00 22.425.989,46 3.493.581,14 3.360.962,58 18.932.408,32  
    DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL 29.588.004,50 0,00 29.588.004,50 4.572.178,23 3.319.835,37 25.015.826,27  
    DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 14.522.286,64 0,00 14.522.286,64 2.659.483,58 2.161.989,19 11.862.803,06  
    DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO 10.110.020,19 0,00 10.110.020,19 1.836.673,14 1.764.916,31 8.273.347,05  
    DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA 10.287.940,41 0,00 10.287.940,41 1.815.768,46 1.689.533,01 8.472.171,95  
    DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION 19.148.739,31 0,00 19.148.739,31 3.835.770,36 3.770.658,21 15.312.968,95  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y LA CULTURA 36.471.530,51 0,00 36.471.530,51 5.250.564,73 5.325.968,85 31.220.965,78  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 42.186.616,64 0,00 42.186.616,64 7.153.328,69 5.841.467,41 35.033.287,95  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 9.271.366,35 0,00 9.271.366,35 1.172.876,29 1.110.887,12 8.098.490,06  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 9.516.240,28 0,00 9.516.240,28 1.675.008,62 1.307.255,06 7.841.231,66  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD MENTAL 7.712.864,54 0,00 7.712.864,54 888.401,81 796.349,96 6.824.462,73  
    CONTRALORIA MUNICIPAL 13.694.553,24 0,00 13.694.553,24 2.284.401,62 2.066.085,96 11.410.151,62  
    UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION MUNICIPAL 4.527.177,70 0,00 4.527.177,70 859.881,39 776.915,44 3.667.296,31  
    CABILDO 66.550.756,17 0,00 66.550.756,17 14.957.598,24 14.528.064,09 51.593.157,93  
    SINDICATURA 7.425.518,22 0,00 7.425.518,22 1.520.509,41 1.505.483,60 5.905.008,81  
    JUZGADO CIVICO MUNICIPAL 13.875.580,88 0,00 13.875.580,88 3.529.651,56 3.411.735,31 10.345.929,32  
    SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES 35.094.605,04 0,00 35.094.605,04 4.112.763,51 3.407.031,31 30.981.841,53  
    SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES (SITRAM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 II. Gasto Etiquetado 580.014.850,40 0,00 580.014.850,40 90.236.612,00 87.289.509,86 489.778.238,40  
 GOBIERNO MUNICIPAL 580.014.850,40 0,00 580.014.850,40 90.236.612,00 87.289.509,86 489.778.238,40  
    PRESIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1.437.204,00 0,00 1.437.204,00 145,00 133,34 1.437.059,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 105.834.501,40 0,00 105.834.501,40 2.947.090,48 0,00 102.887.410,92  
    DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 145.418.300,90 0,00 145.418.300,90 29.887.924,69 29.887.924,69 115.530.376,21  
    DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 129.150,00 0,00 129.150,00 0,00 0,00 129.150,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 200.648,00 0,00 200.648,00 0,00 0,00 200.648,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 324.538.593,27 0,00 324.538.593,27 57.401.451,83 57.401.451,83 267.137.141,44  
    DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2.338.452,83 0,00 2.338.452,83 0,00 0,00 2.338.452,83  
    DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y LA CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD MENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    CONTRALORIA MUNICIPAL 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00  
    UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    CABILDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    SINDICATURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    JUZGADO CIVICO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES (SITRAM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.373.843.092,49 0,00 2.373.843.092,49 514.286.864,49 468.479.988,11 1.859.556.228,00