MUNICIPIO DE DURANGO
                                               
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos                                                
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)                                                
Del 01 de Enero al 30 de Marzo del 2020                                                
     Aprobado   Ampliaciones/     Modificado    Devengado       Pagado    Subejercicio                                                
 Reducciones                                                
Concepto         1        2     3 = (1+2)       4         5    6 = (3-4)                                                
                                               
 I. Gasto No Etiquetado 1.793.828.242,09 0,00 1.793.828.242,09 424.050.252,49 381.190.478,25 1.369.777.989,60
   A. GOBIERNO 910.531.284,92 0,00 910.531.284,92 227.189.324,25 216.822.618,43 683.341.960,67
      a1) Legislación 13.694.553,24 0,00 13.694.553,24 2.284.401,62 2.066.085,96 11.410.151,62
      a2) Justicia 13.875.580,88 0,00 13.875.580,88 3.529.651,56 3.411.735,31 10.345.929,32
      a3) Coordinación de la Pólitica de Gobierno 171.690.730,18 0,00 171.690.730,18 33.931.635,31 31.668.023,04 137.759.094,87
      a4) Relaciones Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 539.051.582,95 0,00 539.051.582,95 142.739.795,42 138.067.498,99 396.311.787,53
      a6) Seguridad Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 132.597.054,93 0,00 132.597.054,93 39.731.195,44 37.425.328,38 92.865.859,49
      a8) Otros Servicios Generales 39.621.782,74 0,00 39.621.782,74 4.972.644,90 4.183.946,75 34.649.137,84
   B. DESARROLLO SOCIAL 702.824.818,37 0,00 702.824.818,37 135.332.683,16 104.787.444,27 567.492.135,21
      b1) Protección Ambiental 92.401.730,91 0,00 92.401.730,91 10.185.407,20 7.484.603,10 82.216.323,71
      b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 414.738.732,11 0,00 414.738.732,11 88.871.837,05 62.491.081,56 325.866.895,06
      b3) Salud 85.104.966,14 0,00 85.104.966,14 17.009.995,90 16.191.158,63 68.094.970,24
        b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 78.658.147,15 0,00 78.658.147,15 12.403.893,42 11.167.436,26 66.254.253,73
      b5) Educación 22.425.989,46 0,00 22.425.989,46 3.526.081,14 3.388.462,58 18.899.908,32
      b6) Protección Social 223.886,25 0,00 223.886,25 832.794,71 747.517,59 -608.908,46
      b7) Otros Asuntos Sociales 9.271.366,35 0,00 9.271.366,35 2.502.673,72 3.317.184,55 6.768.692,63
   C. DESARROLLO ECONOMICO 64.508.251,74 0,00 64.508.251,74 10.669.014,75 8.721.185,22 53.839.236,99
      c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 10.110.020,19 0,00 10.110.020,19 1.836.673,14 1.764.916,31 8.273.347,05
      c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 14.522.286,64 0,00 14.522.286,64 2.444.394,92 1.946.900,53 12.077.891,72
      c3) Combustibles y Energía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c5) Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c6) Comunicaciones 29.588.004,50 0,00 29.588.004,50 4.572.178,23 3.319.835,37 25.015.826,27
      c7) Turismo 10.287.940,41 0,00 10.287.940,41 1.815.768,46 1.689.533,01 8.472.171,95
      c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 115.963.887,06 0,00 115.963.887,06 50.859.230,33 50.859.230,33 65.104.656,73
      D1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 115.963.887,06 0,00 115.963.887,06 50.859.230,33 50.859.230,33 65.104.656,73
      d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 II. Gasto Etiquetado 580.014.850,40 0,00 580.014.850,40 90.236.612,00 87.289.509,86 489.778.238,40
   A. GOBIERNO 328.432.250,10 0,00 328.432.250,10 57.401.596,83 57.401.585,17 271.030.653,27
      a1) Legislación 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00
      a2) Justicia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      a3) Coordinación de la Pólitica de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      a4) relaciones Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 1.437.204,00 0,00 1.437.204,00 145,00 133,34 1.437.059,00
      a6) Seguridad Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 326.877.046,10 0,00 326.877.046,10 57.401.451,83 57.401.451,83 269.475.594,27
      a8) Otros Servicios Generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   B. DESARROLLO SOCIAL 251.582.600,30 0,00 251.582.600,30 32.835.015,17 29.887.924,69 218.747.585,13
      b1) Protección Ambiental 136.569.334,71 0,00 136.569.334,71 29.191.611,49 29.191.611,49 107.377.723,22
      b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 115.013.265,59 0,00 115.013.265,59 3.643.403,68 696.313,20 111.369.861,91
      b3) Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      b4) Recreación, Cultura y Otras Mnifestaciones Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      b5) Educación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      b6) Protección Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      b7) Otros Asuntos Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   C. DESARROLLO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c3) Combustibles y energía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c4) Minería, Manufacturas y construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c5) Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c6) Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c7)Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      d3)Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 III. Total de Egresos 2.373.843.092,49 0,00 2.373.843.092,49 514.286.864,49 468.479.988,11 1.859.556.228,00