MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
(PESOS)
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado 1.812.935.128,00 10.572.014,44 1.823.507.142,44 378.497.265,58 360.979.812,16 1.445.009.876,86
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
A. Presidencia Municipal 31.710.517,56 878.000,00 32.588.517,56 6.470.050,59 5.560.090,26 26.118.466,97
B. Secretaria Municipal y del Ayuntamiento 61.513.733,39 1.500.000,00 63.013.733,39 13.052.698,17 10.738.849,15 49.961.035,22
C. Dirección Municipal de Administración y Finanzas 613.845.160,24 -3.574.327,55 610.270.832,69 149.489.170,91 147.710.574,92 460.781.661,78
D. Dirección Municipalde Desarrollo Urbano 19.114.824,11 -100.000,00 19.014.824,11 3.356.520,52 3.317.347,91 15.658.303,59
E. Dirección Municipal de Obras Públicas 99.317.612,24 23.118.666,99 122.436.279,23 20.368.805,05 17.721.721,13 102.067.474,18
F. Dirección Municipal de Servicios Públicos 351.646.095,57 -11.369.460,00 340.276.635,57 56.815.256,29 55.102.134,45 283.461.379,28
G. Dirección Municipal de Desarrollo Social 17.634.916,78 1.267,00 17.636.183,78 4.246.686,47 4.168.188,92 13.389.497,31
H. Dirección Municipal de Salud Pública 88.759.298,70 -671.736,04 88.087.562,66 16.406.921,78 15.470.186,29 71.680.640,88
I. Dirección Municipal de Medio Ambiente 19.020.505,19 -180.000,00 18.840.505,19 4.010.804,15 3.562.821,88 14.829.701,04
J. Dirección Municipal de Seguridad Pública 141.918.089,87 1.969.990,00 143.888.079,87 33.019.350,79 32.236.462,70 110.868.729,08
K. Dirección Municipal de Protección Civil 40.756.818,51 -8.000,00 40.748.818,51 7.281.156,06 6.979.444,34 33.467.662,45
L. Dirección Municipal de Educación 27.339.335,08 0,00 27.339.335,08 3.993.931,15 3.858.563,93 23.345.403,93
M. Dirección Municipal de Comunicación Social 27.129.951,89 0,00 27.129.951,89 5.578.545,43 4.023.275,66 21.551.406,46
N. Dirección Municipal de Desarrollo Rural 12.740.150,10 874.925,00 13.615.075,10 2.311.829,90 2.107.940,21 11.303.245,20
Ñ. Dirección Municipal de Fomento Económico 15.005.136,97 1.158.536,04 16.163.673,01 2.863.788,14 2.594.321,92 13.299.884,87
O. Dirección Municipal de Promoción Turística 9.572.784,66 500,00 9.573.284,66 2.020.269,02 1.621.627,37 7.553.015,64
P. Dirección Municipal de Inspección 19.314.812,83 -450.000,00 18.864.812,83 4.211.621,79 4.151.647,40 14.653.191,04
Q. Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 25.928.689,38 -1.277.992,00 24.650.697,38 3.371.825,29 2.781.056,62 21.278.872,09
R. Dirección del Instituto Municipal del Deporte 37.425.355,87 -100.000,00 37.325.355,87 7.837.708,98 7.302.431,92 29.487.646,89
S. Dirección del Instituto Municipal de la Juventud 7.830.712,74 -300.000,00 7.530.712,74 1.374.226,96 1.260.754,99 6.156.485,78
T. Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 7.970.945,15 0,00 7.970.945,15 929.180,86 814.942,12 7.041.764,29
U. Dirección del Instituto Municipal de Salud Mental 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Contraloría Municipal 13.894.292,43 0,00 13.894.292,43 2.107.827,14 2.070.233,85 11.786.465,29
W. Unidad de Transparencia e Información Municipal 4.397.299,77 0,00 4.397.299,77 893.004,86 614.951,60 3.504.294,91
X. Cabildo 63.698.222,84 -500.000,00 63.198.222,84 16.968.135,09 16.370.599,22 46.230.087,75
Y. Sindicatura 7.374.519,67 0,00 7.374.519,67 1.341.875,36 1.315.380,81 6.032.644,31
Z. Juzgado Civico Municipal 13.429.748,12 0,00 13.429.748,12 4.290.009,84 4.271.247,30 9.139.738,28
A1. Sindicato Único de Trabajadores Municipales 32.779.987,00 -437.755,00 32.342.232,00 3.848.980,09 3.215.930,39 28.493.251,91
A2. Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 1.865.611,34 39.400,00 1.905.011,34 37.084,90 37.084,90 1.867.926,44
0,00
II. Gasto Etiquetado 550.125.771,00 -4.052.898,91 546.072.872,09 103.782.420,71 85.236.120,78 442.290.451,38
(II=A+B+C+D+E+F+G+H) 0,00
A. Presidencia Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Secretaria Municipal y del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Dirección Municipal de Administración y Finanzas 0,00 464,00 464,00 11,70 11,70 452,30
D. Dirección Municipalde Desarrollo Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Dirección Municipal de Obras Públicas 85.226.261,00 -665.024,00 84.561.237,00 0,00 84.561.237,00
F. Dirección Municipal de Servicios Públicos 138.935.084,50 0,00 138.935.084,50 43.349.573,26 29.829.260,78 95.585.511,24
G. Dirección Municipal de Desarrollo Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. Dirección Municipal de Salud Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Dirección Municipal de Medio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J. Dirección Municipal de Seguridad Pública 325.430.301,50 -2.854.214,91 322.576.086,59 60.432.835,75 55.406.848,30 262.143.250,84
K. Dirección Municipal de Protección Civil 499.924,00 -499.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L. Dirección Municipal de Educación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. Dirección Municipal de Comunicación Social 34.200,00 -34.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N. Dirección Municipal de Desarrollo Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ñ. Dirección Municipal de Fomento Económico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O. Dirección Municipal de Promoción Turística 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Dirección Municipal de Inspección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q. Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R. Dirección del Instituto Municipal del Deporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S. Dirección del Instituto Municipal de la Juventud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T. Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U. Dirección del Instituto Municipal de Salud Mental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Contraloría Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W. Unidad de Transparencia e Información Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Cabildo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Y. Sindicatura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z. Juzgado Civico Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A1. Sindicato Único de Trabajadores Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A2. Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.363.060.899,00 6.519.115,53 2.369.580.014,53 482.279.686,29 446.215.932,94 1.887.300.328,24