MUNICIPIO DE DURANGO        
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF        
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)        
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)        
(PESOS)        
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)        
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado        
       
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 1.812.935.128,00 204.035.050,90 2.016.970.178,90 1.233.596.646,93 1.153.739.796,15 783.373.531,97   0    
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 948.779.860,30 -29.678.235,40 919.101.624,90 561.903.822,76 535.380.185,81 357.197.802,14   0    
a1) Legislación 13.894.292,43 -87.500,00 13.806.792,43 7.439.486,35 7.379.475,21 6.367.306,08   0    
a2) Justicia 13.429.748,12 -84.000,00 13.345.748,12 11.631.763,99 11.571.702,90 1.713.984,13   0    
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 184.493.605,76 -11.132.909,40 173.360.696,36 122.483.584,10 116.582.912,03 50.877.112,26   0    
a4) Relaciones Exteriores 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 495.929.594,67 -18.054.706,02 477.874.888,65 310.502.284,00 301.756.731,86 167.372.604,65   0    
a6) Seguridad Nacional 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 201.989.721,21 108.235,02 202.097.956,23 92.606.447,32 83.154.820,25 109.491.508,91   0    
a8) Otros Servicios Generales 39.042.898,11 -427.355,00 38.615.543,11 17.240.257,00 14.934.543,56 21.375.286,11   0    
  0    
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 699.484.158,81 267.883.350,34 967.367.509,15 566.778.797,64 516.295.732,03 400.588.711,51   0    
b1) Protección Ambiental 173.457.331,48 -3.647.848,19 169.809.483,29 95.481.029,56 62.964.167,01 74.328.453,73   0    
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 339.053.306,41 274.089.397,93 613.142.704,34 357.539.366,62 344.801.250,47 255.603.337,72   0    
b3) Salud 87.226.894,85 -1.420.319,08 85.806.575,77 52.351.921,97 51.240.399,17 33.454.653,80   0    
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 63.354.045,25 -2.628.292,03 60.725.753,22 37.991.598,60 34.257.628,04 22.734.154,62   0    
b5) Educación 27.339.335,08 -33.089,69 27.306.245,39 16.686.681,68 16.493.826,86 10.619.563,71   0    
b6) Protección Social 1.222.533,00 -272.988,56 949.544,44 636.627,96 596.031,69 312.916,48   0    
b7) Otros Asuntos Sociales 7.830.712,74 1.796.489,96 9.627.202,70 6.091.571,25 5.942.428,79 3.535.631,45   0    
  0    
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 58.981.210,47 -334.313,55 58.646.896,92 31.992.842,41 29.142.694,19 26.654.054,51   0    
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 9.538.323,82 -44.708,16 9.493.615,66 5.937.384,10 5.805.830,44   3.556.231,56   0    
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 12.740.150,10 -224.416,24 12.515.733,86 7.123.560,35 6.704.283,64   5.392.173,51   0    
c3) Combustibles y Energía 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
c5) Transporte 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
c6) Comunicaciones 27.129.951,89 -6.375,00 27.123.576,89 12.989.854,20 11.301.654,33 14.133.722,69   0    
c7) Turismo 9.572.784,66 -58.814,15 9.513.970,51 5.942.043,76 5.330.925,78 3.571.926,75   0    
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
  0    
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 105.689.898,42 -33.835.750,49 71.854.147,93 72.921.184,12 72.921.184,12 -1.067.036,19 1067036,19   72.921.184,12
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 105.689.898,42 -33.835.750,49 71.854.147,93 72.921.184,12 72.921.184,12 -1.067.036,19   1067036,19   ** FALTA QUE SE CORRIJA EN EL SISTEMA
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
  0    
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 550.125.771,00 -1.555.235,65 548.570.535,35 417.367.358,44 402.281.474,81 131.203.176,91   0    
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 325.930.225,50 -4.043.321,59 321.886.903,91 251.382.674,78 248.621.563,34 70.504.229,13   0    
a1) Legislación 0,00 28.527,42 28.527,42 28.527,42 28.527,42 0,00   0    
a2) Justicia 0,00 41.955,55 41.955,55 41.955,55 41.955,55 0,00   0    
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0,00 203.488,04 203.488,04 203.488,04 203.488,04 0,00   0    
a4) Relaciones Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0,00 180.412,81 180.412,81 179.960,51 179.960,51 452,30   0    
a6) Seguridad Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 325.930.225,50 -4.507.503,56 321.422.721,94 250.918.945,11 248.157.833,67 70.503.776,83   0    
a8) Otros Servicios Generales 0,00 9.798,15 9.798,15 9.798,15 9.798,15 0,00   0    
  0    
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 224.161.345,50 2.326.367,38 226.487.712,88 165.788.765,10 153.463.992,91 60.698.947,78   0    
b1) Protección Ambiental 134.082.686,71 9.129.060,12 143.211.746,83 127.576.134,38 116.615.318,41 15.635.612,45   0    
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 90.078.658,79 -7.057.668,25 83.020.990,54 37.957.655,21 36.593.698,99 45.063.335,33   0    
b3) Salud 0,00 139.761,01 139.761,01 139.761,01 139.761,01 0,00   0    
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0,00 56.929,59 56.929,59 56.929,59 56.929,59 0,00   0    
b5) Educación 0,00 31.497,23 31.497,23 31.497,23 31.497,23 0,00   0    
b6) Protección Social 0,00 14.315,45 14.315,45 14.315,45 14.315,45 0,00   0    
b7) Otros Asuntos Sociales 0,00 12.472,23 12.472,23 12.472,23 12.472,23 0,00   0    
         
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 34.200,00 161.718,56 195.918,56 195.918,56 195.918,56 0,00   0    
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0,00 33.569,01 33.569,01 33.569,01 33.569,01 0,00   0    
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0,00 52.921,14 52.921,14 52.921,14 52.921,14 0,00   0    
c3) Combustibles y Energía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c5) Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c6) Comunicaciones 34.200,00 -12.833,36 21.366,64 21.366,64 21.366,64 0,00   0    
c7) Turismo 0,00 88.061,77 88.061,77 88.061,77 88.061,77 0,00   0    
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
  0    
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
       
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.363.060.899,00 202.479.815,25 2.565.540.714,25 1.650.964.005,37 1.556.021.270,96 914.576.708,88        
       
                     
                       
  COG   2.363.060.899,00   202.479.815,25   2.565.540.714,25   1.650.964.005,37   1.556.021.270,96   914.576.708,88        
    0 0 0 0 0 - 0,00        
           
  ETIQUETADO 550.125.771,00 -1.555.235,65 548.570.535,35 417.367.358,44 402.281.474,81 131.203.176,91        
    0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00        
  NO ETIQUETADO 1.812.935.128,00 204.035.050,90 2.016.970.178,90 1.233.596.646,93 1.153.739.796,15 783.373.531,97        
    0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00