MUNICIPIO DE DURANGO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(PESOS)  
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)  
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado  
I. Gasto No Etiquetado   1.812.935.128,00   283.629.011,23   2.096.564.139,23   2.026.524.809,90   1.701.635.324,90   70.039.329,33  
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)  
A. Presidencia Municipal   31.710.517,56 -3.794.424,78   27.916.092,78   27.601.672,09   25.652.189,72   314.420,69  
B. Secretaria Municipal y del Ayuntamiento   61.513.733,39 8.833.594,75   70.347.328,14   68.761.588,70   60.044.206,31   1.585.739,44  
C. Dirección Municipal de Administración y Finanzas   613.845.160,24 -541.990,25   613.303.169,99   570.806.322,13   536.107.529,25   42.496.847,86  
D. Dirección Municipalde Desarrollo Urbano   19.114.824,11 -1.384.094,79   17.730.729,32   17.239.853,19   16.989.758,02   490.876,13  
E. Dirección Municipal de Obras Públicas   99.317.612,24 80.025.999,41   179.343.611,65   178.317.755,96   158.699.654,05   1.025.855,69  
F. Dirección Municipal de Servicios Públicos   351.646.095,57 205.916.492,17   557.562.587,74   555.516.786,19   360.100.526,53   2.045.801,55  
G. Dirección Municipal de Desarrollo Social   17.634.916,78 2.505.727,19   20.140.643,97   20.032.280,24   19.767.370,87   108.363,73  
H. Dirección Municipal de Salud Pública   88.759.298,70 -1.979.810,81   86.779.487,89   82.583.166,26   77.523.845,79   4.196.321,63  
I. Dirección Municipal de Medio Ambiente   19.020.505,19 3.114.980,66   22.135.485,85   20.655.899,55   19.868.498,32   1.479.586,30  
J. Dirección Municipal de Seguridad Pública   141.918.089,87 -15.802.201,32   126.115.888,55   122.782.666,99   103.296.486,86   3.333.221,56  
K. Dirección Municipal de Protección Civil   40.756.818,51 -1.367.998,07   39.388.820,44   38.088.548,52   33.457.750,28   1.300.271,92  
L. Dirección Municipal de Educación   27.339.335,08 551.942,08   27.891.277,16   27.400.648,81   22.797.138,85   490.628,35  
M. Dirección Municipal de Comunicación Social   27.129.951,89 60.423,33   27.190.375,22   27.087.642,10   18.311.995,30   102.733,12  
N. Dirección Municipal de Desarrollo Rural   12.740.150,10 1.808.295,80   14.548.445,90   12.575.832,87   11.231.228,65   1.972.613,03  
Ñ. Dirección Municipal de Fomento Económico   15.005.136,97 205.999,58   15.211.136,55   14.809.010,23   13.875.970,95   402.126,32  
O. Dirección Municipal de Promoción Turística   9.572.784,66 -812.341,76   8.760.442,90   8.522.223,96   8.224.948,06   238.218,94  
P. Dirección Municipal de Inspección   19.314.812,83 -595.949,08   18.718.863,75   18.324.051,45   17.947.106,36   394.812,30  
Q. Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura   25.928.689,38 -3.027.621,41   22.901.067,97   21.319.639,40   19.507.924,57   1.581.428,57  
R. Dirección del Instituto Municipal del Deporte   37.425.355,87 17.074,22   37.442.430,09   34.801.039,12   32.313.985,45   2.641.390,97  
S. Dirección del Instituto Municipal de la Juventud   7.830.712,74 -1.622.336,50   6.208.376,24   6.180.867,94   5.723.815,87   27.508,30  
T. Dirección del Instituto Municipal de la Mujer   7.970.945,15 -1.203.488,97   6.767.456,18   6.161.806,90   5.706.401,91   605.649,28  
U. Dirección del Instituto Municipal de Salud Mental 0 0 0  
V. Contraloría Municipal   13.894.292,43 -2.368.435,39   11.525.857,04   11.075.421,83   10.944.653,32   450.435,21  
W. Unidad de Transparencia e Información Municipal   4.397.299,77 -484.347,35   3.912.952,42   3.647.620,82   3.486.790,12   265.331,60  
X. Cabildo   63.698.222,84 14.956.859,21   78.655.082,05   78.189.372,64   75.986.819,60   465.709,41  
Y. Sindicatura   7.374.519,67 -49.624,74   7.324.894,93   6.626.816,42   6.419.766,94   698.078,51  
Z. Juzgado Civico Municipal   13.429.748,12 4.555.334,24   17.985.082,36   17.518.924,18   17.108.805,03   466.158,18  
A1. Sindicato Único de Trabajadores Municipales   32.779.987,00 -5.024.356,12   27.755.630,88   27.068.473,96   18.509.746,77   687.156,92  
A2. Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM)   1.865.611,34 1.135.309,93   3.000.921,27   2.828.877,45   2.030.411,15   172.043,82  
 
II. Gasto Etiquetado   550.125.771,00 - 1.544.231,22   548.581.539,78   548.581.309,98   530.447.618,73   229,80  
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)  
A. Presidencia Municipal 0 104.522,50   104.522,50   104.522,50   104.522,50 0  
B. Secretaria Municipal y del Ayuntamiento 0 62.647,47   62.647,47   62.647,47   62.647,47 0  
C. Dirección Municipal de Administración y Finanzas 0 31.925.566,79   31.925.566,79   31.925.566,79   31.424.986,21 0  
D. Dirección Municipalde Desarrollo Urbano 0 74.362,69   74.362,69   74.362,69   74.362,69 0  
E. Dirección Municipal de Obras Públicas   85.226.261,00 -40.055.556,84   45.170.704,16   45.170.704,16   30.061.395,95 0  
F. Dirección Municipal de Servicios Públicos   138.935.084,50 -1.970.303,17   136.964.781,33   136.964.781,32   136.964.781,32   0,01  
G. Dirección Municipal de Desarrollo Social 0 3.126.786,47   3.126.786,47   3.126.786,47   1.580.089,59 0  
H. Dirección Municipal de Salud Pública 0 139.761,01   139.761,01   139.761,01   139.761,01 0  
I. Dirección Municipal de Medio Ambiente 0 109.780,99   109.780,99   109.780,99   109.780,99 0  
J. Dirección Municipal de Seguridad Pública   325.430.301,50 -2.717.538,72   322.712.762,78   322.712.532,99   322.709.429,63   229,79  
K. Dirección Municipal de Protección Civil   499.924,00 -315.976,49   183.947,51   183.947,51   183.947,51 0  
L. Dirección Municipal de Educación 0 31.497,23   31.497,23   31.497,23   31.497,23 0  
M. Dirección Municipal de Comunicación Social   34.200,00 -12.833,36   21.366,64   21.366,64   21.366,64 0  
N. Dirección Municipal de Desarrollo Rural 0 7.137.786,62   7.137.786,62   7.137.786,62   6.163.784,40 0  
Ñ. Dirección Municipal de Fomento Económico 0 33.569,01   33.569,01   33.569,01   33.569,01 0  
O. Dirección Municipal de Promoción Turística 0 88.061,77   88.061,77   88.061,77   88.061,77 0  
P. Dirección Municipal de Inspección 0 61.249,81   61.249,81   61.249,81   61.249,81 0  
Q. Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 0 46.139,70   46.139,70   46.139,70   46.139,70 0  
R. Dirección del Instituto Municipal del Deporte 0 10.789,89   10.789,89   10.789,89   10.789,89 0  
S. Dirección del Instituto Municipal de la Juventud 0 12.472,23   12.472,23   12.472,23   12.472,23 0  
T. Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 0 209.594,68   209.594,68   209.594,68   209.594,68 0  
U. Dirección del Instituto Municipal de Salud Mental 0 0 0  
V. Contraloría Municipal 0   274.911,42   274.911,42   274.911,42   274.911,42 0  
W. Unidad de Transparencia e Información Municipal 0   9.798,15   9.798,15   9.798,15   9.798,15 0  
X. Cabildo 0 0 0 0 0 0  
Y. Sindicatura 0   26.723,38   26.723,38   26.723,38   26.723,38 0  
Z. Juzgado Civico Municipal 0   41.955,55   41.955,55   41.955,55   41.955,55 0  
A1. Sindicato Único de Trabajadores Municipales 0 0 0 0 0 0  
A2. Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 0 0 0 0 0 0  
   
III. Total de Egresos (III = I + II)   2.363.060.899,00   282.084.780,01   2.645.145.679,01   2.575.106.119,88   2.232.082.943,63   70.039.559,13