49036                                                                
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                                
Remuneración bruta y neta LTAIPED65VIII La información relativa a la remuneración mensual bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios aplicable a cada sujeto obligado, así como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las remuneraciones, especificando la periodicidad con que se otorga cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por única ocasión, etcétera)                                                
1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 6 1 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 13 14
437376 437388 437368 437389 437390 437371 437377 437378 437379 437372 437369 437380 437391 437392 437381 437370 437395 437382 437396 437366 437386 437373 437383 437374 437375 437393 437397 437394 437398 437384 437385 437387 437367
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto mensual bruto de la remuneración, en tabulador Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto mensual neto de la remuneración, en tabulador Tipo de moneda de la remuneración neta Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437395
Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_437382
Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437396
Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437366
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437386
Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437373
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437383
Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437374
Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437375
Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437393
Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437397
Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437394
Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_437398
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 689 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA MARIA MONSERRAT AVILA RAMIREZ Femenino 10630,2 PESOS 10326,42 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 24 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO Y RELACIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN JOSE ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ Masculino 14408,7 PESOS 13985,46 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 772 NUTRIOLOGA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA JAQUELINE IVONNE MITRE RAMIREZ Femenino 15060,9 PESOS 14617,06 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 92 RESPONSABLE SECRETARÍA TÉCNICA DIRECCIÓN ARTURO LEON ZALDIVAR ORONA Masculino 19208,7 PESOS 18633,72 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 672 JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA MARTIN ALEJANDRO QUIÑONES ORONA Masculino 16656 PESOS 16161,74 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 238 AUXILIAR SECRETARÍA TÉCNICA DIRECCIÓN LAURA MARIA HERRERA PADRON Femenino 18361,2 PESOS 17813,02 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 529 JEFA DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVA PALOMA DE MONTSERRAT SALAS NAME Femenino 26918,4 PESOS 26099,72 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 208 JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA DIRECCIÓN IVAN CERRILLO DUENWEG Masculino 18033,9 PESOS 17496,06 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 138 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA DIRECCIÓN VICTOR REYES PINEDA Masculino 13498,5 PESOS 13104,04 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 342 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS OPERATIVA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Femenino 12477,6 PESOS 12115,42 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 479 JEFA DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVA MA. ELENA GARCIA GURROLA Femenino 21558,9 PESOS 20909,64 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 337 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA DIRECCIÓN GUADALUPE HERRERA MOLINA Femenino 10655,7 PESOS 10351,1 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 143 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVA SOFIA JOSEFINA ESCARZAGA REYES Femenino 17864,7 PESOS 17332,22 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 594 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVA ROSA HILDA HERRERA ALVARADO Femenino 17864,7 PESOS 17332,22 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 675 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA DIRECCIÓN JUAN DE DIOS LOZOYA QUEZADA Masculino 18504,3 PESOS 17951,6 PESOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 564 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO MANUELA ROCIO MONTOYA CASTRO Femenino 7428,6 PESOS 7226,04 PESOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 631 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA DIRECCIÓN ROBERTO ANGEL DOMINGUEZ GAUTHEREAU Masculino 5186,1 PESOS 5147,46 PESOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 629 SECRETARIA DEPARTAMENTO JURIDICO JURIDICA CLAUDIA REYES ALANIS Femenino 8110,5 PESOS 7886,36 PESOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 660 CAPACITADOR DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO MARIA DE LOS ANGELES SERRANO ARELLANO Femenino 7070,4 PESOS 6879,1 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 469 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVA MARIA LUCIANA MORENO CABRERA Femenino 10004,6 PESOS 9783,82 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 699 CAPACITADOR DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO ILEANA JANETTE DOMINE IBARRA Femenino 6928,5 PESOS 6741,04 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 737 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVA ROSA MARIA ESTRADA ATAYDE Femenino 10235,4 PESOS 9944,1 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 687 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA HECTOR DANIEL CHAVEZ SALAS Masculino 14246,6 PESOS 13891,74 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 455 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA SERGIO MAURICIO MORENO MORAN Masculino 17864,7 PESOS 17332,22 PESOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 747 CAPACITADOR DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO LAURA RESENDIZ LEYVA Femenino 9516,9 PESOS 9248,32 PESOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 752 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVA ANA SILVIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Femenino 9145,2 PESOS 8888,36 PESOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 450 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA GEORGINA ARACELI REYES SIERRA Femenino 18361,2 PESOS 17813,02 PESOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 305 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA RAFAEL MIGUEL DEL RIO PEREZ Masculino 11547,3 PESOS 11214,52 PESOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 81 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARQUEZ Masculino 10837,2 PESOS 10526,88 PESOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 738 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVA DIANA YESSICA ZAMUDIO BENITEZ Femenino 18504,3 PESOS 17951,6 PESOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 770 VELADOR COORDINACIÓN DE ALBERGUES ASISTENCIAL JOSE MANUEL SANCHEZ GARAY Masculino 18361,2 PESOS 17813,02 PESOS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 706 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA OMAR CUAUHTEMOC ACOSTA MORENO Masculino 18084 PESOS 17544,58 PESOS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 707 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA LEONEL IVAN ACEVEDO LEOS Masculino 18361,2 PESOS 17813,02 PESOS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 704 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA JAIME ALAN BAILON PARGA Masculino 11682,3 PESOS 11345,26 PESOS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 624 MENSAJERO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA SERGIO ROBERTO                                COVARRUBIAS Masculino 11126,1 PESOS 10806,64 PESOS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 674 VELADOR COORDINACIÓN DE ALBERGUES ASISTENCIAL ANDRES IVAN MURILLO RUEDA Masculino 8882,1 PESOS 8633,58 PESOS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 563 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA JUAN MANUEL MARRUFO SOTO Masculino 11975,1 PESOS 11628,8 PESOS 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 560 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA JUAN GABRIEL GALARZA ESCALANTE Masculino 14690,1 PESOS 14257,98 PESOS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 649 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA FABRICIO ENRIQUE CARRASCO GARCIA Masculino 12169,4 PESOS 11880,18 PESOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 212 INTENDENTE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO TRINIDAD SERRANO CONTRERAS Femenino 7428,6 PESOS 7226,04 PESOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 750 AUXILIAR SUBDIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO FORTINA AVILA GAUCIN Femenino 8493,3 PESOS 8257,08 PESOS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 253 SECRETARIA SUBDIRECCION OPERATIVA OPERATIVA MARIA DEL PILAR LARA FERNANDEZ Femenino 11535,9 PESOS 11203,48 PESOS 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 324 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ Masculino 13689 PESOS 13288,52 PESOS 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 168 AUXILIAR SUBDIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO GREGORIO MORENO VARGAS Masculino 14408,7 PESOS 13985,46 PESOS 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 31 RESPONSABLE DEPARTAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA OPERATIVA VIRGINIA SIFUENTES ROSALES Femenino 10837,2 PESOS 10526,88 PESOS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 511 PROMOTOR DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES JURIDICA JUAN CARLOS LANDEROS PAEZ Masculino 10398,3 PESOS 10101,86 PESOS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 456 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS OPERATIVA JUAN CARLOS QUIROZ GARCIA Masculino 11371,5 PESOS 11044,28 PESOS 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 265 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA CLAUDIA AURORA HERNANDEZ DAVILA Femenino 9589,5 PESOS 9318,62 PESOS 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 394 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS OPERATIVA HUMBERTO CAMPOS RAMIREZ Masculino 12358,5 PESOS 12000,08 PESOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 685 AUXILIAR CONTRALORÍA INTERNA DIRECCIÓN MANUEL ALEJANDRO HERRERA REYES Masculino 13356,9 PESOS 12966,92 PESOS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 220 COORDINADOR COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES OPERATIVA MARITZA DE LOS ANGELES GARCIA ESPARZA Femenino 18361,2 PESOS 17813,02 PESOS 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 223 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES OPERATIVA VICTOR HUGO DERAS CHAVEZ Masculino 15392,4 PESOS 14938,08 PESOS 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 489 AUXILIAR DEPARTAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA OPERATIVA MARCO ANTONIO QUIÑONES GALVAN Masculino 7428,6 PESOS 7226,04 PESOS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 702 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES OPERATIVA SANTIAGO DE JESUS NEVAREZ CARRERA Masculino 13864,4 PESOS 13521,6 PESOS 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 688 RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES OPERATIVA VICTOR MANUEL OCHOA CISNEROS Masculino 12058,5 PESOS 11709,56 PESOS 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 318 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS OPERATIVA ARTURO SILERIO VAZQUEZ Masculino 9735,3 PESOS 9459,8 PESOS 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 207 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORREDOR ARTESANAL DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO ROSARIO DE GUADALUPE SANCHEZ HERNANDEZ Femenino 18361,2 PESOS 17813,02 PESOS 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 140 JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA OPERATIVA EVELYN RAMIREZ BURCIAGA Femenino 20685 PESOS 20063,36 PESOS 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 393 AUXILIAR CORREDOR ARTESANAL DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO MARIA ELENA LICERIO HERNANDEZ Femenino 9045 PESOS 8791,34 PESOS 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 753 PSICÓLOGA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA LUZ ELBA CORRAL CHAIDEZ Femenino 10583,4 PESOS 10281,1 PESOS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 282 PSICÓLOGA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA MAYRA LIZETTE HERNANDEZ NEVAREZ Femenino 10837,2 PESOS 10526,88 PESOS 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 366 VELADOR COORDINACIÓN DE ALBERGUES ASISTENCIAL HECTOR FRANCISCO REYES ESCOBEDO Masculino 10321,5 PESOS 10027,48 PESOS 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 71 MAESTRA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA CONSUELO MEDINA MELCHOR Femenino 7593,6 PESOS 7385,82 PESOS 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 338 MAESTRA AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA MARIA MAGDALENA ALCALA BERNADAC Femenino 7298,1 PESOS 7099,66 PESOS 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 139 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO HORTENCIA SOLIS VALDEZ Femenino 9735,3 PESOS 9459,8 PESOS 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 78 MAESTRA AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA DELIA GUADALUPE VARGAS SARIÑANA Femenino 8302,5 PESOS 8072,3 PESOS 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 137 COCINERA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA MARIA DE LOURDES FLORES CRUZ Femenino 6542,1 PESOS 6365,1 PESOS 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 395 GUIA CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL ANALCO ASISTENCIAL MARIBEL ANDRADE DE LOS RIOS Femenino 9376,2 PESOS 9112,06 PESOS 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 281 AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA MARIA EUGENIA ALCALA BERNADAC Femenino 10630,2 PESOS 10326,42 PESOS 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 333 COCINERA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA BLANCA ESTELA RIOS VALENCIANA Femenino 6542,1 PESOS 6365,1 PESOS 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 184 MAESTRA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA RITA SAGRARIO VARGAS CASTILLO Femenino 9735,3 PESOS 9459,8 PESOS 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 75 MAESTRA DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA MARIA DE LOURDES ROSALES MARTINEZ Femenino 9735,3 PESOS 9459,8 PESOS 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
2022 1/1/2022 3/31/2022 Personal de confianza 188 MAESTRA AUXILIAR DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL OPERATIVA BERTHA AMELIA RIOS AISPURO Femenino 7593,6 PESOS 7385,82 PESOS 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 RECURSOS HUMANOS 4/15/2022 3/31/2022  
