MUNICIPIO DE DURANGO        
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF        
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022        
(PESOS)        
Concepto Ingreso Diferencia (e)        
(c) Estimado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado        
       
Ingresos de Libre Disposición        
A. Impuestos 501.548.951,24 0,00 501.548.951,24 325.850.843,91 325.850.843,91 0,00 0,00      
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
C. Contribuciones de Mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
D. Derechos 165.024.062,36 1.505.914,00 166.529.976,36 71.834.491,02 71.834.491,02 0,00 0,00      
E. Productos 13.000.002,00 223.501,23 13.223.503,23 4.045.851,08 4.045.851,08 0,00 0,00      
F. Aprovechamientos 75.452.456,35 0,00 75.452.456,35 22.582.349,66 22.582.349,66 0,00 0,00      
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
H. Participaciones 1.027.627.213,17 117.144.915,00 1.144.772.128,17 257.855.526,85 174.687.006,68 0,00 -83.168.520,17      
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0,00      
h1) Fondo General de Participaciones 631.512.388,00 75.265.682,00 706.778.070,00 152.008.052,32 68.839.532,15 0,00 -83.168.520,17    
h2) Fondo de Fomento Municipal 239.316.463,00 17.711.025,00 257.027.488,00 54.707.064,29 54.707.064,29 0,00 0,00    
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 39.619.406,00 -3.735.118,00 35.884.288,00 6.527.287,81 6.527.287,81 0,00 0,00      
h4) Fondo de Compensación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 15.011.678,00 4.688.319,00 19.699.997,00 3.392.052,90 3.392.052,90 0,00 0,00      
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
h9) Gasolinas y Diésel 25.095.829,00 3.073.653,00 28.169.482,00 3.418.476,96 3.418.476,96 0,00 0,00      
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 74.603.871,00 20.141.354,00 94.745.225,00 35.768.999,00 35.768.999,00 0,00 0,00      
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2.467.578,17 0,00 2.467.578,17 2.033.593,57 2.033.593,57 0,00 0,00      
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 9.266.833,00 1.975.406,00 11.242.239,00 2.280.450,49 2.280.450,49 0,00 0,00      
i1) Tenencia o Uso de Vehículos 21.623,00 -11.703,00 9.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
i2) Fondo de Compensación ISAN 1.516.495,00 94.449,00 1.610.944,00 268.490,66 268.490,66 0,00 0,00      
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 7.728.715,00 1.892.660,00 9.621.375,00 2.011.959,83 2.011.959,83 0,00 0,00      
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
i5) Otros Incentivos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
J. Transferencias y Asignaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
K. Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
k1) Otros Convenios y Subsidios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 16.552.240,00 2.058.376,00 18.610.616,00 3.072.001,25 1.627.908,25 0,00 -1.444.093,00      
l1) Participaciones en Ingresos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 16.552.240,00 2.058.376,00 18.610.616,00 3.072.001,25 1.627.908,25 0,00 -1.444.093,00      
  0,00      
I. Total de Ingresos de Libre Disposición 1.808.471.758,12 122.908.112,23 1.931.379.870,35 687.521.514,26 602.908.901,09 0,00 -84.612.613,17      
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)        
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición        
       
Transferencias Federales Etiquetadas        
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 546.066.246,00 72.717.663,00 618.783.909,00 150.531.128,00 139.711.835,00 0,00 -10.819.293,00      
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 84.561.237,00 23.631.694,00 108.192.931,00 21.638.586,00 10.819.293,00 0,00 -10.819.293,00      
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 461.505.009,00 49.085.969,00 510.590.978,00 128.892.542,00 128.892.542,00 0,00 0,00      
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 3,00 1.472.590,00 1.472.593,00 1.178.072,00 1.178.072,00 0,00 0,00      
b1) Convenios de Protección Social en Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
b2) Convenios de Descentralización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
b3) Convenios de Reasignación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
b4) Otros Convenios y Subsidios 3,00 1.472.590,00 1.472.593,00 1.178.072,00 1.178.072,00 0,00 0,00      
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
c2) Fondo Minero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
0,00      
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 546.066.249,00 74.190.253,00 620.256.502,00 151.709.200,00 140.889.907,00 0,00 -10.819.293,00      
0,00 0,00      
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
       
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 2.434.538.007,12 197.098.365,23 2.631.636.372,35 839.230.714,26 743.798.808,09 0,00        
       
Datos Informativos        
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 80.000.000,00        
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0,00        
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 80.000.000,00