MUNICIPIO DE DURANGO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022  
(PESOS)  
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)  
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado  
 
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 1.888.471.761,12 136.898.026,27 2.025.369.787,39 397.361.491,22 373.466.487,12 1.628.008.296,17  
 
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 886.711.612,65 8.655.782,78 895.367.395,43 175.456.560,83 175.386.909,43 719.910.834,60  
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 408.721.118,49   3.925.208,71 412.646.327,20   86.245.143,28   86.245.143,28 326.401.183,92  
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 59.848.179,60   2.624.776,23 62.472.955,83   14.679.241,94   14.679.241,94 47.793.713,89  
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 210.280.345,19   1.442.271,96 211.722.617,15   29.240.677,41   29.240.677,41 182.481.939,74  
a4) Seguridad Social 94.743.380,35 -489.366,77 94.254.013,58 19.748.063,70 19.748.063,70 74.505.949,88  
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 94.233.873,02 1.302.833,68 95.536.706,70 25.543.434,50 25.473.783,10 69.993.272,20  
a6) Previsiones 18.884.716,00 -149.941,03 18.734.774,97 0,00 0,00 18.734.774,97  
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 162.804.433,98 29.111.612,67 191.916.046,65 29.998.003,24 23.396.646,99 161.918.043,41  
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 13.691.005,33 366.040,97 14.057.046,30 657.481,82 429.863,43 13.399.564,48  
b2) Alimentos y Utensilios 8.098.449,71 817.809,23 8.916.258,94 1.339.564,90 853.553,70 7.576.694,04  
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 50.951.114,50 24.953.314,08 75.904.428,58 9.451.879,13 5.656.225,71 66.452.549,45  
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8.902.924,00 1.796.160,83 10.699.084,83 150.422,42 74.457,89 10.548.662,41  
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 67.327.803,44 320.868,00 67.648.671,44 17.905.902,92 16.222.650,27 49.742.768,52  
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6.165.288,00 287.491,87 6.452.779,87 68.228,95 57.150,95 6.384.550,92  
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 7.667.849,00 569.927,69 8.237.776,69 424.523,10 102.745,04 7.813.253,59  
   
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 392.156.888,78 19.900.304,43 412.057.193,21 56.648.855,62 44.671.061,95 355.408.337,59  
c1) Servicios Básicos 88.293.355,44 1.149.349,64 89.442.705,08 24.823.579,65 24.354.951,71 64.619.125,43  
c2) Servicios de Arrendamiento 79.478.958,32 5.896.717,33 85.375.675,65 10.269.487,35 6.381.992,59 75.106.188,30  
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 53.273.434,16 1.762.301,23 55.035.735,39 4.407.113,28 2.211.642,02 50.628.622,11  
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 14.101.940,60 30.940,03 14.132.880,63 5.105.839,19 4.812.784,75 9.027.041,44  
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 90.407.191,29 10.022.592,21 100.429.783,50 1.382.383,97 863.895,24 99.047.399,53  
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 27.825.667,77 0,00 27.825.667,77 5.629.337,16 2.316.158,52 22.196.330,61  
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2.670.902,00 178.489,00 2.849.391,00 111.668,30 72.530,30 2.737.722,70  
c8) Servicios Oficiales 18.264.894,00 1.522.500,81 19.787.394,81 2.583.660,83 1.715.438,34 17.203.733,98  
c9) Otros Servicios Generales 17.840.545,20 -662.585,82 17.177.959,38 2.335.785,89 1.941.668,48 14.842.173,49  
 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 280.509.534,48 32.644.402,01 313.153.936,49 110.724.846,66 106.826.240,84 202.429.089,83  
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 118.559.451,39 2.400.000,00 120.959.451,39 23.116.402,75 23.036.699,11 97.843.048,64  
d3) Subsidios y Subvenciones 102.000.000,00 17.000.752,01 119.000.752,01 82.882.105,47 81.638.355,47 36.118.646,54  
d4) Ayudas Sociales 58.850.083,09 13.243.650,00 72.093.733,09 4.536.163,35 1.961.011,17 67.557.569,74  
d5) Pensiones y Jubilaciones 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 190.175,09 190.175,09 909.824,91  
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d8) Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d9) Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 8.000.000,00 10.008.882,94 18.008.882,94 771.833,00 366.104,70 17.237.049,94  
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0,00   8.404.352,56 8.404.352,56   771.833,00   366.104,70 7.632.519,56  
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00   161.240,00 161.240,00 0,00 0,00 161.240,00  
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00  
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 8.000.000,00   868.658,64 8.868.658,64 0,00 0,00 8.868.658,64  
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00  
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00   504.631,74 504.631,74 0,00 0,00 504.631,74  
e7) Activos Biológicos 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00  
e8) Bienes Inmuebles 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00  
e9) Activos Intangibles 0,00   70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00  
 
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 42.650.000,00 33.553.933,71 76.203.933,71 2.445.653,64 1.503.784,98 73.758.280,07  
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 42.650.000,00   33.553.933,71 76.203.933,71   2.445.653,64   1.503.784,98 73.758.280,07  
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g3) Compra de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g4) Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g6) Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h1) Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h2) Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h3) Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 115.639.291,23 3.023.107,73 118.662.398,96 21.315.738,23 21.315.738,23 97.346.660,73  
i1) Amortización de la Deuda Pública 100.202.623,00 0 100.202.623,00   17.980.511,83   17.980.511,83 82.222.111,17  
i2) Intereses de la Deuda Pública 15.436.668,23 23.107,73 15.459.775,96   3.335.226,40   3.335.226,40 12.124.549,56  
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i4) Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00  
i5) Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i6) Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00  
0,00  
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 546.066.246,00 74.202.481,22 620.268.727,22 129.160.306,85 113.698.351,85 491.108.420,37  
0,00  
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 268.691.618,58 20.000.000,00 288.691.618,58 72.439.323,23 72.439.323,23 216.252.295,35  
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 125.490.245,02 15.662.258,24 141.152.503,26   42.937.113,10   42.937.113,10 98.215.390,16  
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3.474.776,48 440.081,71 3.914.858,19   1.107.195,13   1.107.195,13 2.807.663,06  
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 40.480.606,73 2.461.755,78 42.942.362,51   6.638.735,35   6.638.735,35 36.303.627,16  
a4) Seguridad Social 42.199.045,49 -5.709.023,31 36.490.022,18   8.386.115,67   8.386.115,67 28.103.906,51  
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 57.046.944,86 7.144.927,58 64.191.872,44   13.370.163,98   13.370.163,98 50.821.708,46  
a6) Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 37.080.012,16 7.291.850,30 44.371.862,46 2.052.989,25 16.000,00 42.318.873,21  
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b2) Alimentos y Utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 37.080.012,16   105.660,30 37.185.672,46   2.052.989,25   16.000,00 35.132.683,21  
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0,00   7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 0,00 7.120.000,00  
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00  
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0,00   66.190,00 66.190,00 0,00 0,00 66.190,00  
0,00  
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 155.733.378,26 22.145.969,00 177.879.347,26 50.276.490,03 36.856.234,28 127.602.857,23  
c1) Servicios Básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c2) Servicios de Arrendamiento 16.786.054,38 60.000,00 16.846.054,38   6.381.467,54   6.371.467,54 10.464.586,84  
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4.864.637,17 0,00 4.864.637,17 0,00 0,00 4.864.637,17  
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 134.082.686,71 22.085.969,00 156.168.655,71   43.895.022,49   30.484.766,74 112.273.633,22  
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c8) Servicios Oficiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c9) Otros Servicios Generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0,00 1.130.400,00 1.130.400,00 376.800,00 372.090,00 753.600,00  
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d3) Subsidios y Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d4) Ayudas Sociales 0,00 1.130.400,00 1.130.400,00 376.800,00 372.090,00 753.600,00  
d5) Pensiones y Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d8) Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d9) Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e7) Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e8) Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e9) Activos Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 84.561.237,00 23.634.261,92 108.195.498,92 4.014.704,34 4.014.704,34 104.180.794,58  
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 84.561.237,00   23.634.261,92 108.195.498,92 4.014.704,34 4.014.704,34 104.180.794,58  
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g3) Compra de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g4) Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g6) Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h1) Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h2) Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h3) Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i1) Amortización de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i2) Intereses de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i4) Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i5) Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i6) Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.434.538.007,12 211.100.507,49 2.645.638.514,61 526.521.798,07 487.164.838,97 2.119.116.716,54