MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
(PESOS)
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado   1.888.471.761,12   140.625.213,27   2.029.096.974,39   772.469.127,47   750.701.203,07   1.256.627.846,92
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
Presidencia Municipal 30.451.171,11 - 573.553,58   29.877.617,53   13.291.068,50   12.912.980,91 16.586.549,03
Secretaria Municipal y del Ayuntamiento 65.511.005,00   3.310.454,15   68.821.459,15   26.006.211,66   25.047.367,15 42.815.247,49
Dirección Municipal de Administración y Finanzas 613.723.387,76   25.455.979,16   639.179.366,92   284.474.396,36   281.808.546,59 354.704.970,56
Dirección Municipalde Desarrollo Urbano 19.090.538,08   27.016,02   19.117.554,10   8.258.796,08   7.481.027,94 10.858.758,02
Dirección Municipal de Obras Públicas 125.231.088,76   66.731.659,85   191.962.748,61   55.207.931,18   50.829.004,07 136.754.817,43
Dirección Municipal de Servicios Públicos 352.585.780,63   18.789.217,60   371.374.998,23   139.528.337,27   133.635.199,81 231.846.660,96
Dirección Municipal de Desarrollo Social 19.079.798,84   110.806,33   19.190.605,17   8.778.487,96   8.673.185,34 10.412.117,21
Dirección Municipal de Salud Pública 94.138.386,03   1.318.293,91   95.456.679,94   39.079.926,27   37.170.869,97 56.376.753,67
Dirección Municipal de Medio Ambiente 22.161.821,51   1.103.178,12   23.264.999,63   10.787.656,04   10.608.209,25 12.477.343,59
Dirección Municipal de Seguridad Pública 162.101.671,02   1.589.242,09   163.690.913,11   24.706.161,11   23.912.283,89 138.984.752,00
Dirección Municipal de Protección Civil 41.359.990,05   496.279,02   41.856.269,07   16.393.557,31   15.632.896,20 25.462.711,76
Dirección Municipal de Educación 28.404.140,99   166.434,52   28.570.575,51   8.897.951,89   8.858.427,51 19.672.623,62
Dirección Municipal de Comunicación Social 27.677.704,21   1.039.098,84   28.716.803,05   9.962.962,05   9.791.970,87 18.753.841,00
Dirección Municipal de Desarrollo Rural 13.346.233,97   6.414.164,64   19.760.398,61   6.140.626,08   6.045.718,34 13.619.772,53
Dirección Municipal de Fomento Económico 16.280.725,35   1.598.113,49   17.878.838,84   6.929.547,20   6.714.935,23 10.949.291,64
Dirección Municipal de Promoción Turística 9.612.347,36 - 103.739,63   9.508.607,73   3.640.456,05   3.556.652,65 5.868.151,68
Dirección Municipal de Inspección 19.780.181,59 - 53.609,02   19.726.572,57   7.767.828,12   7.716.463,40 11.958.744,45
Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 24.781.395,41   1.578.825,92   26.360.221,33   13.946.623,53   13.830.082,62 12.413.597,80
Dirección del Instituto Municipal del Deporte 38.128.434,25   399.338,00   38.527.772,25   16.860.442,98   16.371.013,06 21.667.329,27
Dirección del Instituto Municipal de la Juventud 7.628.730,35   37.587,52   7.666.317,87   2.700.141,33   2.641.479,41 4.966.176,54
Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 8.052.608,93 - 92.043,48   7.960.565,45   3.230.789,55   2.786.591,52 4.729.775,90
Contraloría Municipal 14.173.880,07   565.429,34   14.739.309,41   5.197.574,92   5.170.110,20 9.541.734,49
Unidad de Transparencia e Información Municipal 4.461.372,48   161.287,00   4.622.659,48   1.876.432,96   1.851.515,88 2.746.226,52
Cabildo 70.247.545,54   158.684,23   70.406.229,77   35.879.429,58   35.789.095,42 34.526.800,19
Sindicatura 7.931.184,35   22.767,97   7.953.952,32   2.983.632,83   2.971.330,40 4.970.319,49
Juzgado Civico Municipal 15.328.247,39 - 137.158,72   15.191.088,67   7.273.030,27   7.220.736,07 7.918.058,40
Sindicato Único de Trabajadores Municipales 30.907.516,81   9.057.048,98   39.964.565,79   9.110.518,93   8.150.057,05 30.854.046,86
Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 0,00   1.070.716,00   1.070.716,00   568.728,40   548.482,19 501.987,60
Sindicado de Trabajadores Municipales Victoria de Durango 0,00   62.470,00   62.470,00   42.879,02   42.879,02 19.590,98
Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 6.294.873,28   321.225,00   6.616.098,28   2.947.002,04   2.932.091,11 3.669.096,24
II. Gasto Etiquetado   546.066.246,00   79.394.864,34   625.461.110,34   304.198.766,79   286.524.148,79   321.262.343,55
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
Presidencia Municipal   104.522,50 0   104.522,50 0,00 0,00 104.522,50
Secretaria Municipal y del Ayuntamiento   47.647,47 0   47.647,47 0,00 0,00 47.647,47
Dirección Municipal de Administración y Finanzas   179.902,41 21.801.060,67   21.980.963,08   21.499.460,14   21.499.460,14 481.502,94
Dirección Municipalde Desarrollo Urbano   74.362,69 0   74.362,69 0 0 74.362,69
Dirección Municipal de Obras Públicas   85.061.612,90 - 7.155.520,00   77.906.092,90   8.610.322,06   8.610.322,06 69.295.770,84
Dirección Municipal de Servicios Públicos   138.493.309,50   25.065.149,00   163.558.458,50   93.346.065,66   79.696.641,09 70.212.392,84
Dirección Municipal de Desarrollo Social   28.059,27 0   28.059,27 0 0 28.059,27
Dirección Municipal de Salud Pública   139.761,01 0   139.761,01 0 0 139.761,01
Dirección Municipal de Medio Ambiente   109.780,99 0   109.780,99 0 0 109.780,99
Dirección Municipal de Seguridad Pública   321.158.602,22   29.015.554,67   350.174.156,89   178.598.108,53   174.702.061,50 171.576.048,36
Dirección Municipal de Protección Civil   183.947,51 0   183.947,51 0 0 183.947,51
Dirección Municipal de Educación   31.497,23 0   31.497,23 0 0 31.497,23
Dirección Municipal de Comunicación Social   21.366,64 0   21.366,64 0 0 21.366,64
Dirección Municipal de Desarrollo Rural   52.921,14   10.468.620,00   10.521.541,14   2.144.810,40   2.015.664,00 8.376.730,74
Dirección Municipal de Fomento Económico   28.639,93 0,00   28.639,93 0,00 0,00 28.639,93
Dirección Municipal de Promoción Turística   88.061,77 0,00   88.061,77 0,00 0,00 88.061,77
Dirección Municipal de Inspección   61.249,81 0,00   61.249,81 0,00 0,00 61.249,81
Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura   46.139,70 0,00   46.139,70 0,00 0,00 46.139,70
Dirección del Instituto Municipal del Deporte   10.789,89 0,00   10.789,89 0,00 0,00 10.789,89
Dirección del Instituto Municipal de la Juventud   12.472,23 0,00   12.472,23 0,00 0,00 12.472,23
Dirección del Instituto Municipal de la Mujer   9.594,69   200.000,00   209.594,69 0,00 0,00 209.594,69
Contraloría Municipal   28.527,42 0,00   28.527,42 0,00 0,00 28.527,42
Unidad de Transparencia e Información Municipal   9.798,15 0,00   9.798,15 0,00 0,00 9.798,15
Cabildo 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Sindicatura   26.723,38 0,00   26.723,38 0,00 0,00 26.723,38
Juzgado Civico Municipal   41.955,55 0,00   41.955,55 0,00 0,00 41.955,55
Sindicato Único de Trabajadores Municipales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sindicado de Trabajadores Municipales Victoria de Durango 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos   15.000,00 0,00   15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
 
III. Total de Egresos (III = I + II)   2.434.538.007,12   220.020.077,61   2.654.558.084,73   1.076.667.894,26   1.037.225.351,86   1.577.890.190,47