MUNICIPIO DE DURANGO        
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF        
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)        
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 (b)        
(PESOS)        
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)        
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado        
       
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 1.888.471.761,12 140.625.213,27 2.029.096.974,39 772.469.127,47 750.701.203,07 1.256.627.846,92   0    
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 974.685.344,15 36.723.418,50 1.011.408.762,65 405.829.686,83 398.573.872,27 605.579.075,82   0    
a1) Legislación 14.173.880,07   669.974,54 14.843.854,61   5.455.292,69   5.427.827,97 9.388.561,92   0    
a2) Justicia 15.328.247,39 - 137.158,72 15.191.088,67   7.273.030,27   7.220.736,07 7.918.058,40   0    
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 188.488.388,21   2.957.411,70 191.445.799,91   84.063.355,67   82.164.678,02 107.382.444,24   0    
a4) Relaciones Exteriores 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 498.084.096,53   20.854.075,26 518.938.171,79   248.571.902,35   245.906.052,58 270.366.269,44   0    
a6) Seguridad Nacional 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 223.241.842,66   2.031.912,09 225.273.754,75   48.867.546,54   47.261.643,49 176.406.208,21   0    
a8) Otros Servicios Generales 35.368.889,29   10.347.203,63 45.716.092,92   11.598.559,31   10.592.934,14 34.117.533,61   0    
  0    
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 736.018.181,76 98.883.013,81 834.901.195,57 309.835.813,99 295.767.331,84 525.065.381,58   0    
b1) Protección Ambiental 167.596.429,63   29.984.647,93 197.581.077,56   48.003.669,31   47.250.519,60 149.577.408,25   0    
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 378.471.430,13   63.455.184,75 441.926.614,88   178.615.737,56   167.904.218,69 263.310.877,32   0    
b3) Salud 90.726.421,00   1.262.274,27 91.988.695,27   39.115.658,69   37.216.002,25 52.873.036,58   0    
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 62.909.829,66   1.978.163,92 64.887.993,58   30.807.066,51   30.201.095,68 34.080.927,07   0    
b5) Educación 28.404.140,99   166.434,52 28.570.575,51   8.897.951,89   8.858.427,51 19.672.623,62   0    
b6) Protección Social 281.200,00   323.719,90 604.919,90   39.423,97   39.423,97 565.495,93   0    
b7) Otros Asuntos Sociales 7.628.730,35   1.712.588,52 9.341.318,87   4.356.306,06   4.297.644,14 4.985.012,81   0    
  0    
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 62.128.943,98 1.995.673,23 64.124.617,21 22.399.390,87 21.955.763,18 41.725.226,34   0    
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 11.676.354,74   1.025.658,72 12.702.013,46   4.237.656,03   4.143.730,66 8.464.357,43   0    
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 13.313.588,69   34.799,51 13.348.388,20   4.558.876,08   4.463.968,34 8.789.512,12   0    
c3) Combustibles y Energía 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
c5) Transporte 0,00 0 0,00 0 0 0,00   0    
c6) Comunicaciones 27.710.349,49   1.039.513,97 28.749.863,46   9.962.962,05   9.791.970,87 18.786.901,41   0    
c7) Turismo 9.428.651,06 - 104.298,97 9.324.352,09   3.639.896,71   3.556.093,31 5.684.455,38   0    
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
  0    
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 115.639.291,23 3.023.107,73 118.662.398,96 34.404.235,78 34.404.235,78 84.258.163,18 0   34.404.235,78
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 115.639.291,23 23.107,73 115.662.398,96   34.404.235,78   34.404.235,78 81.258.163,18   0   ** FALTA QUE SE CORRIJA EN EL SISTEMA
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00   0    
  0    
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 546.066.246,00 79.394.864,34 625.461.110,34 304.198.766,79 286.524.148,79 321.262.343,55   0    
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 321.867.471,11 29.015.554,67 350.883.025,78 178.598.108,53 174.702.061,50 172.284.917,25   0    
a1) Legislación 28.527,42 0,00 28.527,42 0,00 0,00 28.527,42   0    
a2) Justicia 41.955,55 0,00 41.955,55 0,00 0,00 41.955,55   0    
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 203.488,04 0,00 203.488,04 0,00 0,00 203.488,04   0    
a4) Relaciones Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 179.902,41 0,00 179.902,41 0,00 0,00 179.902,41   0    
a6) Seguridad Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 321.403.799,54   29.015.554,67 350.419.354,21   178.598.108,53   174.702.061,50 171.821.245,68   0    
a8) Otros Servicios Generales 9.798,15 0,00 9.798,15 0,00 0,00 9.798,15   0    
  0    
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 224.007.785,41 50.379.309,67 274.387.095,08 125.600.658,26 111.822.087,29 148.786.436,82   0    
b1) Protección Ambiental 134.192.467,70   34.835.007,71 169.027.475,41   97.362.455,17   83.713.030,60 71.665.020,24   0    
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 89.574.657,65   14.639.701,89 104.214.359,54   28.151.573,77   28.022.427,37 76.062.785,77   0    
b3) Salud 139.761,01 0,00 139.761,01 0,00 0,00 139.761,01   0    
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 56.929,59 0,00 56.929,59 0,00 0,00 56.929,59   0    
b5) Educación 31.497,23 904.600,07 936.097,30   86.629,32   86.629,32 849.467,98   0    
b6) Protección Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
b7) Otros Asuntos Sociales 12.472,23 0,00 12.472,23 0,00 0,00 12.472,23   0    
         
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 190.989,48 0,00 190.989,48 0,00 0,00 190.989,48   0    
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 28.639,93 0,00 28.639,93 0,00 0,00 28.639,93   0    
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 52.921,14 0,00 52.921,14 0,00 0,00 52.921,14   0    
c3) Combustibles y Energía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c5) Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c6) Comunicaciones 21.366,64 0,00 21.366,64 0,00 0,00 21.366,64   0    
c7) Turismo 88.061,77 0,00 88.061,77 0,00 0,00 88.061,77   0    
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
  0    
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0    
       
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.434.538.007,12 220.020.077,61 2.654.558.084,73 1.076.667.894,26 1.037.225.351,86 1.577.890.190,47        
       
                     
                       
  COG   2.434.538.007,12   220.020.077,61   2.654.558.084,73   1.076.667.894,26   1.037.225.351,86   1.577.890.190,47        
    0 0 0 0 - 0,00 - 0,00        
           
  ETIQUETADO 546.066.246,00 79.394.864,34 625.461.110,34 304.198.766,79 286.524.148,79 321.262.343,55        
    0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00 0,00        
  NO ETIQUETADO 1.888.471.761,12 140.625.213,27 2.029.096.974,39 772.469.127,47 750.701.203,07 1.256.627.846,92        
    0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00