MUNICIPIO DE DURANGO    
  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF    
  Clasificación Administrativa    
  Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022    
  (PESOS)    
  Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)    
  Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado    
  I. Gasto No Etiquetado   1.888.471.761,12   655.693.256,94   2.544.165.018,06   2.223.640.725,65   2.017.167.692,51   320.524.292,41    
  (I=A+B+C+D+E+F+G+H)    
1 Presidencia Municipal 30.451.171,11 3.943.499,96 34.394.671,07 33.525.601,41 31.077.101,67 869.069,66  
2 Secretaria Municipal y del Ayuntamiento 65.511.005,00 -197.635,17 65.313.369,83 59.807.266,52 55.769.330,74 5.506.103,31  
3 Dirección Municipal de Administración y Finanzas 613.723.387,76 503.242.439,43 1.116.965.827,19 936.859.135,21 896.285.705,94 180.106.691,98  
4 Dirección Municipalde Desarrollo Urbano 19.090.538,08 -577.418,39 18.513.119,69 17.071.828,01 16.834.427,33 1.441.291,68  
5 Dirección Municipal de Obras Públicas 125.231.088,76 106.271.589,77 231.502.678,53 183.271.005,51 122.488.662,45 48.231.673,02  
6 Dirección Municipal de Servicios Públicos 352.585.780,63 34.821.085,93 387.406.866,56 358.230.725,48 312.184.576,29 29.176.141,08  
7 Dirección Municipal de Desarrollo Social 19.079.798,84 1.320.383,29 20.400.182,13 19.300.343,76 18.818.214,13 1.099.838,37  
8 Dirección Municipal de Salud Pública 94.138.386,03 7.659.372,54 101.797.758,57 96.069.805,04 88.250.367,76 5.727.953,53  
9 Dirección Municipal de Medio Ambiente 22.161.821,51 2.000.138,23 24.161.959,74 22.375.981,60 21.001.366,57 1.785.978,14  
10 Dirección Municipal de Seguridad Pública 162.101.671,02 -39.953.596,73 122.148.074,29 106.852.626,04 93.482.270,38 15.295.448,25
11 Dirección Municipal de Protección Civil 41.359.990,05 388.638,28 41.748.628,33 40.150.529,30 36.098.037,50 1.598.099,03  
12 Dirección Municipal de Educación 28.404.140,99 1.876.483,24 30.280.624,23 24.794.045,34 24.025.809,84 5.486.578,89  
13 Dirección Municipal de Comunicación Social 27.677.704,21 6.581.720,58 34.259.424,79 33.509.032,39 28.862.623,73 750.392,40  
14 Dirección Municipal de Desarrollo Rural 13.346.233,97 6.172.719,82 19.518.953,79 16.691.607,70 13.248.344,47 2.827.346,09  
15 Dirección Municipal de Fomento Económico 16.280.725,35 2.447.168,86 18.727.894,21 16.863.485,70 15.640.048,27 1.864.408,51  
16 Dirección Municipal de Promoción Turística 9.612.347,36 547.119,25 10.159.466,61 9.408.260,11 8.457.213,51 751.206,50  
17 Dirección Municipal de Inspección 19.780.181,59 1.780.383,10 21.560.564,69 17.375.788,70 17.028.837,12 4.184.775,99  
18 Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 24.781.395,41 1.379.704,80 26.161.100,21 24.334.770,19 22.762.975,02 1.826.330,02  
19 Dirección del Instituto Municipal del Deporte 38.128.434,25 143.930,09 38.272.364,34 36.169.848,00 33.407.744,40 2.102.516,34  
20 Dirección del Instituto Municipal de la Juventud 7.628.730,35 -309.581,15 7.319.149,20 6.207.414,42 5.585.328,32 1.111.734,78  
21 Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 8.052.608,93 331.524,79 8.384.133,72 7.749.963,58 7.125.849,56 634.170,14  
22 Contraloría Municipal 14.173.880,07 -819.119,63 13.354.760,44 11.860.225,92 11.573.555,82 1.494.534,52  
23 Unidad de Transparencia e Información Municipal 4.461.372,48 522.665,75 4.984.038,23 4.350.997,44 4.155.387,77 633.040,79  
24 Cabildo 70.247.545,54 7.313.346,40 77.560.891,94 76.369.366,10 75.026.134,84 1.191.525,84  
25 Sindicatura 7.931.184,35 1.928.027,24 9.859.211,59 9.143.575,35 9.057.203,50 715.636,24  
26 Juzgado Civico Municipal 15.328.247,39 1.519.286,66 16.847.534,05 16.075.689,85 15.818.821,13 771.844,20  
27 Sindicato Único de Trabajadores Municipales 30.907.516,81 153.815,06 31.061.331,87 28.750.991,28 23.187.707,11 2.310.340,59  
28 Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 0,00 1.651.992,20 1.651.992,20 1.361.644,64 1.166.424,49 290.347,56  
29 Sindicado de Trabajadores Municipales Victoria de Durango 0,00 596.895,29 596.895,29 570.310,01 481.297,19 26.585,28  
30 Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 6.294.873,28 2.956.677,45 9.251.550,73 8.538.861,05 8.266.325,66 712.689,68    
     
     
     
  II. Gasto Etiquetado   546.066.246,00   79.433.894,78   625.500.140,78   582.213.755,08   577.517.514,17   43.286.385,70    
  (II=A+B+C+D+E+F+G+H)    
  Presidencia Municipal 104.522,50 -36.047,89 68.474,61 68.474,61 68.474,61 0,00    
  Secretaria Municipal y del Ayuntamiento 47.647,47 -5.659,54 41.987,93 41.987,93 41.987,93 0,00    
  Dirección Municipal de Administración y Finanzas 179.902,41 21.797.134,44 21.977.036,85 21.977.036,85 21.976.943,38 0,00    
  Dirección Municipalde Desarrollo Urbano 74.362,69 -17.474,28 56.888,41 56.888,41 56.888,41 0,00    
  Dirección Municipal de Obras Públicas 85.061.612,90 -6.379.903,71 78.681.709,19 35.404.537,39 31.587.429,30 43.277.171,80    
  Dirección Municipal de Servicios Públicos 138.493.309,50 24.783.859,80 163.277.169,30 163.277.169,30 163.277.169,30 0,00    
  Dirección Municipal de Desarrollo Social 28.059,27 -6.146,85 21.912,42 21.912,42 21.912,42 0,00    
  Dirección Municipal de Salud Pública 139.761,01 -18.724,27 121.036,74 121.036,74 121.036,74 0,00    
  Dirección Municipal de Medio Ambiente 109.780,99 -26.267,15 83.513,84 83.513,84 83.513,84 0,00    
  Dirección Municipal de Seguridad Pública 321.158.602,22 29.546.422,17 350.705.024,39 350.695.810,49 349.816.771,14 9.213,90    
  Dirección Municipal de Protección Civil 183.947,51 -30.237,32 153.710,19 153.710,19 153.710,19 0,00    
  Dirección Municipal de Educación 31.497,23 -7.038,16 24.459,07 24.459,07 24.459,07 0,00    
  Dirección Municipal de Comunicación Social 21.366,64 -4.975,61 16.391,03 16.391,03 16.391,03 0,00    
  Dirección Municipal de Desarrollo Rural 52.921,14 9.711.114,77 9.764.035,91 9.764.035,91 9.764.035,91 0,00    
  Dirección Municipal de Fomento Económico 28.639,93 -9.372,32 19.267,61 19.267,61 19.267,61 0,00    
  Dirección Municipal de Promoción Turística 88.061,77 -21.891,01 66.170,76 66.170,76 66.170,76 0,00    
  Dirección Municipal de Inspección 61.249,81 -16.088,05 45.161,76 45.161,76 45.161,76 0,00    
  Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 46.139,70 -10.458,44 35.681,26 35.681,26 35.681,26 0,00    
  Dirección del Instituto Municipal del Deporte 10.789,89 -2.421,45 8.368,44 8.368,44 8.368,44 0,00    
  Dirección del Instituto Municipal de la Juventud 12.472,23 7.389,48 19.861,71 19.861,71 19.861,71 0,00    
  Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 9.594,69 197.288,42 206.883,11 206.883,11 206.883,11 0,00    
  Contraloría Municipal 28.527,42 1.065,38 29.592,80 29.592,80 29.592,80 0,00    
  Unidad de Transparencia e Información Municipal 9.798,15 -2.164,33 7.633,82 7.633,82 7.633,82 0,00    
  Cabildo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
  Sindicatura 26.723,38 -6.114,02 20.609,36 20.609,36 20.609,36 0,00    
  Juzgado Civico Municipal 41.955,55 -5.296,80 36.658,75 36.658,75 36.658,75 0,00    
  Sindicato Único de Trabajadores Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
  Sindicato de Trabajadores Municipales (SUTUM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
  Sindicado de Trabajadores Municipales Victoria de Durango 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
  Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos   15.000,00 - 4.098,48   10.901,52   10.901,52   10.901,52 0    
     
       
  III. Total de Egresos (III = I + II)   2.434.538.007,12   735.127.151,72   3.169.665.158,84   2.805.854.480,73   2.594.685.206,68   363.810.678,11