49036                                                                
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                                
Remuneración bruta y neta LTAIPED65VIII La información relativa a la remuneración mensual bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios aplicable a cada sujeto obligado, así como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las remuneraciones, especificando la periodicidad con que se otorga cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por única ocasión, etcétera)                                                
1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 6 1 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 13 14
437376 437388 437368 437389 437390 437371 437377 437378 437379 437372 437369 437380 437391 437392 437381 437370 437395 437382 437396 437366 437386 437373 437383 437374 437375 437393 437397 437394 437398 437384 437385 437387 437367
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto mensual bruto de la remuneración, en tabulador Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto mensual neto de la remuneración, en tabulador Tipo de moneda de la remuneración neta Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437395
Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_437382
Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437396
Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437366
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437386
Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437373
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437383
Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437374
Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437375
Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437393
Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437397
Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_437394
Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_437398
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 3 AUXILIAR AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MARIA MONSERRAT AVILA RAMIREZ Femenino 11826,3 PESOS 11511,46 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 7 AUXILIAR AUXILIAR DE VOLUNTARIADO Y RELACIONES PUBLICAS DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO Y RELACIONES PÚBLICAS JOSE ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ Masculino 14985 PESOS 14545,94 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 10 NUTRIOLOGA NUTRIOLOGA DEL DEPTARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL JAQUELINE IVONNE MITRE RAMIREZ Femenino 15663,3 PESOS 15202,78 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 15 COORDINADOR (A) COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRA SECRETARÍA TÉCNICA ARTURO LEON ZALDIVAR ORONA Masculino 19977 PESOS 19380,12 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 18 JEFE (A) DE DEPARTAMENTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MARTIN ALEJANDRO QUIÑONES ORONA Masculino 17322,3 PESOS 16809,34 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 21 AUXILIAR AUXILIAR DE SECRETARÍA TÉCNICA SECRETARÍA TÉCNICA LAURA MARIA HERRERA PADRON Femenino 19095,6 PESOS 18526,58 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 23 JEFE (A) DE DEPARTAMENTO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PALOMA DE MONTSERRAT SALAS NAME Femenino 27726 PESOS 26884,16 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 24 JEFE (A) DE DEPARTAMENTO JEFE DEL DEPARTAMENTO SISTEMAS E INFORMATICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA IVAN CERRILLO DUENWEG Masculino 18755,4 PESOS 18197,14 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 25 AUXILIAR AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA VICTOR REYES PINEDA Masculino 15077,4 PESOS 14668,26 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 26 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Femenino 12976,8 PESOS 12601,22 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 30 JEFE (A) DE DEPARTAMENTO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MA. ELENA GARCIA GURROLA Femenino 33621 PESOS 32953,66 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 31 AUXILIAR AUXILIAR DEL ARCHIVO GENERAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA GUADALUPE HERRERA MOLINA Femenino 11082 PESOS 10766,32 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 32 RESPONSABLE RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SOFIA JOSEFINA ESCARZAGA REYES Femenino 18579,3 PESOS 18026,6 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 33 RESPONSABLE RESPONSABLE DEL ÁREA DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ROSA HILDA HERRERA ALVARADO Femenino 18579,3 PESOS 18026,6 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 35 RESPONSABLE RESPONSABLE DEL ARCHIVO GENERAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA JUAN DE DIOS LOZOYA QUEZADA Masculino 19244,4 PESOS 18670,68 PESOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 36 AUXILIAR AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO MANUELA ROCIO MONTOYA CASTRO Femenino 7725,6 PESOS 7516 PESOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 37 AUXILIAR AUXILIAR DEL ARCHIVO GENERAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA ROBERTO ANGEL DOMINGUEZ GAUTHEREAU Masculino 5393,4 PESOS 5247,48 PESOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 38 SECRETARIA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEPARTAMENTO JURÍDICO CLAUDIA REYES ALANIS Femenino 8434,8 PESOS 8202,78 PESOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 39 CAPACITADOR CAPACITADOR DE TALLER DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO MARIA DE LOS ANGELES SERRANO ARELLANO Femenino 7353,3 PESOS 7154,36 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 40 AUXILIAR AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MARIA LUCIANA MORENO CABRERA Femenino 11152,8 PESOS 10861,04 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 41 CAPACITADOR CAPACITADOR DE TALLER DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO ILEANA JANETTE DOMINE IBARRA Femenino 7205,7 PESOS 7010,74 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 44 AUXILIAR AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ROSA MARIA ESTRADA ATAYDE Femenino 12149,7 PESOS 11847,84 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 45 RESPONSABLE RESPONSABLE DE PATRIMONIO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD HECTOR DANIEL CHAVEZ SALAS Masculino 12736,5 PESOS 14368,5 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 47 AUXILIAR AUXILIAR DE EVENTOS ESPECIALES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SERGIO MAURICIO MORENO MORAN Masculino 18579,3 PESOS 18026,6 PESOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 48 CAPACITADOR CAPACITADOR DE TALLER DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO LAURA RESENDIZ LEYVA Femenino 9897,6 PESOS 9619,36 PESOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 51 AUXILIAR AUXILIAR DEL MODULO DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ANA SILVIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Femenino 9510,9 PESOS 9244,88 PESOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 52 RESPONSABLE RESPONSABLE DE ALMACEN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GEORGINA ARACELI REYES SIERRA Femenino 19095,6 PESOS 18526,58 PESOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 53 AUXILIAR AUXILIAR DE ALMACEN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RAFAEL MIGUEL DEL RIO PEREZ Masculino 12009,3 PESOS 11664,3 PESOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 54 AUXILIAR AUXILIAR DE ALMACEN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARQUEZ Masculino 11270,7 PESOS 10949,04 PESOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 58 RESPONSABLE RESPONSABLE DE NOMINA DEL DEPTO DE REC HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DIANA YESSICA ZAMUDIO BENITEZ Femenino 23385,6 PESOS 22811,88 PESOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 59 VELADOR VELADOR DEL ALBERGUE COORDINACIÓN DE ALBERGUES JOSE MANUEL SANCHEZ GARAY Masculino 19095,6 PESOS 18526,58 PESOS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 60 RESPONSABLE RESPONSABLE DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OMAR CUAUHTEMOC ACOSTA MORENO Masculino 18807,3 PESOS 18247,4 PESOS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 61 RESPONSABLE RESPONSABLE DE EVENTOS ESPECIALES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LEONEL IVAN ACEVEDO LEOS Masculino 19095,6 PESOS 18526,58 PESOS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 62 AUXILIAR AUXILIAR DE PATRIMONIO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JAIME ALAN BAILON PARGA Masculino 12149,7 PESOS 11800,26 PESOS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 63 MENSAJERO MENSAJERO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SERGIO ROBERTO COVARRUBIAS Masculino 11571 PESOS 11239,84 PESOS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 65 VELADOR VELADOR DEL ALBERGUE COORDINACIÓN DE ALBERGUES ANDRES IVAN MURILLO RUEDA Masculino 9237,3 PESOS 8979,92 PESOS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 66 AUXILIAR AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES JUAN MANUEL MARRUFO SOTO Masculino 12454,2 PESOS 12095,14 PESOS 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 67 AUXILIAR AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES JUAN GABRIEL GALARZA ESCALANTE Masculino 15277,8 PESOS 14829,48 PESOS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 69 AUXILIAR AUXILIAR DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FABRICIO ENRIQUE CARRASCO GARCIA Masculino 10576,2 PESOS 12576,2 PESOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 72 AUXILIAR AUXILIAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO SUBDIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO FORTINA AVILA GAUCIN Femenino 8832,9 PESOS 8588,32 PESOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 75 SECRETARIA SECRETARIA DE LA SUBIDECCIÓN OPERATIVA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA MARIA DEL PILAR LARA FERNANDEZ Femenino 11997,3 PESOS 11652,68 PESOS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 77 RESPONSABLE RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ Masculino 14236,5 PESOS 13821,08 PESOS 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 78 AUXILIAR OPERATIVO AUXILIAR OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO SUBDIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO GREGORIO MORENO VARGAS Masculino 14985 PESOS 14545,94 PESOS 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 79 RESPONSABLE RESPONSABLE DE ESCUELAS ESTATALES ÁREA URBANA DEPARTAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA VIRGINIA SIFUENTES ROSALES Femenino 11270,7 PESOS 10949,04 PESOS 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 81 PROMOTOR PROMOTOR INFANTIL COMUNITARIO DEL PROGRAMA JUNTOS POR LA NIÑEZ DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES JUAN CARLOS LANDEROS PAEZ Masculino 10814,1 PESOS 10506,88 PESOS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 82 GUIA GUIA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL ANALCO CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL ANALCO JUAN CARLOS QUIROZ GARCIA Masculino 11826,3 PESOS 11487,08 PESOS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 85 AUXILIAR AUXILIAR DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CLAUDIA AURORA HERNANDEZ DAVILA Femenino 9973,2 PESOS 9692,58 PESOS 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 87 AUXILIAR AUXILIAR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS HUMBERTO CAMPOS RAMIREZ Masculino 12852,9 PESOS 12481,22 PESOS 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 88 AUXILIAR AUXILIAR DE CONTRALORÍA INTERNA CONTRALORÍA INTERNA MANUEL ALEJANDRO HERRERA REYES Masculino 13891,2 PESOS 13486,72 PESOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 91 COORDINADOR (A) COORDINADOR ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES MARITZA DE LOS ANGELES GARCIA ESPARZA Femenino 19095,6 PESOS 18526,58 PESOS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 93 RESPONSABLE RESPONSABLE DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y CALIENTES COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES VICTOR HUGO DERAS CHAVEZ Masculino 16008 PESOS 15536,58 PESOS 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 94 AUXILIAR OPERATIVO AUXILIAR OPERATIVO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEPARTAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA MARCO ANTONIO QUIÑONES GALVAN Masculino 7725,6 PESOS 7725,6 PESOS 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 95 RESPONSABLE RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES SANTIAGO DE JESUS NEVAREZ CARRERA Masculino 14403,9 PESOS 14048,48 PESOS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 96 RESPONSABLE RESPONSABLE PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ÁREA RURAL Y DESAYUNOS ESCOLARES VICTOR MANUEL OCHOA CISNEROS Masculino 12540,9 PESOS 12179,1 PESOS 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 97 AUXILIAR AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ARTURO SILERIO VAZQUEZ Masculino 10124,7 PESOS 9839,28 PESOS 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 99 AUXILIAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CORREDOR ARTESANAL SUBDIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO ROSARIO DE GUADALUPE SANCHEZ HERNANDEZ Femenino 19095,6 PESOS 18526,58 PESOS 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 101 JEFE (A) DE DEPARTAMENTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEPARTAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EVELYN RAMIREZ BURCIAGA Femenino 21512,4 PESOS 20866,98 PESOS 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 102 AUXILIAR AUXILIAR DEL CORREDOR ARTESANAL SUBDIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO MARIA ELENA LICERIO HERNANDEZ Femenino 9406,8 PESOS 9144,08 PESOS 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 104 MAESTRA MAESTRA DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL LUZ ELBA CORRAL CHAIDEZ Femenino 11006,7 PESOS 10693,38 PESOS 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 105 AUXILIAR AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LOS VALORES DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LOS VALORES MAYRA LIZETTE HERNANDEZ NEVAREZ Femenino 11270,7 PESOS 10949,04 PESOS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 106 VELADOR VELADOR DEL ALBERGUE COORDINACIÓN DE ALBERGUES HECTOR FRANCISCO REYES ESCOBEDO Masculino 10734,3 PESOS 10429,6 PESOS 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 108 MAESTRA MAESTRA DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL CONSUELO MEDINA MELCHOR Femenino 7897,5 PESOS 9682,48 PESOS 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 109 MAESTRA MAESTRA DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL MARIA MAGDALENA ALCALA BERNADAC Femenino 7590,3 PESOS 9384,96 PESOS 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 110 AUXILIAR AUXILIAR DE CAPACITADOR DE TALLER DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO HORTENCIA SOLIS VALDEZ Femenino 10124,7 PESOS 9839,28 PESOS 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
2022 10/1/2022 12/31/2022 Personal de confianza 111 MAESTRA AUXILIAR MAESTRA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DELIA GUADALUPE VARGAS SARIÑANA Femenino 8634,6 PESOS 8396,28 PESOS 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 RECURSOS HUMANOS 1/15/2023 12/31/2022  
