General Ledger Detail Trial Balance Report Date 28-APR-2023 15:25    
XXMDG_JUEGO_MAYORES Mar-23 Page 1 of 1    
   
Currency MXN    
Amount Type Acumulado de Período    
     Range 1-Jan    
   
   
Ledger MAYOR PRIMARIO    
Entidad 1 MUNICIPIO DE DURANGO    
CUENTA Description Account Beginning Balance Débitos Créditos Ending Balance fuente  
1112010001 HSBC 4015782840 LICITACIONES 1-1112010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 703,17 0 0 703,17 110123  
1112010003 HSBC 4049397045 BANCARIZACION PREDIAL 1-1112010003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 375.428,84 0 0 375.428,84 110123  
1112010006 SANTANDER 65502167888 TARJETA DE CREDITO GASTO CORRIENTE 1-1112010006-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.054.533,24 9.790.610,03 10.278.561,84 566.581,43 110123  
1112010007 SANTANDER 65502139799 NOMINA 1-1112010007-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 60.806,49 35.707.339,81 35.750.725,68 17.420,62 110123  
1112010011 SANTANDER 65502546921 BANCARIZACION SORIANA 1-1112010011-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 76,92 0 0 76,92 110123  
1112010014 BANORTE 0184065193 NOMINA 1-1112010014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 344.286,76 21.317.130,44 21.525.884,29 135.532,91 110123  
1112010015 BANORTE 0168442719 GASTO CORRIENTE 1-1112010015-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 8.588.426,51 124.545.367,56 129.943.014,43 3.190.779,64 110123  
1112010016 BANORTE 0548495326 GASTOS DE EJECUCION 1-1112010016-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 3.038.172,54 563.099,47 301.612,93 3.299.659,08 110123  
1112010017 BANORTE 0559378135 MI TORTILLA 1-1112010017-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 151.523,96 28,71 0 151.552,67 110123  
1112010019 BANORTE 0548495335 BECAS EDUCACION 1-1112010019-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.257.666,38 304,68 0 1.257.971,06 110123  
1112010020 BANORTE 0559378144 CAPITAL SEMILLA 1-1112010020-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 73.420,98 13,91 0 73.434,89 110123  
1112010021 BANORTE 0574412948 NUCLEOS EMPRESARIALES 1-1112010021-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 112.246,30 21,26 0 112.267,56 110123  
1112010022 BANORTE 0589880699 BANCARIZACION BANORTE 1-1112010022-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 383,13 3,15 0 386,28 110123  
1112010025 BBVA 00157753322 LINEA DE CREDITO 1-1112010025-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.201.298,35 8.934.278,54 9.463.252,94 672.323,95 110123  
1112010028 BBVA 00161137255 BANCARIZACION 1-1112010028-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 10.775,83 60.110,12 5.979,89 64.906,06 110123  
1112010035 BANORTE 0233867902 REC DE OBRA TERM 1-1112010035-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 385.840,27 58.607,39 289.708,08 154.739,58 110123  
1112010038 SANTANDER 65505823000 GRATIFICACION 1-1112010038-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.098,89 0,21 0 1.099,10 110123  
1112010042 BANAMEX NOMINA 70115052789 1-1112010042-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 41.852,41 0 20,88 41.831,53 110123  
1112010045 SANTANDER 65505823031 EXAMENES DE LA VISTA SEGURIDAD PUBLICA 1-1112010045-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 494.012,74 196.604,00 520.000,00 170.616,74 110123  
1112010048 BBVA 0115593697 NOMINA 1-1112010048-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 150.362,51 7.350.711,26 7.420.899,98 80.173,79 110123  
1112010049 SANTANDER 65508457436 LINEA DE CAPTURA PREDIAL 1-1112010049-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 886,21 0 0 886,21 110123  
1112010050 BANAMEX 70165024085 BANCARIZACION TPV 1-1112010050-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 560.391,99 545.039,35 721.908,93 383.522,41 110123  
1112010051 BANORTE 1140395863 BANCARIZACION PREDIAL BANORTE VERSION 5 1-1112010051-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 224.723,73 31.122,00 221.131,00 34.714,73 110123  
1112010053 SANTANDER 6550848507 BANCARIZACION PREDIAL SANTANDER VERSION 5 1-1112010053-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 132.840,04 172.899,00 611,32 305.127,72 110123  
1112010054 BANAMEX 70165371931 BANCARIZACION PREDIAL BANAMEX VERSION 5 1-1112010054-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 149.967,20 13.430,39 154.496,44 8.901,15 110123  
1112010057 SANTANDER 65508585809 BANCARIZACION SORIANA 1-1112010057-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.378,00 0 0 1.378,00 110123  
1112010061 SANTANDER 65508710650 LINEA DE CAPTURA PREDAL INTERNET 1-1112010061-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 208.316,37 160.292,00 232.427,53 136.180,84 110123  
1112010062 BANORTE 11807360249 PAGOS REFERENCIADOS 1-1112010062-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 0,1 0 0 0,1 110123  
1112010063 BANORTE 1186256962 RESERVA DE AGUINALDO 1-1112010063-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 3.001,35 5.635.000,00 5.634.802,02 3.199,33 110123  
1112010064 BANORTE 1203962441 FONDO DE AHORRO 1-1112010064-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 80.019,28 40.021,03 0 120.040,31 110123  
1112020001 BANORTE 0548495317 GASTO CORRIENTE 1-1112020001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 31.358,73 242,12 0 31.600,85 110123  
1112020008 CI BANCO 19666790 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 1-1112020008-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151219-00000000-0000000-000000 -9.942,00 0 0 -9.942,00 151219  
1112020008 CI BANCO 19666790 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 1-1112020008-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151220-00000000-0000000-000000 9.942,00 0 0 9.942,00 151220  
1112020010 BANORTE 1042758030 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 1-1112020010-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151219-00000000-0000000-000000 11.952,32 1,34 0 11.953,66 151219  
1112020011 BANORTE 1088205961 CUENTA PAGADORA DE GASTO CORRIENTE 1-1112020011-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.453.906,41 49.241.872,88 49.117.223,08 1.578.556,21 110123  
1112020013 BANORTE 1093945083 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 1-1112020013-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151220-00000000-0000000-000000 536,78 0 0 536,78 151220  
1112020014 BANORTE 1093945980 PAGADORA ESPECIAL 1-1112020014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 -96.991,04 27.764.576,22 27.607.263,76 60.321,42 110123  
1112020015 BBVA 0115451124 CRÉDITO SIMPLE 1-1112020015-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 445,22 0,91 0 446,13 110123  
1112020016 BANORTE 1135132448 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 1-1112020016-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 930.868,95 219,21 30.560,63 900.527,53 151221  
1112020017 BANORTE 1105367458 CADENAS PRODUCTIVAS 1-1112020017-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 0,1 0 0 0,1 110123  
1112020018 BANORTE 1147659564 CUENTA MANDATADA LUMINARIAS 1-1112020018-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151220-00000000-0000000-000000 -9.458.809,82 0 0 -9.458.809,82 151220  
1112020018 BANORTE 1147659564 CUENTA MANDATADA LUMINARIAS 1-1112020018-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 9.461.537,30 0 0 9.461.537,30 151221  
1112020019 BANORTE 1170307797 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 1-1112020019-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 1.632,46 20.202.063,60 20.202.315,73 1.380,33 151222  
1112020020 BANORTE 1173689850 FONDO ESTATAL 2022 1-1112020020-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.532.007,42 2.991.768,04 4.495.799,00 27.976,46 110123  
1112020021 BANORTE 1194833425 FENADU 2022 1-1112020021-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 488,97 0 0 488,97 110123  
1112020022 SANTANDER 65509516245 CREDITO CORTO PLAZO 2022 1-1112020022-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 10.018,96 7.807.747,88 7.807.747,88 10.018,96 110123  
1112020023 BANORTE 1212232865 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 1-1112020023-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151223-00000000-0000000-000000 107.039.390,61 160.153.714,58 240.829.790,55 26.363.314,64 151223  
1112030001 BANORTE 0548495362 OBRA PUBLICA (2007-2010) 1-1112030001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110218-00000000-0000000-000000 93.276,19 17,67 0 93.293,86 110218  
1112030004 BANORTE 0461084070 3X1 PARA MIGRANTES 2017 DALLAS 1-1112030004-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250817-00000000-0000000-000000 994,85 0 0 994,85 250817  
1112030032 BANORTE  1042760239 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 (OBRA PUBLICA) 1-1112030032-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151219-00000000-0000000-000000 2.331,51 0 0 2.331,51 151219  
1112030046 BANORTE 1189824184 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 OBRA PUBLICA 1-1112030046-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 86,5 19.672.784,24 19.671.492,07 1.378,67 151222  
1113010001 BANORTE 0818103614 REC DE OBRA NO TERM 1-1113010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 4.081.620,75 116.461,20 0 4.198.081,95 110123  
1113010002 BANORTE 1094162887 DONATIVOS (CRUZ ROJA) 1-1113010002-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 83.234,92 11.716,76 0 94.951,68 110123  
1113010003 BANORTE 1148655581 DONATIVOS A BOMBEROS 1-1113010003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.225.712,19 41.559,38 356.415,18 910.856,39 110123  
1113010004 HSBC 4010921724 FOCMED 1-1113010004-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 475.901,18 127.414,47 1.416,36 601.899,29 110123  
1113010005 BANORTE 0233867500 FOMENTO ECONOMICO 1-1113010005-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 319.208,90 71.469,00 0 390.677,90 110123  
1113010006 BANORTE 11566738989 MICROCREDITOS RURALES 1-1113010006-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 2.178,03 0 0 2.178,03 110123  
1113010007 SANTANDER 65503820164 LIQUIDACIONES SUBSEMUN 1-1113010007-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 12.263,41 3,82 0 12.267,23 110123  
1113010008 BANORTE 0263736117 SUBSEMUN 2014 FONDO DE RETIRO 1-1113010008-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 4.496.963,71 1.084,27 0 4.498.047,98 110123  
1114010001 INVERSIONES SANTANDER 65502139799 CUENTA ENLACE 1-1114010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 276.725,65 2.579,12 0 279.304,77 110123  
1114010004 INVERSIONES SANTANDER 66505823000 GRATIFICACIONES 1-1114010004-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 54.504,96 423,95 0 54.928,91 110123  
1114010005 INVERSIONES SANTANDER 66502167888 TARJETA DE CREDITO 1-1114010005-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 3.220,74 0 0 3.220,74 110123  
1114010006 INVERSIONES BANORTE 0504170342 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 1-1114010006-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151219-00000000-0000000-000000 346.565,01 2.836,89 0 349.401,90 151219  
1114010007 INVERSIONES SANTANDER 6550227191 FONDO TESOFE 1-1114010007-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 22.181,13 172,56 0 22.353,69 110123  
1114010008 INVERSIONES BANORTE 505584607 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 1-1114010008-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151220-00000000-0000000-000000 9.574,21 78,38 0 9.652,59 151220  
1114010009 INVERSIONES BANORTE 0500107131 TESORERIA 1-1114010009-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 54.558.160,90 25.170.574,85 51.500.088,19 28.228.647,56 110123  
1114010012 INVERSIONES BANORTE 0506284472 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 1-1114010012-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 24.172,26 206,89 0 24.379,15 151221  
1114010013 INVERSIONES SANTANDER 65505823031 MUNICIPIO DURANGO 1-1114010013-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 10.652,78 82,84 0 10.735,62 110123  
1114010014 INVERSIONES SANTANDER 65503820164 LIQUIDACIONES SUBSEMUN 1-1114010014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 2.940.279,80 22.870,06 0 2.963.149,86 110123  
1114010016 INVERSIONES BANORTE 0506822313 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 1-1114010016-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 3.216,11 27,1 0 3.243,21 151222  
1114010017 INVERSIONES BANORTE 0506576999 GASTOS DE EJECUCION 1-1114010017-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 102.895,70 842,28 0 103.737,98 110123  
1114010018 INVERSIONES BANORTE 0506847440 FONDO ESTATAL 2022 1-1114010018-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 931,04 7,62 0 938,66 110123  
1114010019 INVERSION BANORTE 0506934586 RESERVA DE AGUINALDO 1-1114010019-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 30.200.425,08 5.911.560,61 0 36.111.985,69 110123  
1114010020 FIDEICOMISO IXE BANORTE F-1522 (CRED 7823-9030) 1-1114010020-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 798.681,08 0 0 798.681,08 151222  
1114010020 FIDEICOMISO IXE BANORTE F-1522 (CRED 7823-9030) 1-1114010020-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151223-00000000-0000000-000000 9.090.681,05 47.228.419,37 49.825.072,98 6.494.027,44 151223  
1114010022 INVERSION BANORTE 1212233004 FISM 2023 1-1114010022-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250323-00000000-0000000-000000 20.073.173,47 166.696,81 0 20.239.870,28 250323  
1114010023 INVERSION BANORTE 1212233189 FORTAMUN 2023 1-1114010023-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250423-00000000-0000000-000000 45.615.707,57 4.280.203,75 37.500.044,32 12.395.867,00 250423  
1114010024 INVERSION SANTANDER 65509547850 FINANCIAMIENTO FISM 2023 1-1114010024-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-120123-00000000-0000000-000000 63.214.376,16 491.693,35 0 63.706.069,51 120123  
1114010025 INVERSION BANORTE 0507546656 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 1-1114010025-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151223-00000000-0000000-000000 20.179.527,88 164.062.184,02 55.000.079,23 129.241.632,67 151223  
1115010001 BANORTE 1170321391 FONDO III 2022 1-1115010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250322-00000000-0000000-000000 965.034,70 364,22 963.714,48 1.684,44 250322  
1115010003 BANORTE 1212233004 FISM 2023 1-1115010003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250323-00000000-0000000-000000 27.325,92 10.026.348,04 0 10.053.673,96 250323  
1115010004 BANORTE 1212233189 FORTAMUN 2023 1-1115010004-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250423-00000000-0000000-000000 4.049.869,34 88.715.309,21 45.529.992,72 47.235.185,83 250423  
1115010005 SANTANDER 65509547850 FINANCIAMIENTO FISM 2023 1-1115010005-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-120123-00000000-0000000-000000 0,12 0 0 0,12 120123  
1115020003 BANORTE 1196632499 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 1-1115020003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-251423-00000000-0000000-000000 37.504.957,61 27.857,17 0 37.532.814,78 251423  
1115020004 BBVA 0119695443 PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL DE USO DE SUELO EN TERRENOS 1-1115020004-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250723-00000000-0000000-000000 1.583.937,31 27,21 647.255,16 936.709,36 250723  
1116010001 DEPOSITOS EN GARANTIA 1-1116010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 26.318,90 0 0 26.318,90 110123  
1116010001 DEPOSITOS EN GARANTIA 1-1116010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 -26.318,90 0 0 -26.318,90 151222  
1123010001 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 1-1123010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 24.430.511,08 0 5.589,48 24.424.921,60 110123  
1123010001 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 1-1123010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110218-00000000-0000000-000000 0,64 0 0 0,64 110218  
1123010001 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 1-1123010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 157.337,06 0 0 157.337,06 151221  
1123010001 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 1-1123010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 -15.357,22 0 150,8 -15.508,02 151222  
1123010001 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 1-1123010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151223-00000000-0000000-000000 -10.816,48 3.630,90 726 -7.911,58 151223  
1123010001 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 1-1123010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250322-00000000-0000000-000000 11,6 0 11,6 0 250322  
1123010001 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 1-1123010001-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250423-00000000-0000000-000000 -5.543,08 5.589,48 2.068,14 -2.021,74 250423  
1123010002 CHEQUES DEVUELTOS 1-1123010002-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.720.298,83 0 148.147,00 1.572.151,83 110123  
1123010003 DEUDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS 1-1123010003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 17.547.568,43 20.202.063,60 6.492.723,76 31.256.908,27 110123  
1123010003 DEUDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS 1-1123010003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151220-00000000-0000000-000000 22.865.173,85 0 0 22.865.173,85 151220  
1123010003 DEUDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS 1-1123010003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 -58.913.666,20 0 0 -58.913.666,20 151221  
1123010003 DEUDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS 1-1123010003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 19.642.230,26 30.560,63 20.202.063,60 -529.272,71 151222  
1123010003 DEUDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS 1-1123010003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151223-00000000-0000000-000000 -1.141.306,34 6.462.163,13 0 5.320.856,79 151223  
1123010004 PROGRAMAS FEDERALES 1-1123010004-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 9.539.086,55 0 0 9.539.086,55 110123  
1123010004 PROGRAMAS FEDERALES 1-1123010004-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 -9.517.086,44 0 0 -9.517.086,44 151221  
1123010005 DEUDORES DIVERSOS SANTANDER 1-1123010005-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 561.465,50 0 0 561.465,50 110123  
1123010006 DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO AL EMPLEO 1-1123010006-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 -28.723,26 0 392 -29.115,26 110123  
1123010006 DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO AL EMPLEO 1-1123010006-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 157.263,68 0 0 157.263,68 151221  
1123010006 DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO AL EMPLEO 1-1123010006-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 27.628,09 0 0 27.628,09 151222  
1123010006 DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO AL EMPLEO 1-1123010006-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151223-00000000-0000000-000000 1.403,92 302,93 0 1.706,85 151223  
1123010007 DEUDORES DIV OXXO 1-1123010007-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 28.351,68 0 0 28.351,68 110123  
1123010008 DEUDORES DIV BBVA BANCOMER 1-1123010008-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 28.689,00 0 0 28.689,00 110123  
1123010009 DEUDORES DIV GOBIERNO DEL ESTADO 1-1123010009-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 544.115,29 0 0 544.115,29 110123  
1123010012 DEUDORES DIV DE FOCMED 1-1123010012-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.433.282,93 0 127.414,47 1.305.868,46 110123  
1123010013 DEUDORES DIV DE MICROCREDITOS 1-1123010013-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 2.428.539,28 0 70.283,39 2.358.255,89 110123  
1123010014 DEUDORES DIVERSOS GOBIERNO DEL ESTADO (PART FED) 1-1123010014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 7.045.559,00 1.495.799,00 2.991.598,00 5.549.760,00 110123  
1123010014 DEUDORES DIVERSOS GOBIERNO DEL ESTADO (PART FED) 1-1123010014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151220-00000000-0000000-000000 35.430.580,70 0 0 35.430.580,70 151220  
1123010014 DEUDORES DIVERSOS GOBIERNO DEL ESTADO (PART FED) 1-1123010014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 156.907.450,53 0 0 156.907.450,53 151221  
1123010014 DEUDORES DIVERSOS GOBIERNO DEL ESTADO (PART FED) 1-1123010014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 282.036.904,30 0 0 282.036.904,30 151222  
1123010014 DEUDORES DIVERSOS GOBIERNO DEL ESTADO (PART FED) 1-1123010014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151223-00000000-0000000-000000 20.768.693,00 79.463.243,66 96.639.289,66 3.592.647,00 151223  
1123010014 DEUDORES DIVERSOS GOBIERNO DEL ESTADO (PART FED) 1-1123010014-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-250322-00000000-0000000-000000 43.277.172,00 0 0 43.277.172,00 250322  
1123010015 DEUDORES DIV (REINTEGROS OBSERVACIONES EASE) 1-1123010015-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 -36.075,06 0 9.166,00 -45.241,06 110123  
1123010016 DEUDORES DIVERSOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 1-1123010016-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 481.706,45 0 0 481.706,45 110123  
1123010020 DEUDORES DIVERSOS INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE 1-1123010020-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 39.429,80 0 0 39.429,80 110123  
1123010022 REINTEGROS-RECURSOS HUMANOS 1-1123010022-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 -25.831,17 0 0 -25.831,17 110123  
1123010022 REINTEGROS-RECURSOS HUMANOS 1-1123010022-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 9.773,67 0 0 9.773,67 151222  
1123010023 DEUDORES DIV CREDITOS RURALES 1-1123010023-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 1.094.016,78 0 0 1.094.016,78 110123  
1123010024 DEUDORES DIV FISCALIA INTERNET INGRESOS 1-1123010024-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 155.201,00 0 0 155.201,00 110123  
1123010025 DEUDORES DIV RETENCION DE FIDEICOMISOS 1-1123010025-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 -26.318,90 7.512.711,61 7.512.711,61 -26.318,90 110123  
1123010025 DEUDORES DIV RETENCION DE FIDEICOMISOS 1-1123010025-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151221-00000000-0000000-000000 5.609.712,45 0 0 5.609.712,45 151221  
1123010025 DEUDORES DIV RETENCION DE FIDEICOMISOS 1-1123010025-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151222-00000000-0000000-000000 47.573.725,40 0 0 47.573.725,40 151222  
1123010025 DEUDORES DIV RETENCION DE FIDEICOMISOS 1-1123010025-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-151223-00000000-0000000-000000 -1.585.611,05 7.492.649,28 7.539.030,51 -1.631.992,28 151223  
1123010026 DEUDORES DIV (DEPOSITOS EN GARANTIA) 1-1123010026-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 9.223.105,18 0 0 9.223.105,18 110123  
1123010027 DEUDORES DIV (TRAMITES JURIDICOS) 1-1123010027-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 361.645,60 0 0 361.645,60 110123  
1123030003 VIRGINIA TREMILLO ROMO 1-1123030003-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 -356,73 565 561 -352,73 110123  
1123030006 YOLANDA MORA SERRANO 1-1123030006-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 2.588,00 0 0 2.588,00 110123  
1123030007 MARIA MAGDALENA SIERRA OLIVAN 1-1123030007-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 5 0 0 5 110123  
1123030008 PATRICIA AGUIRRE HERRERA 1-1123030008-999999-00-0000000-0000-000-000000000-0000-0-110123-00000000-0000000-000000 16.181,00 0 0 16.181,00 110123  
