Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF              
  Formato 7 a)              
  Proyecciones de Ingresos - LDF              
               
  Municipio: Durango, Dgo.            
  Proyecciones de Ingresos - LDF            
  (PESOS)            
  (CIFRAS NOMINALES)            
  Concepto (b) Año en Cuestión 2024 2025 2026            
  2023            
             
  1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 2.020.953.726,00 2.081.582.337,78 2.144.029.807,91 2.208.350.702,15            
  A.    Impuestos 548.702.015,00 565.163.075,45 582.117.967,71 599.581.506,74   24.691.590,68 25.432.338,40 26.195.308,55
  B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
  C.    Contribuciones de Mejoras 1,00 1,03 1,06 1,09   0,05 0,05 0,05
  D.    Derechos 200.581.126,00 206.598.559,78 212.796.516,57 219.180.412,07   9.026.150,67 9.296.935,19 9.575.843,25
  E.    Productos 17.270.002,00 17.788.102,06 18.321.745,12 18.871.397,48   777.150,09 800.464,59 824.478,53
  F.    Aprovechamientos 82.243.177,00 84.710.472,31 87.251.786,48 89.869.340,07   3.700.942,97 3.811.971,25 3.926.330,39
  G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
  H.    Participaciones 1.142.304.550,00 1.176.573.686,50 1.211.870.897,10 1.248.227.024,01   11.423.045,50 11.765.736,87 12.118.708,97
  I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 11.242.239,00 11.579.506,17 11.926.891,36 12.284.698,10   112.422,39 115.795,06 119.268,91
  J.     Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
  K.    Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
  L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 18.610.616,00 19.168.934,48 19.744.002,51 20.336.322,59   186.106,16 191.689,34 197.440,03
   
  2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 623.763.092,00 642.475.984,76 661.750.264,30 681.602.772,23  
  A.    Aportaciones 623.763.089,00 642.475.981,67 661.750.261,12 681.602.768,95   6.237.630,89 6.424.759,82 6.617.502,61
  B.    Convenios 3,00 3,09 3,18 3,28   0,03 0,03 0,03
  C.    Fondos Distintos de Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
  D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
  E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
   
  3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 230.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00  
  A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 230.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00  
   
  4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 2.874.716.818,00 2.774.058.322,54 2.855.780.072,22 2.939.953.474,38  
   
  Datos Informativos  
  1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 230.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00  
  2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0,00 0,00 0,00 0,00  
   
  3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 230.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00  
   
             
  Nota: Los Municipios de Durango y Gómez Palacio deben proyectar los tres años y el resto de ellos deben proyectar únicamente el primer año.