Proyecciones de Egresos - LDF    
  Formato 7 b)    
     
  Municipio: Durango, Dgo.    
  Proyecciones de Egresos - LDF    
  (PESOS)    
  (CIFRAS NOMINALES)    
  Concepto (b) Año en Cuestión Año en Cuestión Año en Cuestión 2024 2025 2026    
  2018 2019 2023    
     
  1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   1.690.059.223,38   1.708.508.939,37   2.250.953.730,00   2.318.482.341,90   2.388.036.812,16   2.459.677.916,52    
  A.    Servicios Personales   594.580.732,17   634.929.137 976.074.044,91 1.005.356.266,26 1.035.516.954,25 1.066.582.462,87  
  B.    Materiales y Suministros   130.708.386,48   123.615.856 192.176.550,12 197.941.846,62 203.880.102,02 209.996.505,08  
  C.    Servicios Generales   394.349.097,59   481.120.288 442.161.087,17 455.425.919,79 469.088.697,38 483.161.358,30  
  D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   316.875.339,86   311.172.642 310.623.093,35 319.941.786,15 329.540.039,74 339.426.240,93    
  E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   30.048.582,69   5.860.000 8.419.257,42 8.671.835,14 8.931.990,20 9.199.949,90    
  F.    Inversión Pública   108.485.304,77   49.048.077,00 192.449.405,00 198.222.887,15 204.169.573,76 210.294.660,98    
  G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00    
  H.    Participaciones y Aportaciones 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00    
  I.     Deuda Pública   115.011.779,82   102.762.938 129.050.292,03 132.921.800,79 136.909.454,81 141.016.738,46    
     
  2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   488.448.665,01 #REF!   623.763.089,00   642.475.981,67   661.750.261,12   681.602.768,95    
  A.    Servicios Personales   235.168.685,13 251.646.486 289.012.696 297.683.076,83 306.613.569,13 315.811.976,21  
  B.    Materiales y Suministros   22.568.030,33 32.780.437 47.376.068 48.797.349,68 50.261.270,17 51.769.108,27  
  C.    Servicios Generales   140.907.771,55 168.821.554 179.181.394,40 184.556.836,23 190.093.541,32 195.796.347,56  
  D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00    
  E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   9.849.966,00 8.790.000 0,00 0,00 0,00 0,00    
  F.    Inversión Pública   79.954.212,00 83.951.923 108.192.931,00 111.438.718,93 114.781.880,50 118.225.336,91    
  G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0,00 0,00 0,00    
  H.    Participaciones y Aportaciones 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00    
  I.     Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00    
     
     
  3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)   2.178.507.888,39 #REF!   2.874.716.819,00   2.960.958.323,57   3.049.787.073,28   3.141.280.685,48    
     
     
  SIN INCLUIR INGRESOS DE AMD      
  Nota: Los Municipios de Durango y Gómez Palacio deben proyectar los tres años y el resto de ellos deben proyectar únicamente el primer año.