MUNICIPIO DE DURANGO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023  
(PESOS)  
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)  
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado  
 
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 2.250.953.730,00 399.024.768,21 2.649.978.498,21 1.583.395.686,01 1.514.732.245,48 1.066.582.812,20  
 
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 976.074.044,91 -39.845.137,98 936.228.906,93 618.101.568,74 617.707.706,21 318.127.338,19  
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 451.288.759,62 -61.594.444,45 389.694.315,17 289.023.608,88 289.023.608,88 100.670.706,29  
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 57.624.159,34 9.937.797,32 67.561.956,66 50.055.422,26 50.055.422,26 17.506.534,40  
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 234.043.284,22 4.642.928,11 238.686.212,33 118.639.379,53 118.639.379,53 120.046.832,80  
a4) Seguridad Social 101.533.606,40 3.763.064,60 105.296.671,00 74.752.029,53 74.406.409,53 30.544.641,47  
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 109.332.883,64 15.820.122,98 125.153.006,62 85.631.128,54 85.582.886,01 39.521.878,08  
a6) Previsiones 22.251.351,69 -12.414.606,54 9.836.745,15 0,00 0,00 9.836.745,15  
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 192.176.550,12 33.496.480,19 225.673.030,31 143.654.987,89 115.414.404,49 82.018.042,42  
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 14.738.784,56 -2.026.793,02 12.711.991,54 8.117.857,82 5.101.375,57 4.594.133,72  
b2) Alimentos y Utensilios 10.637.400,00 1.737.698,10 12.375.098,10 7.215.439,50 5.549.201,39 5.159.658,60  
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 45.818.993,31 58.949.699,21 104.768.692,52 80.835.678,52 66.921.694,35 23.933.014,00  
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 12.308.580,00 1.754.594,93 14.063.174,93 7.139.211,34 5.915.956,81 6.923.963,59  
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 65.726.884,25 -3.330.755,95 62.396.128,30 32.087.223,86 27.603.605,44 30.308.904,44  
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 33.813.111,00 -24.934.639,59 8.878.471,41 3.087.552,32 1.454.309,49 5.790.919,09  
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 9.132.797,00 1.346.676,51 10.479.473,51 5.172.024,53 2.868.261,44 5.307.448,98  
   
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 442.161.087,17 56.460.634,57 498.621.721,74 285.792.637,61 253.781.664,58 212.829.084,13  
c1) Servicios Básicos 98.612.470,93 3.947.918,16 102.560.389,09 76.663.588,88 73.117.945,28 25.896.800,21  
c2) Servicios de Arrendamiento 106.636.041,70 -20.325.873,90 86.310.167,80 43.632.940,59 38.803.346,86 42.677.227,21  
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 38.791.982,24 34.892.523,28 73.684.505,52 39.201.265,33 35.519.396,95 34.483.240,19  
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 13.711.396,69 -1.834.974,60 11.876.422,09 10.983.384,26 10.784.602,42 893.037,83  
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 105.795.864,09 -1.840.116,97 103.955.747,12 23.773.159,48 17.528.908,41 80.182.587,64  
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 28.392.040,00 2.651.654,00 31.043.694,00 26.206.303,13 21.299.897,47 4.837.390,87  
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2.704.960,00 447.081,44 3.152.041,44 1.498.648,75 1.437.247,50 1.653.392,69  
c8) Servicios Oficiales 22.836.754,06 37.105.207,79 59.941.961,85 49.338.509,06 42.082.773,24 10.603.452,79  
c9) Otros Servicios Generales 24.679.577,46 1.417.215,37 26.096.792,83 14.494.838,13 13.207.546,45 11.601.954,70  
 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 310.623.093,35 144.497.681,70 455.120.775,05 306.125.357,90 301.676.774,04 148.995.417,15  
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 132.322.201,38 74.184.838,87 206.507.040,25 91.541.693,80 91.541.692,81 114.965.346,45  
d3) Subsidios y Subvenciones 114.148.608,69 64.894.031,27 179.042.639,96 172.087.554,56 172.087.554,56 6.955.085,40  
d4) Ayudas Sociales 63.052.283,28 5.418.811,56 68.471.094,84 41.513.334,97 37.064.752,10 26.957.759,87  
d5) Pensiones y Jubilaciones 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 982.774,57 982.774,57 117.225,43  
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d8) Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d9) Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 8.419.257,42 32.096.944,39 40.516.201,81 9.901.607,45 6.419.418,18 30.614.594,36  
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 1.927.906,76 1.927.906,76 1.586.278,59 1.097.189,71 341.628,17  
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 101.100,00 101.100,00 60.847,00 60.847,00 40.253,00  
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 3.044.939,00 3.044.939,00 27.460,00 18.560,00 3.017.479,00  
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 8.419.257,42 13.284.847,80 21.704.105,22 2.809.833,18 2.809.833,18 18.894.272,04  
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 13.282.250,83 13.282.250,83 4.999.588,68 2.015.388,29 8.282.662,15  
e7) Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e8) Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e9) Activos Intangibles 0,00 455.900,00 455.900,00 417.600,00 417.600,00 38.300,00  
 
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 192.449.405,00 156.292.042,00 348.741.447,00 95.532.419,93 95.445.171,49 253.209.027,07  
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 192.449.405,00 121.736.417,05 314.185.822,05 83.949.204,96 83.861.956,52 230.236.617,09  
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0,00 28.555.624,95 28.555.624,95 11.583.214,97 11.583.214,97 16.972.409,98  
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00  
 
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g3) Compra de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g4) Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)            
g6) Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h1) Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h2) Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h3) Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 129.050.292,03 16.026.123,34 145.076.415,37 124.287.106,49 124.287.106,49 20.789.308,88  
i1) Amortización de la Deuda Pública 103.344.773,35 5.957.156,49 109.301.929,84 99.860.495,45 99.860.495,45 9.441.434,39  
i2) Intereses de la Deuda Pública 25.705.518,68 1.653.909,07 27.359.427,75 24.426.611,04 24.426.611,04 2.932.816,71  
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i4) Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i5) Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i6) Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 8.415.057,78 8.415.057,78 0,00 0,00 8.415.057,78  
 
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 623.763.089,00 166.370.612,07 790.133.701,07 587.426.182,87 569.887.243,61 202.707.518,20  
 
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 289.012.695,95 40.301.180,97 329.313.876,92 232.154.879,80 232.154.879,80 97.158.997,12  
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 148.037.842,06 20.957.358,78 168.995.200,84 132.362.253,69 132.362.253,69 36.632.947,15  
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3.798.891,68 1.866.233,43 5.665.125,11 3.501.877,53 3.501.877,53 2.163.247,58  
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 40.890.735,34 -468.720,66 40.422.014,68 22.236.955,66 22.236.955,66 18.185.059,02  
a4) Seguridad Social 39.241.373,99 7.057.136,47 46.298.510,46 33.259.152,74 33.259.152,74 13.039.357,72  
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 57.043.852,88 10.889.172,95 67.933.025,83 40.794.640,18 40.794.640,18 27.138.385,65  
a6) Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 47.376.067,65 17.175.800,82 64.551.868,47 49.207.271,67 44.937.905,91 15.344.596,80  
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0,00 6.550,00 6.550,00 6.549,30 6.549,30 0,70  
b2) Alimentos y Utensilios 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00  
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 40.376.067,65 16.897.228,79 57.273.296,44 41.934.315,18 37.664.949,42 15.338.981,26  
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 7.000.000,00 127.952,03 7.127.952,03 7.127.302,15 7.127.302,15 649,88  
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0,00 141.070,00 141.070,00 139.105,04 139.105,04 1.964,96  
 
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 179.181.394,40 38.509.243,89 217.690.638,29 178.716.051,57 166.624.546,11 38.974.586,72  
c1) Servicios Básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c2) Servicios de Arrendamiento 16.786.054,38 29.001.479,00 45.787.533,38 26.581.830,60 26.144.772,76 19.205.702,78  
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0,00 1.250.096,15 1.250.096,15 395.972,11 395.972,11 854.124,04  
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3.247.504,31 -85,07 3.247.419,24 3.247.419,24 3.247.419,24 0,00  
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 159.147.835,71 8.208.753,81 167.356.589,52 148.490.829,62 136.836.382,00 18.865.759,90  
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c8) Servicios Oficiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
c9) Otros Servicios Generales 0,00 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00  
 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0,00 2.316.264,30 2.316.264,30 1.632.400,00 1.632.400,00 683.864,30  
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d3) Subsidios y Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d4) Ayudas Sociales 0,00 2.316.264,30 2.316.264,30 1.632.400,00 1.632.400,00 683.864,30  
d5) Pensiones y Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d8) Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
d9) Transferencias al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0,00 6.722.419,72 6.722.419,72 4.709.195,72 4.709.195,72 2.013.224,00  
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0,00 551.465,72 551.465,72 551.465,72 551.465,72 0,00  
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0,00 3.579.224,00 3.579.224,00 1.566.000,00 1.566.000,00 2.013.224,00  
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0,00 2.591.730,00 2.591.730,00 2.591.730,00 2.591.730,00 0,00  
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e7) Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e8) Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
e9) Activos Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 108.192.931,00 34.297.717,07 142.490.648,07 96.663.197,34 95.485.129,30 45.827.450,73  
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 108.192.931,00 34.297.717,07 142.490.648,07 96.663.197,34 95.485.129,30 45.827.450,73  
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g3) Compra de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g4) Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)  
g6) Otras Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h1) Participaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h2) Aportaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
h3) Convenios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00  
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0,00 27.047.985,30 27.047.985,30 24.343.186,77 24.343.186,77 2.704.798,53  
i1) Amortización de la Deuda Pública 0,00 21.960.078,79 21.960.078,79 19.697.013,67 19.697.013,67 2.263.065,12  
i2) Intereses de la Deuda Pública 0,00 5.087.906,51 5.087.906,51 4.646.173,10 4.646.173,10 441.733,41  
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i4) Gastos de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i5) Costo por Coberturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i6) Apoyos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.874.716.819,00 565.395.380,28 3.440.112.199,28 2.170.821.868,88 2.084.619.489,09 1.269.290.330,40