MUNICIPIO DE DURANGO        
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF        
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)        
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023        
(PESOS)        
Concepto (c) Egresos Subejercicio (e)        
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado        
       
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 2.250.953.730,00 399.024.767,81 2.649.978.497,81 1.583.395.686,01 1.514.732.245,48 1.066.582.811,80        
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 1.097.765.620,65 110.150.412,80 1.207.916.033,45 710.644.936,53 681.461.032,15 497.271.096,92        
a1) Legislación 14.456.771,50 -70.166,71 14.386.604,79 7.852.467,75 7.654.555,22 6.534.137,04        
a2) Justicia 16.504.912,21 -1.140.802,90 15.364.109,31 10.208.460,51 9.810.130,47 5.155.648,80        
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 204.338.586,70 51.032.041,15 255.370.627,85 184.670.077,35 174.430.511,29 70.700.550,50        
a4) Relaciones Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 518.162.297,98 119.125.214,92 637.287.512,90 406.630.779,99 401.113.914,70 230.656.732,91        
a6) Seguridad Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 306.627.514,46 -57.529.978,10 249.097.536,36 81.002.261,92 69.379.413,08 168.095.274,44        
a8) Otros Servicios Generales 37.675.537,80 -1.265.895,56 36.409.642,24 20.280.889,01 19.072.507,39 16.128.753,23        
       
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 955.214.777,07 263.386.785,32 1.218.601.562,39 694.245.419,12 657.963.317,75 524.356.143,27        
b1) Protección Ambiental 200.281.629,88 23.149.441,66 223.431.071,54 131.890.106,86 126.309.996,91 91.540.964,68        
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 560.432.415,89 212.016.813,57 772.449.229,46 413.205.881,33 393.051.424,11 359.243.348,13        
b3) Salud 94.981.421,61 12.188.839,14 107.170.260,75 61.786.242,49 60.036.120,55 45.384.018,26        
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 63.194.653,30 4.142.157,59 67.336.810,89 57.389.325,86 51.183.624,86 9.947.485,03        
b5) Educación 28.379.368,37 10.656.838,23 39.036.206,60 22.631.928,44 20.414.016,42 16.404.278,16        
b6) Protección Social 419.623,00 61.517,65 481.140,65 122.805,69 117.521,29 358.334,96        
b7) Otros Asuntos Sociales 7.525.665,02 1.171.177,48 8.696.842,50 7.219.128,45 6.850.613,61 1.477.714,05        
       
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 68.923.040,25 9.461.446,35 78.384.486,60 54.218.223,87 51.020.789,09 24.166.262,73        
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 13.495.811,98 5.210.175,36 18.705.987,34 9.980.175,89 9.680.391,12 8.725.811,45        
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 15.869.018,10 2.774.539,42 18.643.557,52 9.938.299,90 9.422.252,59 8.705.257,62        
c3) Combustibles y Energía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c5) Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c6) Comunicaciones 30.057.941,72 202.346,53 30.260.288,25 26.060.586,54 24.074.783,03 4.199.701,71        
c7) Turismo 9.500.268,45 1.274.385,04 10.774.653,49 8.239.161,54 7.843.362,35 2.535.491,95        
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
       
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 129.050.292,03 16.026.123,34 145.076.415,37 124.287.106,49 124.287.106,49 20.789.308,88    
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 129.050.292,03 7.611.065,56 136.661.357,59 124.287.106,49 124.287.106,49 12.374.251,10        
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0,00 8.415.057,78 8.415.057,78 0,00 0,00 8.415.057,78        
       
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 623.763.089,00 166.370.612,47 790.133.701,47 587.426.182,87 569.887.243,61 202.707.518,60        
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 351.278.296,19 92.141.501,43 443.419.797,62 311.153.742,69 306.884.376,93 132.266.054,93        
a1) Legislación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
a2) Justicia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0,00 158.716,65 158.716,65 159.976,61 159.976,61 -1.259,96        
a4) Relaciones Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 200.000,00 -197.538,91 2.461,09 2.461,09 2.461,09 0,00        
a6) Seguridad Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 351.078.296,19 92.171.695,92 443.249.992,11 310.982.677,22 306.713.311,46 132.267.314,89        
a8) Otros Servicios Generales 0,00 8.627,77 8.627,77 8.627,77 8.627,77 0,00        
       
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 272.484.792,81 47.046.411,82 319.531.204,63 251.794.539,49 238.524.965,99 67.736.665,14        
b1) Protección Ambiental 159.147.835,71 34.010.700,92 193.158.536,63 170.915.222,22 159.260.774,60 22.243.314,41        
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 113.269.452,79 11.819.780,08 125.089.232,87 80.737.103,14 79.121.977,26 44.352.129,73        
b3) Salud 67.504,31 74.709,82 142.214,13 142.214,13 142.214,13 0,00        
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
b5) Educación 0,00 1.141.221,00 1.141.221,00 0,00 0,00 1.141.221,00        
b6) Protección Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
b7) Otros Asuntos Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
         
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0,00 134.713,92 134.713,92 134.713,92 134.713,92 0,00        
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c3) Combustibles y Energía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c5) Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c6) Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c7) Turismo 0,00 134.713,92 134.713,92 134.713,92 134.713,92 0,00        
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
       
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0,00 27.047.985,30 27.047.985,30 24.343.186,77 24.343.186,77 2.704.798,53        
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0,00 27.047.985,30 27.047.985,30 24.343.186,77 24.343.186,77 2.704.798,53        
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
       
III. Total de Egresos (III = I + II) 2.874.716.819,00 565.395.380,28 3.440.112.199,28 2.170.821.868,88 2.084.619.489,09 1.269.290.330,40