NORMA para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual      
     
Municipio de Durango      
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017      
     
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTO DE      
PRESUPUESTO      
     
SERVICIOS PERSONALES   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.261,00   63.547.213,24   762.567.084,24    
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.645,00   27.936.646,85 335.239.741,85      
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.806,00   3.737.812,64 44.853.678,64      
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.690,00   13.926.676,69 167.120.266,69      
SEGURIDAD SOCIAL   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.770,00   9.392.730,25 112.713.200,25      
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.350,00   8.553.346,81 102.640.196,81      
     
MATERIALES Y SUMINISTROS   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.061,00   8.595.062,00   103.140.733,00    
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.680,00   1.725.683,00 20.708.163,00      
ALIMENTOS Y UTENSILIOS   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00   820.085,00 9.841.020,00      
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.441,00   569.449,00 6.833.300,00      
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.917,00   744.913,00 8.939.000,00      
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.417,00   4.075.413,00 48.905.000,00      
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.333,00   581.337,00 6.976.000,00      
MATERIAL Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.188,00   78.182,00 938.250,00      
     
SERVICIOS GENERALES   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.636,00   35.645.585,94   427.747.581,94    
SERVICIOS BASICOS   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.271,00   10.075.270,60 120.903.251,60      
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.707,00   6.110.710,36 73.328.487,36      
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.146,00   1.832.144,00 21.985.750,00      
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.270,00   737.252,35 8.847.222,35      
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.561,00   8.507.559,00 102.090.730,00      
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
PUBLICIDAD
  2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.333,00   2.583.337,00 31.000.000,00      
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.483,00   261.477,00 3.137.790,00      
SERVICIOS OFICIALES   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.530,00   3.657.500,20 43.890.330,20      
OTROS SERVICIOS GENERALES   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,00   1.880.335,43 22.564.020,43      
     
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.805,07   28.909.734,29 347.917.590,06      
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCERAS   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,07   6.875.445,09 82.505.340,86      
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.880,00   17.603.851,00 211.246.531,00      
AYUDAS SOCIALES   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.810,00   4.338.808,20 52.065.718,20      
PENSIONES Y JUBILACIONES   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.670,00   91.630,00 1.100.000,00      
     
PARTICIPACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
CONVENIOS      
     
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00 40.997.168,00      
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00   750.000,00 9.000.000,00      
     
INVERSION PUBLICA   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.554,00 154.062.311,00      
INVERSION PUBLICA   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.600,00   8.353.554,00 100.243.154,00      
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00      
     
DEUDA PUBLICA   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.452,00   10.964.454,69 131.573.426,69      
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.210,00   8.276.209,17 99.314.519,17      
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.242,00   2.688.245,52 32.258.907,52      
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00      
     
TOTAL DEL MUNICIPIO   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.815,07   156.765.604,16   1.881.189.569,93